Risultati Eccellenza - 34ª Giornata - 17/04/11
Classifica marcatori
Tutti i giocatori di questo campionato
Classifica del girone di ritorno
| Così nelle ultime gare | Squadra | P | G | V | N | P | GF | GS | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Progetto Sant'Elia | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 68 | 41 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Torres 1903 | 64 | 34 | 17 | 13 | 4 | 59 | 30 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Fertilia | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 77 | 46 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Muravera | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 54 | 30 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Atletico Elmas | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 52 | 45 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Valledoria | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 44 | 43 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Villacidro | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 50 | 43 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Carbonia | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34 | 37 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Calangianus | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 45 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nuorese | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 45 | 50 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Taloro Gavoi | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 | 37 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Castelsardo | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 42 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Olbia 1905 | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 26 | 32 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | San Teodoro | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 46 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Samassi | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 46 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tortolì | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 47 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ghilarza | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 32 | 64 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sant’Elena | 16 | 34 | 2 | 10 | 22 | 30 | 75 |




