Classifica marcatori
Tutti i giocatori di questo campionato
| Così nelle ultime gare | Squadra | P | G | V | N | P | GF | GS | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Samassi | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 3 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Porto Corallo | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 9 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Quartu 2000 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sant’Antioco | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Lanusei | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 11 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | La Palma M.U. | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Serramanna | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Asseminese | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 25 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Barisardo | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 22 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Siliqua | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 16 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ferrini Cagliari | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 16 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Sant’Elena | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 13 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Arbus | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 18 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Cardedu | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 22 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tortolì | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 20 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Fulgor Senorbì | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 22 |



Fabio Muleddu porta la Bittese a un passo dal sogno Promozione. La Bittese cinica e quadrata, raccoglie la massima concentrazione e si sbarazza del Lauras, non senza fatica.
Al Giorgio Murgia di Orroli, sullo sfondo di un grande pubblico, la pos
