Diario Sportivo: ultimo aggiornamento gio 18/12/2025 09:13
Classifica alla giornata 1 del 04/01/2026
P G V N S
1 Scafatese Scafatese 36 16 10 6 0
2 Trastevere Calcio Trastevere Calcio 30 16 8 6 2
3 Nocerina Nocerina 30 16 8 6 2
4 Budoni Budoni 28 16 8 4 4
5 Valmontone 1921 Valmontone 1921 27 16 8 3 5
6 Monastir 1983 Monastir 1983 24 16 7 3 6
7 Albalonga Albalonga 24 16 6 6 4
8 C.O.S. Sarrabus-Ogliastra C.O.S. Sarrabus-Ogliastra 23 16 6 5 5
9 Latte Dolce Latte Dolce 21 16 6 3 7
10 Ischia Calcio Ischia Calcio 21 16 6 3 7
11 Flaminia Calcio Flaminia Calcio 19 16 4 7 5
12 Olbia Olbia 19 16 4 7 5
13 Atletico Lodigiani Atletico Lodigiani 18 16 4 6 6
14 Anzio Calcio 1924 Anzio Calcio 1924 18 16 5 3 8
15 Palmese Palmese 16 16 3 7 6
16 Montespaccato Montespaccato 14 16 3 5 8
17 Real Monterotondo Real Monterotondo 12 16 3 3 10
18 Cassino Calcio Cassino Calcio 9 16 2 3 11
Diario Sportivo: ultimo aggiornamento gio 18/12/2025 09:13
Marcatori alla giornata 1 del 04/01/2026
Reti AZ RIG PUN ANG CDF
1 Trastevere Calcio 12 9 2 1 0 0
2 Valmontone 1921 10 7 0 0 2 1
3 Albalonga 9 7 1 0 1 0
4 Scafatese 9 4 1 0 4 0
5 Montespaccato 9 7 1 0 0 1
6 Monastir 1983 7 3 3 0 1 0
7 Olbia 7 6 1 0 0 0
8 Budoni 7 5 2 0 0 0
9 Anzio Calcio 1924 7 6 1 0 0 0
10 Montespaccato 6 4 0 0 1 1
11 Palmese 6 3 3 0 0 0
12 Ischia Calcio 6 6 0 0 0 0
13 Nocerina 6 3 0 0 3 0
14 Flaminia Calcio 6 6 0 0 0 0
15 Trastevere Calcio 5 5 0 0 0 0
16 Palmese 5 2 2 0 1 0
17 Latte Dolce 5 4 0 0 0 1
18 Budoni 5 0 0 0 1 4
19 Scafatese 5 5 0 0 0 0
20 C.O.S. Sarrabus-Ogliastra 5 1 3 1 0 0
Visualizza tutto chevron_down
21 Flaminia Calcio 5 2 3 0 0 0
22 Albalonga 4 4 0 0 0 0
23 Cassino Calcio 4 1 2 0 1 0
24 C.O.S. Sarrabus-Ogliastra 4 4 0 0 0 0
25 Nocerina 4 2 1 0 1 0
26 Olbia 4 3 0 0 0 1
27 Atletico Lodigiani 4 2 0 0 1 1
28 Trastevere Calcio 4 4 0 0 0 0
29 C.O.S. Sarrabus-Ogliastra 4 3 0 0 1 0
30 C.O.S. Sarrabus-Ogliastra 4 1 0 0 0 3
31 Cassino Calcio 4 3 0 0 1 0
32 Monastir 1983 4 3 0 0 0 1
33 Scafatese 4 2 0 1 1 0
34 Ischia Calcio 3 3 0 0 0 0
35 Palmese 3 3 0 0 0 0
36 Scafatese 3 3 0 0 0 0
37 Nocerina 3 3 0 0 0 0
38 Monastir 1983 3 2 1 0 0 0
39 Nocerina 3 2 0 0 1 0
40 Atletico Lodigiani 3 2 0 0 1 0
41 Budoni 3 2 0 0 1 0
42 Latte Dolce 3 3 0 0 0 0
43 Albalonga 3 2 1 0 0 0
44 Budoni 3 3 0 0 0 0
45 Latte Dolce 3 3 0 0 0 0
46 Monastir 1983 3 2 0 0 1 0
47 Flaminia Calcio 3 2 1 0 0 0
48 C.O.S. Sarrabus-Ogliastra 3 2 0 0 1 0
49 Anzio Calcio 1924 3 3 0 0 0 0
50 Scafatese 3 0 0 0 3 0
51 Ischia Calcio 2 0 0 0 2 0
52 Real Monterotondo 2 1 0 0 1 0
53 Anzio Calcio 1924 2 2 0 0 0 0
54 Olbia 2 2 0 0 0 0
55 Latte Dolce 2 0 2 0 0 0
56 Real Monterotondo 2 1 1 0 0 0
57 Albalonga 2 2 0 0 0 0
58 Valmontone 1921 2 2 0 0 0 0
59 Monastir 1983 2 1 0 0 1 0
60 Atletico Lodigiani 2 2 0 0 0 0
61 Scafatese 2 2 0 0 0 0
62 Valmontone 1921 2 2 0 0 0 0
63 Scafatese 2 2 0 0 0 0
64 Scafatese 2 2 0 0 0 0
65 Real Monterotondo 2 2 0 0 0 0
66 Budoni 2 2 0 0 0 0
67 Anzio Calcio 1924 2 1 1 0 0 0
68 Montespaccato 2 2 0 0 0 0
69 Flaminia Calcio 2 1 0 0 0 1
70 Ischia Calcio 2 1 1 0 0 0
71 Valmontone 1921 2 0 0 2 0 0
72 C.O.S. Sarrabus-Ogliastra 2 1 0 0 0 1
73 Ischia Calcio 2 2 0 0 0 0
74 Cassino Calcio 2 0 0 2 0 0
75 Latte Dolce 2 0 0 0 2 0
76 Monastir 1983 2 0 0 0 2 0
77 Valmontone 1921 2 2 0 0 0 0
78 Flaminia Calcio 2 2 0 0 0 0
79 Trastevere Calcio 2 2 0 0 0 0
80 Nocerina 2 2 0 0 0 0
81 Atletico Lodigiani 2 0 2 0 0 0
82 Atletico Lodigiani 2 2 0 0 0 0
83 Olbia 2 1 1 0 0 0
84 Palmese 2 2 0 0 0 0
85 Scafatese 1 1 0 0 0 0
86 Latte Dolce 1 0 0 0 1 0
87 Albalonga 1 0 0 0 0 1
88 Real Monterotondo 1 1 0 0 0 0
89 Latte Dolce 1 1 0 0 0 0
90 Atletico Lodigiani 1 1 0 0 0 0
91 Albalonga 1 0 1 0 0 0
92 Valmontone 1921 1 1 0 0 0 0
93 Ischia Calcio 1 1 0 0 0 0
94 Atletico Lodigiani 1 1 0 0 0 0
95 Latte Dolce 1 1 0 0 0 0
96 Ischia Calcio 1 0 0 1 0 0
97 Olbia 1 0 0 0 1 0
98 Montespaccato 1 1 0 0 0 0
99 Real Monterotondo 1 0 0 0 1 0
100 Albalonga 1 1 0 0 0 0
101 Valmontone 1921 1 1 0 0 0 0
102 Albalonga 1 1 0 0 0 0
103 Flaminia Calcio 1 1 0 0 0 0
104 Montespaccato 1 1 0 0 0 0
105 Scafatese 1 1 0 0 0 0
106 Real Monterotondo 1 0 0 0 0 1
107 Anzio Calcio 1924 1 1 0 0 0 0
108 Montespaccato 1 0 0 0 0 1
109 Olbia 1 1 0 0 0 0
110 Ischia Calcio 1 1 0 0 0 0
111 Valmontone 1921 1 0 0 0 1 0
112 Anzio Calcio 1924 1 0 0 0 0 1
113 Nocerina 1 1 0 0 0 0
114 Scafatese 1 1 0 0 0 0
115 Atletico Lodigiani 1 0 0 0 0 1
116 Trastevere Calcio 1 1 0 0 0 0
117 C.O.S. Sarrabus-Ogliastra 1 1 0 0 0 0
118 Atletico Lodigiani 1 0 0 0 0 1
119 Montespaccato 1 1 0 0 0 0
120 Palmese 1 1 0 0 0 0
121 Monastir 1983 1 0 0 0 0 1
122 Nocerina 1 1 0 0 0 0
123 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
124 Ischia Calcio 1 0 0 0 0 1
125 Flaminia Calcio 1 0 0 0 1 0
126 Montespaccato 1 1 0 0 0 0
127 Albalonga 1 1 0 0 0 0
128 C.O.S. Sarrabus-Ogliastra 1 1 0 0 0 0
129 Olbia 1 1 0 0 0 0
130 Real Monterotondo 1 1 0 0 0 0
131 Flaminia Calcio 1 1 0 0 0 0
132 Trastevere Calcio 1 0 0 0 1 0
133 Latte Dolce 1 1 0 0 0 0
134 Budoni 1 1 0 0 0 0
135 Valmontone 1921 1 0 0 0 1 0
136 Valmontone 1921 1 0 0 0 0 1
137 Nocerina 1 0 0 0 1 0
138 Nocerina 1 1 0 0 0 0
139 Atletico Lodigiani 1 0 0 0 0 1
140 Flaminia Calcio 1 1 0 0 0 0
141 Olbia 1 0 0 0 0 1
142 Olbia 1 0 0 0 0 1
143 Trastevere Calcio 1 0 0 0 1 0
144 Monastir 1983 1 0 0 0 0 1
145 Latte Dolce 1 0 0 0 0 1
146 Montespaccato 1 1 0 0 0 0
147 Cassino Calcio 1 1 0 0 0 0
148 C.O.S. Sarrabus-Ogliastra 1 1 0 0 0 0
149 C.O.S. Sarrabus-Ogliastra 1 1 0 0 0 0
150 Real Monterotondo 1 0 1 0 0 0
151 Budoni 1 1 0 0 0 0
152 Nocerina 1 0 0 0 1 0
153 Albalonga 1 1 0 0 0 0
154 Latte Dolce 1 1 0 0 0 0
155 Budoni 1 1 0 0 0 0
156 Cassino Calcio 1 1 0 0 0 0
157 Nocerina 1 0 0 0 1 0
158 Palmese 1 0 0 0 1 0
159 Nocerina 1 1 0 0 0 0
160 Valmontone 1921 1 1 0 0 0 0
161 Montespaccato 1 1 0 0 0 0
Autogol
1 Flaminia Calcio 1 0 0 0 0 0
2 Ischia Calcio 1 0 0 0 0 0
3 Olbia 1 0 0 0 0 0
4 Atletico Lodigiani 1 0 0 0 0 0
5 Ischia Calcio 1 0 0 0 0 0
6 Monastir 1983 1 0 0 0 0 0