Diario Sportivo: ultimo aggiornamento dom 27/04/2025 20:57
Risultati della giornata 17 del 27/04/2025
Diario Sportivo: ultimo aggiornamento dom 27/04/2025 20:57
Classifica alla giornata 17 del 27/04/2025
P G V N S
arrow_right 1 Lanusei Lanusei 75 34 23 6 5
arrow_right 2 Tortolì Tortolì 67 34 20 7 7
arrow_right 3 Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 60 34 15 15 4
arrow_right 4 Cus Cagliari Cus Cagliari 58 34 16 10 8
arrow_right 5 Guspini Guspini 57 34 17 6 11
arrow_right 6 Castiadas 1973 Castiadas 1973 56 34 15 11 8
arrow_right 7 Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 55 34 16 7 11
arrow_right 8 Villacidrese Villacidrese 53 34 15 8 11
arrow_right 9 Atletico Cagliari Atletico Cagliari 43 34 13 4 17
arrow_up 10 Selargius Selargius 43 34 12 7 15
arrow_down 11 Arborea Arborea 42 34 11 9 14
arrow_down 12 Tharros Tharros 42 34 11 9 14
arrow_down 13 Calcio Pirri Calcio Pirri 42 34 11 9 14
arrow_right 14 Uta Calcio 2020 Uta Calcio 2020 41 34 11 8 15
arrow_right 15 Idolo Idolo 39 34 10 9 15
arrow_right 16 Orrolese Orrolese 29 34 8 5 21
arrow_right 17 Atletico Masainas Atletico Masainas 28 34 6 10 18
arrow_right 18 Villamassargia Villamassargia 14 34 2 8 24
Diario Sportivo: ultimo aggiornamento dom 27/04/2025 20:57
Marcatori alla giornata 17 del 27/04/2025
Reti AZ RIG PUN ANG CDF
1 Lanusei 20 19 0 1 0 0
2 Arborea 15 14 1 0 0 0
3 Villacidrese 15 12 0 0 3 0
4 Arborea 14 14 0 0 0 0
5 Cus Cagliari 14 10 3 0 0 1
6 Sant'Elena Quartu 13 7 4 2 0 0
7 Sant'Elena Quartu 12 12 0 0 0 0
8 Arborea 11 5 5 0 1 0
9 Sant'Elena Quartu 10 7 0 0 1 2
10 Lanusei 10 10 0 0 0 0
11 Lanusei 10 4 5 0 0 1
12 Guspini 9 7 2 0 0 0
13 Idolo 9 7 1 0 1 0
14 Tharros 9 8 1 0 0 0
15 Idolo 9 4 4 1 0 0
16 Castiadas 1973 9 8 0 0 0 1
17 Selargius 8 6 2 0 0 0
18 Villamassargia 8 4 1 1 0 2
19 Guspini 8 7 1 0 0 0
20 Tharros 8 6 2 0 0 0
Visualizza tutto chevron_down
21 Tharros 8 6 1 0 0 1
22 Guspini 8 5 2 0 1 0
23 Guspini 8 7 1 0 0 0
24 Tharros 8 6 0 2 0 0
25 Atletico Cagliari 8 8 0 0 0 0
26 Calcio Pirri 8 8 0 0 0 0
27 Guspini 7 5 2 0 0 0
28 Tortolì 7 6 0 0 1 0
29 Villacidrese 7 5 0 0 1 1
30 Terralba Francesco Bellu 7 7 0 0 0 0
31 Uta Calcio 2020 7 4 2 0 1 0
32 Idolo 6 6 0 0 0 0
33 Terralba Francesco Bellu 6 1 4 1 0 0
34 Orrolese 6 6 0 0 0 0
35 Cus Cagliari 6 2 4 0 0 0
36 Selargius 6 6 0 0 0 0
37 Cus Cagliari 6 3 1 0 0 2
38 Tortolì 6 5 0 1 0 0
39 Guspini 6 0 0 0 4 2
40 Uta Calcio 2020 5 5 0 0 0 0
41 Villacidrese 5 5 0 0 0 0
42 Arborea 5 3 1 1 0 0
43 Terralba Francesco Bellu 5 2 3 0 0 0
44 Atletico Masainas 5 5 0 0 0 0
45 Selargius 5 5 0 0 0 0
46 Castiadas 1973 5 2 0 0 1 2
47 Tharros 5 4 0 0 1 0
48 Calcio Pirri 5 2 0 0 3 0
49 Villacidrese 5 2 3 0 0 0
50 Castiadas 1973 5 5 0 0 0 0
51 Orrolese 5 5 0 0 0 0
52 Arborea 5 5 0 0 0 0
53 Uta Calcio 2020 5 5 0 0 0 0
54 Tortolì 4 2 2 0 0 0
55 Atletico Cagliari 4 4 0 0 0 0
56 Atletico Masainas 4 4 0 0 0 0
57 Calcio Pirri 4 1 1 2 0 0
58 Sant'Elena Quartu 4 3 1 0 0 0
59 Uta Calcio 2020 4 4 0 0 0 0
60 Lanusei 4 4 0 0 0 0
61 Calcio Pirri 4 1 3 0 0 0
62 Villacidrese 4 3 0 0 1 0
63 Calcio Pirri 4 3 0 1 0 0
64 Tortolì 4 4 0 0 0 0
65 Sant'Elena Quartu 4 2 0 0 0 2
66 Orrolese 4 4 0 0 0 0
67 Tortolì 4 1 0 0 1 2
68 Cus Cagliari 4 2 2 0 0 0
69 Atletico Masainas 4 0 2 0 0 2
70 Atletico Cagliari 4 0 4 0 0 0
71 Tortolì 4 3 0 0 1 0
72 Cus Cagliari 3 2 0 0 1 0
73 Lanusei 3 2 0 1 0 0
74 Calcio Pirri 3 0 0 0 3 0
75 Atletico Cagliari 3 3 0 0 0 0
76 Castiadas 1973 3 3 0 0 0 0
77 Tortolì 3 3 0 0 0 0
78 Tharros 3 3 0 0 0 0
79 Terralba Francesco Bellu 3 0 0 0 3 0
80 Calcio Pirri 3 3 0 0 0 0
81 Tortolì 3 1 0 0 2 0
82 Guspini 3 2 0 0 1 0
83 Cus Cagliari 3 3 0 0 0 0
84 Uta Calcio 2020 3 2 1 0 0 0
85 Tharros 3 3 0 0 0 0
86 Cus Cagliari 3 2 0 1 0 0
87 Selargius 3 3 0 0 0 0
88 Uta Calcio 2020 3 1 0 0 2 0
89 Castiadas 1973 3 2 0 1 0 0
90 Atletico Cagliari 3 2 0 0 0 1
91 Orrolese 3 2 1 0 0 0
92 Castiadas 1973 3 3 0 0 0 0
93 Atletico Cagliari 3 3 0 0 0 0
94 Sant'Elena Quartu 2 0 0 0 0 2
95 Arborea 2 2 0 0 0 0
96 Atletico Masainas 2 2 0 0 0 0
97 Idolo 2 2 0 0 0 0
98 Atletico Cagliari 2 0 0 0 0 2
99 Selargius 2 2 0 0 0 0
100 Calcio Pirri 2 2 0 0 0 0
101 Castiadas 1973 2 1 0 0 1 0
102 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
103 Selargius 2 0 1 1 0 0
104 Calcio Pirri 2 2 0 0 0 0
105 Tharros 2 1 0 0 0 1
106 Guspini 2 1 0 0 0 1
107 Tortolì 2 2 0 0 0 0
108 Villacidrese 2 2 0 0 0 0
109 Idolo 2 2 0 0 0 0
110 Terralba Francesco Bellu 2 2 0 0 0 0
111 Atletico Masainas 2 2 0 0 0 0
112 Uta Calcio 2020 2 2 0 0 0 0
113 Uta Calcio 2020 2 1 0 1 0 0
114 Guspini 2 2 0 0 0 0
115 Idolo 2 0 0 0 2 0
116 Idolo 2 2 0 0 0 0
117 Villamassargia 2 2 0 0 0 0
118 Uta Calcio 2020 2 2 0 0 0 0
119 Tortolì 2 2 0 0 0 0
120 Calcio Pirri 2 2 0 0 0 0
121 Idolo 2 1 0 0 0 1
122 Calcio Pirri 2 1 1 0 0 0
123 Atletico Masainas 2 1 1 0 0 0
124 Atletico Cagliari 2 2 0 0 0 0
125 Atletico Masainas 2 2 0 0 0 0
126 Terralba Francesco Bellu 2 1 0 1 0 0
127 Villamassargia 2 2 0 0 0 0
128 Tortolì 2 0 0 0 2 0
129 Uta Calcio 2020 2 0 0 0 0 2
130 Lanusei 2 2 0 0 0 0
131 Sant'Elena Quartu 2 1 1 0 0 0
132 Atletico Cagliari 2 0 0 0 2 0
133 Lanusei 2 2 0 0 0 0
134 Tortolì 2 2 0 0 0 0
135 Idolo 2 2 0 0 0 0
136 Uta Calcio 2020 2 0 0 0 1 1
137 Orrolese 2 2 0 0 0 0
138 Lanusei 2 1 0 0 0 1
139 Idolo 2 2 0 0 0 0
140 Uta Calcio 2020 2 2 0 0 0 0
141 Atletico Masainas 1 0 0 1 0 0
142 Orrolese 1 0 0 0 1 0
143 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
144 Sant'Elena Quartu 1 0 0 0 1 0
145 Villamassargia 1 1 0 0 0 0
146 Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
147 Orrolese 1 1 0 0 0 0
148 Cus Cagliari 1 0 0 1 0 0
149 Selargius 1 1 0 0 0 0
150 Atletico Masainas 1 0 0 1 0 0
151 Idolo 1 1 0 0 0 0
152 Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
153 Orrolese 1 1 0 0 0 0
154 Castiadas 1973 1 0 0 0 0 1
155 Orrolese 1 1 0 0 0 0
156 Terralba Francesco Bellu 1 0 0 0 0 1
157 Selargius 1 1 0 0 0 0
158 Selargius 1 0 1 0 0 0
159 Idolo 1 1 0 0 0 0
160 Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
161 Lanusei 1 1 0 0 0 0
162 Selargius 1 1 0 0 0 0
163 Arborea 1 1 0 0 0 0
164 Villamassargia 1 1 0 0 0 0
165 Villamassargia 1 1 0 0 0 0
166 Orrolese 1 0 0 0 1 0
167 Lanusei 1 0 0 0 1 0
168 Tortolì 1 1 0 0 0 0
169 Tortolì 1 1 0 0 0 0
170 Lanusei 1 1 0 0 0 0
171 Villamassargia 1 1 0 0 0 0
172 Tortolì 1 0 0 1 0 0
173 Tortolì 1 0 0 0 0 1
174 Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
175 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
176 Idolo 1 1 0 0 0 0
177 Terralba Francesco Bellu 1 1 0 0 0 0
178 Orrolese 1 1 0 0 0 0
179 Villacidrese 1 1 0 0 0 0
180 Cus Cagliari 1 0 0 0 1 0
181 Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
182 Terralba Francesco Bellu 1 1 0 0 0 0
183 Castiadas 1973 1 0 0 0 0 1
184 Calcio Pirri 1 0 0 0 0 1
185 Terralba Francesco Bellu 1 0 0 0 1 0
186 Atletico Cagliari 1 1 0 0 0 0
187 Villacidrese 1 1 0 0 0 0
188 Villamassargia 1 1 0 0 0 0
189 Calcio Pirri 1 1 0 0 0 0
190 Selargius 1 1 0 0 0 0
191 Lanusei 1 1 0 0 0 0
192 Guspini 1 1 0 0 0 0
193 Atletico Cagliari 1 1 0 0 0 0
194 Uta Calcio 2020 1 1 0 0 0 0
195 Atletico Cagliari 1 1 0 0 0 0
196 Atletico Cagliari 1 1 0 0 0 0
197 Idolo 1 1 0 0 0 0
198 Terralba Francesco Bellu 1 1 0 0 0 0
199 Selargius 1 0 0 0 0 1
200 Tharros 1 0 0 0 1 0
201 Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
202 Villacidrese 1 1 0 0 0 0
203 Tharros 1 1 0 0 0 0
204 Idolo 1 0 0 0 0 1
205 Terralba Francesco Bellu 1 1 0 0 0 0
206 Terralba Francesco Bellu 1 1 0 0 0 0
207 Arborea 1 0 0 0 0 1
208 Terralba Francesco Bellu 1 1 0 0 0 0
209 Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
210 Uta Calcio 2020 1 0 0 0 0 1
211 Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
212 Villacidrese 1 0 0 0 1 0
213 Cus Cagliari 1 0 0 0 1 0
214 Atletico Masainas 1 1 0 0 0 0
215 Selargius 1 0 0 0 1 0
216 Tharros 1 0 0 0 0 1
217 Atletico Masainas 1 1 0 0 0 0
218 Orrolese 1 1 0 0 0 0
219 Tortolì 1 1 0 0 0 0
220 Villamassargia 1 1 0 0 0 0
221 Arborea 1 1 0 0 0 0
222 Idolo 1 1 0 0 0 0
223 Lanusei 1 0 0 0 1 0
224 Lanusei 1 1 0 0 0 0
225 Selargius 1 1 0 0 0 0
226 Tortolì 1 1 0 0 0 0
Autogol
1 Atletico Masainas 1 0 0 0 0 0
2 Uta Calcio 2020 1 0 0 0 0 0
3 Arborea 1 0 0 0 0 0