Diario Sportivo: ultimo aggiornamento mar 29/04/2025 04:42
Classifica alla giornata 4 del 26/01/2025
P G V N S
arrow_right 1 Lanusei Lanusei 44 21 13 5 3
arrow_right 2 Tortolì Tortolì 43 21 13 4 4
arrow_right 3 Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 39 21 10 9 2
arrow_up 4 Cus Cagliari Cus Cagliari 35 21 10 5 6
arrow_down 5 Guspini Guspini 35 21 11 2 8
arrow_up 6 Villacidrese Villacidrese 35 21 10 5 6
arrow_up 7 Tharros Tharros 34 21 9 7 5
arrow_down 8 Castiadas 1973 Castiadas 1973 32 21 8 8 5
arrow_right 9 Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 31 21 8 7 6
arrow_right 10 Atletico Cagliari Atletico Cagliari 30 21 9 3 9
arrow_right 11 Selargius Selargius 29 21 8 5 8
arrow_right 12 Calcio Pirri Calcio Pirri 26 21 7 5 9
arrow_right 13 Arborea Arborea 25 21 6 7 8
arrow_right 14 Uta Calcio 2020 Uta Calcio 2020 22 21 6 4 11
arrow_right 15 Idolo Idolo 18 21 4 6 11
arrow_right 16 Orrolese Orrolese 17 21 5 2 14
arrow_right 17 Atletico Masainas Atletico Masainas 15 21 3 6 12
arrow_right 18 Villamassargia Villamassargia 9 21 1 6 14
Diario Sportivo: ultimo aggiornamento mar 29/04/2025 04:42
Marcatori alla giornata 4 del 26/01/2025
Reti AZ RIG PUN ANG CDF
1 Lanusei 14 14 0 0 0 0
2 Arborea 13 12 1 0 0 0
3 Cus Cagliari 12 9 3 0 0 0
4 Sant'Elena Quartu 11 11 0 0 0 0
5 Villacidrese 10 9 0 0 1 0
6 Guspini 9 7 2 0 0 0
7 Sant'Elena Quartu 9 6 3 0 0 0
8 Tharros 8 7 1 0 0 0
9 Atletico Cagliari 8 8 0 0 0 0
10 Lanusei 8 3 4 0 0 1
11 Castiadas 1973 8 7 0 0 0 1
12 Arborea 7 7 0 0 0 0
13 Terralba Francesco Bellu 7 7 0 0 0 0
14 Guspini 6 5 1 0 0 0
15 Tharros 6 5 1 0 0 0
16 Tharros 6 6 0 0 0 0
17 Idolo 6 3 2 1 0 0
18 Tharros 6 6 0 0 0 0
19 Villacidrese 6 4 0 0 1 1
20 Calcio Pirri 6 6 0 0 0 0
Visualizza tutto chevron_down
21 Uta Calcio 2020 6 3 2 0 1 0
22 Uta Calcio 2020 5 5 0 0 0 0
23 Selargius 5 4 1 0 0 0
24 Arborea 5 2 3 0 0 0
25 Idolo 5 4 1 0 0 0
26 Villamassargia 5 2 1 1 0 1
27 Selargius 5 5 0 0 0 0
28 Sant'Elena Quartu 5 5 0 0 0 0
29 Guspini 5 3 2 0 0 0
30 Orrolese 5 5 0 0 0 0
31 Arborea 5 5 0 0 0 0
32 Uta Calcio 2020 5 5 0 0 0 0
33 Arborea 4 2 1 1 0 0
34 Terralba Francesco Bellu 4 2 2 0 0 0
35 Tortolì 4 2 2 0 0 0
36 Terralba Francesco Bellu 4 0 3 1 0 0
37 Atletico Masainas 4 4 0 0 0 0
38 Uta Calcio 2020 4 4 0 0 0 0
39 Guspini 4 2 1 0 1 0
40 Castiadas 1973 4 2 0 0 1 1
41 Guspini 4 4 0 0 0 0
42 Orrolese 4 4 0 0 0 0
43 Villacidrese 4 3 0 0 1 0
44 Tortolì 4 4 0 0 0 0
45 Calcio Pirri 4 2 0 0 2 0
46 Selargius 4 4 0 0 0 0
47 Orrolese 4 4 0 0 0 0
48 Cus Cagliari 4 2 2 0 0 0
49 Lanusei 4 4 0 0 0 0
50 Guspini 4 0 0 0 3 1
51 Tortolì 4 3 0 0 1 0
52 Cus Cagliari 3 2 0 0 1 0
53 Atletico Cagliari 3 3 0 0 0 0
54 Atletico Masainas 3 3 0 0 0 0
55 Atletico Cagliari 3 3 0 0 0 0
56 Tortolì 3 3 0 0 0 0
57 Lanusei 3 3 0 0 0 0
58 Calcio Pirri 3 3 0 0 0 0
59 Tharros 3 3 0 0 0 0
60 Calcio Pirri 3 3 0 0 0 0
61 Tortolì 3 3 0 0 0 0
62 Tharros 3 3 0 0 0 0
63 Cus Cagliari 3 1 2 0 0 0
64 Castiadas 1973 3 3 0 0 0 0
65 Uta Calcio 2020 3 1 0 0 2 0
66 Tortolì 3 1 0 0 1 1
67 Cus Cagliari 3 2 1 0 0 0
68 Atletico Masainas 3 0 1 0 0 2
69 Atletico Cagliari 3 0 3 0 0 0
70 Sant'Elena Quartu 2 0 0 0 0 2
71 Arborea 2 2 0 0 0 0
72 Villacidrese 2 2 0 0 0 0
73 Atletico Cagliari 2 0 0 0 0 2
74 Idolo 2 2 0 0 0 0
75 Selargius 2 2 0 0 0 0
76 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
77 Lanusei 2 1 0 1 0 0
78 Selargius 2 0 1 1 0 0
79 Calcio Pirri 2 2 0 0 0 0
80 Tharros 2 1 0 0 0 1
81 Tortolì 2 2 0 0 0 0
82 Villacidrese 2 2 0 0 0 0
83 Idolo 2 2 0 0 0 0
84 Terralba Francesco Bellu 2 2 0 0 0 0
85 Calcio Pirri 2 0 1 1 0 0
86 Uta Calcio 2020 2 2 0 0 0 0
87 Uta Calcio 2020 2 1 0 1 0 0
88 Sant'Elena Quartu 2 2 0 0 0 0
89 Idolo 2 2 0 0 0 0
90 Tharros 2 2 0 0 0 0
91 Villamassargia 2 2 0 0 0 0
92 Uta Calcio 2020 2 2 0 0 0 0
93 Tortolì 2 2 0 0 0 0
94 Calcio Pirri 2 1 1 0 0 0
95 Idolo 2 1 0 0 0 1
96 Atletico Cagliari 2 2 0 0 0 0
97 Uta Calcio 2020 2 2 0 0 0 0
98 Sant'Elena Quartu 2 2 0 0 0 0
99 Lanusei 2 2 0 0 0 0
100 Selargius 2 2 0 0 0 0
101 Sant'Elena Quartu 2 1 1 0 0 0
102 Atletico Cagliari 2 1 0 0 0 1
103 Lanusei 2 2 0 0 0 0
104 Tortolì 2 2 0 0 0 0
105 Idolo 2 2 0 0 0 0
106 Uta Calcio 2020 2 0 0 0 1 1
107 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
108 Orrolese 2 2 0 0 0 0
109 Tortolì 2 1 0 1 0 0
110 Uta Calcio 2020 2 2 0 0 0 0
111 Atletico Masainas 1 0 0 1 0 0
112 Orrolese 1 0 0 0 1 0
113 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
114 Sant'Elena Quartu 1 0 0 0 1 0
115 Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
116 Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
117 Orrolese 1 1 0 0 0 0
118 Castiadas 1973 1 0 0 0 0 1
119 Calcio Pirri 1 1 0 0 0 0
120 Terralba Francesco Bellu 1 0 0 0 0 1
121 Selargius 1 0 1 0 0 0
122 Idolo 1 1 0 0 0 0
123 Lanusei 1 1 0 0 0 0
124 Arborea 1 1 0 0 0 0
125 Guspini 1 1 0 0 0 0
126 Villamassargia 1 1 0 0 0 0
127 Orrolese 1 0 0 0 1 0
128 Lanusei 1 0 0 0 1 0
129 Tortolì 1 1 0 0 0 0
130 Tortolì 1 1 0 0 0 0
131 Lanusei 1 1 0 0 0 0
132 Villamassargia 1 1 0 0 0 0
133 Tortolì 1 0 0 1 0 0
134 Atletico Masainas 1 1 0 0 0 0
135 Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
136 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
137 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
138 Terralba Francesco Bellu 1 1 0 0 0 0
139 Orrolese 1 1 0 0 0 0
140 Guspini 1 1 0 0 0 0
141 Idolo 1 0 0 0 1 0
142 Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
143 Terralba Francesco Bellu 1 1 0 0 0 0
144 Castiadas 1973 1 0 0 0 0 1
145 Calcio Pirri 1 0 0 0 0 1
146 Terralba Francesco Bellu 1 0 0 0 1 0
147 Terralba Francesco Bellu 1 0 0 0 1 0
148 Villamassargia 1 1 0 0 0 0
149 Calcio Pirri 1 1 0 0 0 0
150 Selargius 1 1 0 0 0 0
151 Calcio Pirri 1 1 0 0 0 0
152 Tortolì 1 0 0 0 1 0
153 Calcio Pirri 1 0 1 0 0 0
154 Guspini 1 1 0 0 0 0
155 Atletico Cagliari 1 1 0 0 0 0
156 Atletico Masainas 1 0 1 0 0 0
157 Uta Calcio 2020 1 1 0 0 0 0
158 Guspini 1 0 0 0 1 0
159 Atletico Cagliari 1 1 0 0 0 0
160 Atletico Cagliari 1 1 0 0 0 0
161 Idolo 1 1 0 0 0 0
162 Terralba Francesco Bellu 1 1 0 0 0 0
163 Villamassargia 1 1 0 0 0 0
164 Selargius 1 0 0 0 0 1
165 Villacidrese 1 0 1 0 0 0
166 Tharros 1 0 0 0 1 0
167 Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
168 Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
169 Tortolì 1 0 0 0 1 0
170 Villacidrese 1 1 0 0 0 0
171 Uta Calcio 2020 1 0 0 0 0 1
172 Tharros 1 1 0 0 0 0
173 Idolo 1 0 0 0 0 1
174 Arborea 1 0 0 0 0 1
175 Terralba Francesco Bellu 1 1 0 0 0 0
176 Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
177 Castiadas 1973 1 0 0 1 0 0
178 Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
179 Villacidrese 1 0 0 0 1 0
180 Selargius 1 0 0 0 1 0
181 Tharros 1 0 0 0 0 1
182 Orrolese 1 1 0 0 0 0
183 Atletico Cagliari 1 0 0 0 1 0
184 Tortolì 1 1 0 0 0 0
185 Villamassargia 1 1 0 0 0 0
186 Atletico Cagliari 1 1 0 0 0 0
187 Lanusei 1 1 0 0 0 0
Autogol
1 Arborea 1 0 0 0 0 0