Diario Sportivo: ultimo aggiornamento lun 28/04/2025 23:14
Classifica alla giornata 7 del 15/02/2025
P G V N S
arrow_up 1 Lanusei Lanusei 48 24 14 6 4
arrow_down 2 Tortolì Tortolì 47 24 14 5 5
arrow_right 3 Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 42 24 10 12 2
arrow_right 4 Cus Cagliari Cus Cagliari 42 24 12 6 6
arrow_right 5 Guspini Guspini 40 24 12 4 8
arrow_right 6 Villacidrese Villacidrese 40 24 11 7 6
arrow_right 7 Castiadas 1973 Castiadas 1973 39 24 10 9 5
arrow_right 8 Tharros Tharros 38 24 10 8 6
arrow_up 9 Arborea Arborea 34 24 9 7 8
arrow_down 10 Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 34 24 9 7 8
arrow_down 11 Selargius Selargius 32 24 9 5 10
arrow_right 12 Atletico Cagliari Atletico Cagliari 30 24 9 3 12
arrow_right 13 Calcio Pirri Calcio Pirri 30 24 8 6 10
arrow_right 14 Uta Calcio 2020 Uta Calcio 2020 26 24 7 5 12
arrow_right 15 Idolo Idolo 22 24 5 7 12
arrow_right 16 Atletico Masainas Atletico Masainas 19 24 4 7 13
arrow_right 17 Orrolese Orrolese 18 24 5 3 16
arrow_right 18 Villamassargia Villamassargia 10 24 1 7 16
Diario Sportivo: ultimo aggiornamento lun 28/04/2025 23:14
Marcatori alla giornata 7 del 15/02/2025
Reti AZ RIG PUN ANG CDF
1 Lanusei 14 14 0 0 0 0
2 Cus Cagliari 14 10 3 0 0 1
3 Arborea 13 12 1 0 0 0
4 Sant'Elena Quartu 12 12 0 0 0 0
5 Villacidrese 11 10 0 0 1 0
6 Sant'Elena Quartu 10 7 3 0 0 0
7 Guspini 9 7 2 0 0 0
8 Arborea 9 4 5 0 0 0
9 Arborea 9 9 0 0 0 0
10 Lanusei 9 3 5 0 0 1
11 Tharros 8 7 1 0 0 0
12 Tharros 8 6 0 2 0 0
13 Atletico Cagliari 8 8 0 0 0 0
14 Castiadas 1973 8 7 0 0 0 1
15 Idolo 7 5 1 0 1 0
16 Tharros 7 6 1 0 0 0
17 Tharros 7 6 1 0 0 0
18 Idolo 7 3 3 1 0 0
19 Calcio Pirri 7 7 0 0 0 0
20 Terralba Francesco Bellu 7 7 0 0 0 0
Visualizza tutto chevron_down
21 Guspini 6 5 1 0 0 0
22 Sant'Elena Quartu 6 6 0 0 0 0
23 Guspini 6 4 1 0 1 0
24 Villacidrese 6 4 0 0 1 1
25 Selargius 6 6 0 0 0 0
26 Uta Calcio 2020 6 3 2 0 1 0
27 Guspini 6 0 0 0 4 2
28 Uta Calcio 2020 5 5 0 0 0 0
29 Selargius 5 4 1 0 0 0
30 Villamassargia 5 2 1 1 0 1
31 Selargius 5 5 0 0 0 0
32 Guspini 5 3 2 0 0 0
33 Guspini 5 4 1 0 0 0
34 Orrolese 5 5 0 0 0 0
35 Cus Cagliari 5 2 3 0 0 0
36 Orrolese 5 5 0 0 0 0
37 Arborea 5 5 0 0 0 0
38 Uta Calcio 2020 5 5 0 0 0 0
39 Arborea 4 2 1 1 0 0
40 Terralba Francesco Bellu 4 2 2 0 0 0
41 Tortolì 4 2 2 0 0 0
42 Terralba Francesco Bellu 4 0 3 1 0 0
43 Atletico Masainas 4 4 0 0 0 0
44 Sant'Elena Quartu 4 3 1 0 0 0
45 Uta Calcio 2020 4 4 0 0 0 0
46 Castiadas 1973 4 2 0 0 1 1
47 Lanusei 4 4 0 0 0 0
48 Villacidrese 4 3 0 0 1 0
49 Calcio Pirri 4 3 0 1 0 0
50 Tortolì 4 4 0 0 0 0
51 Calcio Pirri 4 2 0 0 2 0
52 Orrolese 4 4 0 0 0 0
53 Castiadas 1973 4 4 0 0 0 0
54 Tortolì 4 1 0 0 1 2
55 Cus Cagliari 4 2 2 0 0 0
56 Cus Cagliari 4 2 1 0 0 1
57 Lanusei 4 4 0 0 0 0
58 Atletico Masainas 4 0 2 0 0 2
59 Tortolì 4 3 0 0 1 0
60 Villacidrese 3 3 0 0 0 0
61 Cus Cagliari 3 2 0 0 1 0
62 Idolo 3 3 0 0 0 0
63 Atletico Cagliari 3 3 0 0 0 0
64 Atletico Masainas 3 3 0 0 0 0
65 Atletico Cagliari 3 3 0 0 0 0
66 Tortolì 3 3 0 0 0 0
67 Calcio Pirri 3 3 0 0 0 0
68 Calcio Pirri 3 1 2 0 0 0
69 Tharros 3 3 0 0 0 0
70 Tortolì 3 3 0 0 0 0
71 Uta Calcio 2020 3 2 1 0 0 0
72 Tharros 3 3 0 0 0 0
73 Sant'Elena Quartu 3 2 0 0 0 1
74 Selargius 3 3 0 0 0 0
75 Uta Calcio 2020 3 1 0 0 2 0
76 Castiadas 1973 3 2 0 1 0 0
77 Atletico Cagliari 3 2 0 0 0 1
78 Castiadas 1973 3 3 0 0 0 0
79 Atletico Cagliari 3 0 3 0 0 0
80 Sant'Elena Quartu 2 0 0 0 0 2
81 Arborea 2 2 0 0 0 0
82 Idolo 2 2 0 0 0 0
83 Atletico Cagliari 2 0 0 0 0 2
84 Selargius 2 2 0 0 0 0
85 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
86 Lanusei 2 1 0 1 0 0
87 Selargius 2 0 1 1 0 0
88 Calcio Pirri 2 2 0 0 0 0
89 Tharros 2 1 0 0 0 1
90 Tortolì 2 2 0 0 0 0
91 Villacidrese 2 2 0 0 0 0
92 Idolo 2 2 0 0 0 0
93 Terralba Francesco Bellu 2 2 0 0 0 0
94 Calcio Pirri 2 0 1 1 0 0
95 Atletico Masainas 2 2 0 0 0 0
96 Uta Calcio 2020 2 2 0 0 0 0
97 Uta Calcio 2020 2 1 0 1 0 0
98 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
99 Idolo 2 0 0 0 2 0
100 Idolo 2 2 0 0 0 0
101 Tharros 2 2 0 0 0 0
102 Terralba Francesco Bellu 2 0 0 0 2 0
103 Villamassargia 2 2 0 0 0 0
104 Uta Calcio 2020 2 2 0 0 0 0
105 Tortolì 2 2 0 0 0 0
106 Calcio Pirri 2 2 0 0 0 0
107 Idolo 2 1 0 0 0 1
108 Tortolì 2 0 0 0 2 0
109 Calcio Pirri 2 1 1 0 0 0
110 Guspini 2 1 0 0 1 0
111 Atletico Cagliari 2 2 0 0 0 0
112 Villamassargia 2 2 0 0 0 0
113 Villacidrese 2 1 1 0 0 0
114 Tortolì 2 0 0 0 2 0
115 Uta Calcio 2020 2 0 0 0 0 2
116 Lanusei 2 2 0 0 0 0
117 Sant'Elena Quartu 2 1 1 0 0 0
118 Lanusei 2 2 0 0 0 0
119 Tortolì 2 2 0 0 0 0
120 Idolo 2 2 0 0 0 0
121 Uta Calcio 2020 2 0 0 0 1 1
122 Orrolese 2 2 0 0 0 0
123 Tortolì 2 1 0 1 0 0
124 Uta Calcio 2020 2 2 0 0 0 0
125 Atletico Masainas 1 0 0 1 0 0
126 Orrolese 1 0 0 0 1 0
127 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
128 Sant'Elena Quartu 1 0 0 0 1 0
129 Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
130 Atletico Masainas 1 0 0 1 0 0
131 Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
132 Orrolese 1 1 0 0 0 0
133 Castiadas 1973 1 0 0 0 0 1
134 Calcio Pirri 1 1 0 0 0 0
135 Terralba Francesco Bellu 1 0 0 0 0 1
136 Selargius 1 0 1 0 0 0
137 Idolo 1 1 0 0 0 0
138 Lanusei 1 1 0 0 0 0
139 Arborea 1 1 0 0 0 0
140 Guspini 1 1 0 0 0 0
141 Villamassargia 1 1 0 0 0 0
142 Orrolese 1 0 0 0 1 0
143 Lanusei 1 0 0 0 1 0
144 Tortolì 1 1 0 0 0 0
145 Tortolì 1 1 0 0 0 0
146 Lanusei 1 1 0 0 0 0
147 Villamassargia 1 1 0 0 0 0
148 Tortolì 1 0 0 1 0 0
149 Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
150 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
151 Terralba Francesco Bellu 1 1 0 0 0 0
152 Orrolese 1 1 0 0 0 0
153 Guspini 1 1 0 0 0 0
154 Cus Cagliari 1 0 0 0 1 0
155 Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
156 Terralba Francesco Bellu 1 1 0 0 0 0
157 Castiadas 1973 1 0 0 0 0 1
158 Calcio Pirri 1 0 0 0 0 1
159 Terralba Francesco Bellu 1 0 0 0 1 0
160 Villamassargia 1 1 0 0 0 0
161 Calcio Pirri 1 1 0 0 0 0
162 Selargius 1 1 0 0 0 0
163 Guspini 1 1 0 0 0 0
164 Atletico Cagliari 1 1 0 0 0 0
165 Atletico Masainas 1 0 1 0 0 0
166 Uta Calcio 2020 1 1 0 0 0 0
167 Atletico Cagliari 1 1 0 0 0 0
168 Atletico Cagliari 1 1 0 0 0 0
169 Idolo 1 1 0 0 0 0
170 Terralba Francesco Bellu 1 1 0 0 0 0
171 Selargius 1 0 0 0 0 1
172 Tharros 1 0 0 0 1 0
173 Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
174 Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
175 Villacidrese 1 1 0 0 0 0
176 Tharros 1 1 0 0 0 0
177 Idolo 1 0 0 0 0 1
178 Arborea 1 0 0 0 0 1
179 Terralba Francesco Bellu 1 1 0 0 0 0
180 Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
181 Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
182 Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
183 Villacidrese 1 0 0 0 1 0
184 Selargius 1 0 0 0 1 0
185 Tharros 1 0 0 0 0 1
186 Atletico Masainas 1 1 0 0 0 0
187 Orrolese 1 1 0 0 0 0
188 Atletico Cagliari 1 0 0 0 1 0
189 Tortolì 1 1 0 0 0 0
190 Orrolese 1 0 1 0 0 0
191 Villamassargia 1 1 0 0 0 0
192 Lanusei 1 0 0 0 1 0
193 Atletico Cagliari 1 1 0 0 0 0
194 Lanusei 1 1 0 0 0 0
195 Idolo 1 1 0 0 0 0
Autogol
1 Arborea 1 0 0 0 0 0