Risultati Eccellenza
Classifica 2018/2019, giornata 11 andata del 04/11/2018
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 11 del 04/11/2018
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 11 del 04/11/2018
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Nuorese | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 9 | |
2 | C.O.S. Sarrabus-Ogliastra | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 13 | |
3 | Sorso 1930 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 10 | |
4 | Taloro Gavoi | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 11 | |
5 | Ghilarza | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 13 | |
6 | Guspini | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 16 | |
7 | Arbus Calcio | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | |
8 | Monastir 1983 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 11 | |
9 | Atletico Uri | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | |
10 | Samassi | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | |
11 | Ferrini | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 22 | |
12 | San Teodoro | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 19 | |
13 | Tortolì | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | |
14 | Bosa | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 18 | |
15 | Stintino | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 18 | |
16 | San Teodoro Porto Rotondo | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 18 | |
17 | Tonara | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 2 | 17 |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica marcatori alla giornata 11 del 04/11/2018
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo