Risultati Promozione girone B
Classifica 2018/2019, giornata 1 ritorno del 06/01/2019
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 1 del 06/01/2019
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 1 del 06/01/2019
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Li Punti Calcio 1976 | 38 | 16 | 11 | 5 | 0 | 26 | 5 | |
2 | Thiesi | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 19 | |
3 | Polisportiva Ossese | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 14 | |
4 | Bonorva | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 14 | |
5 | Valledoria | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 19 | |
6 | Calangianus | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 17 | |
7 | Ilvamaddalena 1903 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | 28 | |
8 | Portotorres | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 26 | 24 | |
9 | Fonni | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 24 | |
10 | Usinese | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 22 | |
11 | Oschirese | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 22 | |
12 | Macomerese | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 25 | 31 | |
13 | Ozierese 1926 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 20 | |
14 | Posada | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 23 | 32 | |
15 | Dorgalese | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 28 | |
16 | Borore | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 9 | 37 |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica marcatori alla giornata 1 del 06/01/2019
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo