Risultati Serie D girone G
Classifica 2018/2019, giornata 1 ritorno del 06/01/2019
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 1 del 06/01/2019
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 1 del 06/01/2019
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Lanusei | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 31 | 14 | |
2 | Trastevere Calcio | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 39 | 18 | |
3 | Latte Dolce | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | 27 | 13 | |
4 | Albalonga | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 34 | 21 | |
5 | Avellino | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 38 | 26 | |
6 | Monterosi | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 27 | 16 | |
7 | Roma City | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 26 | |
8 | Cassino Calcio | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 32 | 23 | |
9 | Aprilia Racing | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 23 | |
10 | Vis Artena | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 34 | 36 | |
11 | Latina Calcio | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 16 | |
12 | Flaminia Calcio | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 28 | |
13 | Ostia Mare | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 28 | |
14 | Anagni | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 17 | 22 | |
15 | Ladispoli | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 25 | 43 | |
16 | Budoni | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 26 | 31 | |
17 | Torres | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 34 | |
18 | Castiadas 1973 | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 | 31 | |
19 | Lupa Roma | 14 (-2) | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 | 37 | |
20 | Anzio Calcio 1924 | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 15 | 54 |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica marcatori alla giornata 1 del 06/01/2019
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo