Risultati Serie D girone G
Classifica 2018/2019, giornata 4 ritorno del 20/01/2019
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 4 del 20/01/2019
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 4 del 20/01/2019
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Lanusei | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 38 | 17 | |
2 | Trastevere Calcio | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 47 | 23 | |
3 | Latte Dolce | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 32 | 15 | |
4 | Avellino | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 43 | 28 | |
5 | Monterosi | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 35 | 21 | |
6 | Albalonga | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 36 | 27 | |
7 | Aprilia Racing | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 31 | 27 | |
8 | Roma City | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 40 | 31 | |
9 | Cassino Calcio | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 35 | 27 | |
10 | Vis Artena | 32 | 23 | 10 | 2 | 11 | 38 | 43 | |
11 | Latina Calcio | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 28 | 17 | |
12 | Flaminia Calcio | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 29 | |
13 | Anagni | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 20 | 24 | |
14 | Ostia Mare | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 24 | 30 | |
15 | Budoni | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 32 | 36 | |
16 | Ladispoli | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 27 | 48 | |
17 | Torres | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 19 | 37 | |
18 | Castiadas 1973 | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 22 | 36 | |
19 | Lupa Roma | 17 (-2) | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 46 | |
20 | Anzio Calcio 1924 | 12 | 23 | 3 | 3 | 17 | 20 | 58 |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica marcatori alla giornata 4 del 20/01/2019
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo