Risultati Serie C girone B
Classifica 2022/2023, giornata 7 andata del 09/10/2022
| Precedente |  | Successiva | 
Risultati della giornata 7 del 09/10/2022
| diariosportivo.it | ||||
| Alessandria |   | 2 - 3 |   | Pontedera | 
| Aquila Montevarchi 1902 |   | 2 - 1 |   | Carrarese | 
| Fermana F.C. |   | 0 - 1 |   | Virtus Entella | 
| AS Gubbio 1910 |   | 1 - 2 |   | Rimini | 
| Imolese Calcio 1919 |   | 2 - 1 |   | Recanatese | 
| Lucchese 1905 |   | 0 - 0 |   | Torres | 
| Olbia |   | 1 - 2 |   | Fiorenzuola | 
| A.C. Reggiana 1919 |   | 1 - 0 |   | Ancona Matelica | 
| ACN Siena 1904 |   | 0 - 0 |   | Cesena | 
| Vis Pesaro 1898 |   | 1 - 0 |   | San Donato Tavarnelle | 
| Precedente |  | Successiva | 
Classifica alla giornata 7 del 09/10/2022
| diariosportivo.it | Totali | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
| 1 |   | ACN Siena 1904 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 1 | 
| 2 |   | Fiorenzuola | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 4 | 
| 3 |   | A.C. Reggiana 1919 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 7 | 
| 4 |   | AS Gubbio 1910 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 
| 5 |   | Rimini | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 
| 6 |   | Carrarese | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 
| 7 |   | Vis Pesaro 1898 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 
| 8 |   | Lucchese 1905 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 
| 9 |   | Virtus Entella | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 
| 10 |   | Cesena | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 
| 11 |   | Ancona Matelica | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 
| 12 |   | Aquila Montevarchi 1902 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 
| 13 |   | Imolese Calcio 1919 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 
| 14 |   | Torres | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 
| 15 |   | Fermana F.C. | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 
| 16 |   | Pontedera | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 
| 17 |   | Olbia | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 
| 18 |   | San Donato Tavarnelle | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 
| 19 |   | Recanatese | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 
| 20 |   | Alessandria | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 15 | 
| Precedente |  | Successiva | 
 

 
 
 
 
