Alberto Valluzzi riduce il distacco ad una rete
Classifica marcatori Serie C2 girone A: Roberto Cherchi non gioca ma rimane sempre in testa
Non cambia la testa della classifica marcatori del girone A di C2 dopo la 6° giornata di ritorno, nella quale comanda sempre Roberto Cherchi, bomber dello Junco Carloforte, che conserva il primato pur non giocando per il turno di riposo settimanale dei suoi.
Ne approffita Alberto Valluzzi, pivot del South West Sport, che segna 2 reti della sconfitta interna della compagine di Portoscuso e riduce ad una sola lunghezza il distacco dalla vetta.
Al 3° posto continua la scalata di Ottavio Orrù, forte giocatore della Nico Trasposti, a segna con una doppietta nel successo esterno dei suoi sul campo del Futsal 4 Mori.
Di seguito le prima posizioni della classifica:
Junco Carloforte | Roberto Cherchi | 38 |
South West Sport | Alberto Valluzzi | 37 |
Atletico Nico Trasporti | Orrù Ottavio | 26 |
Calasetta-S.Antioco | Massimiliano Martis | 24 |
Calasetta-S.Antioco | Massimo Sodi | 23 |
Futsal Settimo | Manuel Lecca | 21 |
Futsal Glema | Sandro Baraglia | 19 |
Futsal Settimo | Daniele Faletra | 18 |
Virtus Santadi | Fabio Usai | 17 |
Capoterra 2000 | Manuel Mura | 17 |
South West Sport | Davide Pisano | 16 |
Virtus Santadi | Massimo Corda | 16 |
Junco Carloforte | Stefano Vargiu | 16 |
Is Bonus Is Malus | Andrea Pala | 15 |
Atletico Nico Trasporti | Nicola Melis | 15 |
Atletico Nico Trasporti | Riccardo Fadda | 15 |
Futsal Glema | Davide Pillola | 14 |
Is Bonus Is Malus | Giuseppe Congiu | 14 |
Calasetta-S.Antioco | Stefano Ecca | 14 |
Futsal 4 Mori | Alessio Marongiu | 13 |
Jasnagora | Checco Campus | 13 |
Is Bonus Is Malus | Francesco Musino | 13 |
Gonnesa | Gabriele Serra | 13 |
Virtus Santadi | Alessio Palermo | 11 |
Is Bonus Is Malus | Armando Panduccio | 11 |
Atletico Nico Trasporti | Giuseppe Tuveri | 11 |
Virtus Santadi | Marco Frau | 10 |
Tanit Pula | Mattia Frongia | 10 |
Jasnagora | Mauro Pitzalis | 10 |
Futsal Settimo | Andrea Secci | 9 |
Is Bonus Is Malus | Carlo Romei | 9 |
Atletico Nico Trasporti | Marco Orrù | 9 |
South West Sport | Matteo Mameli | 9 |
Virtus Santadi | RobertoPitzalis | 9 |
Jasnagora | Stefano Zuddas | 9 |
Futsal Settimo | Cristian Locci | 8 |
Gonnesa | Francesco Cannas | 8 |
South West Sport | Gigi Montanari | 8 |
Tanit Pula | Giuseppe Balloi | 8 |
South West Sport | Marcello Sanna | 8 |
Futsal Settimo | Mario Gesmino | 8 |
Gonnesa | Massimo Casu | 8 |
South West Sport | Simone Pintus | 8 |
Is Bonus Is Malus | Fabio Sollai | 7 |
Capoterra 2000 | Giorgio Fanutza | 7 |
Futsal 4 Mori | Marco Lampis | 7 |
Junco Carloforte | Marco Lapicca | 7 |
South West Sport | Marco Portas | 7 |
Futsal Settimo | Roberto Carta | 7 |
Futsal 4 Mori | Sergio Porcu | 7 |
Jasnagora | Simone Demurtas | 7 |
Junco Carloforte | Stefano Sulas | 7 |
Futsal 4 Mori | Celeste Arrai | 6 |
Is Bonus Is Malus | Davide Serreli | 6 |
Futsal Glema | GianMarco Eltrudis | 6 |
Futsal 4 Mori | Maiko Montaldo | 6 |
Tanit Pula | Marco Angioni | 6 |
Futsal 4 Mori | Paolo Siddi | 6 |
South West Sport | Alessandro Zara | 5 |
Calasetta-S.Antioco | Alessio Usai | 5 |
Futsal 4 Mori | Davide Piga | 5 |
Calasetta-S.Antioco | Davide Serrenti | 5 |
Futsal Glema | Francesco Mariani | 5 |
Futsal 4 Mori | Giulio Gabrielli | 5 |
Jasnagora | Giuseppe Marcialis | 5 |
Virtus Santadi | Luca Pireddu | 5 |
Atletico Nico Trasporti | Mario Contini | 5 |
Futsal Settimo | Simone Brugu | 5 |
Junco Carloforte | Stefano Biggio | 5 |
Jasnagora | Andrea Brundu | 4 |
Futsal Glema | Andrea Riola | 4 |
Capoterra 2000 | Antonio Manca | 4 |
Gonnesa | Antonio Speziale | 4 |
Is Bonus Is Malus | Gioachini Cali | 4 |
Tanit Pula | Luca Milia | 4 |
Tanit Pula | Marco Murgia | 4 |
Gonnesa | Ranieri Guardo | 4 |
Atletico Nico Trasporti | Riccardo Falqui | 4 |
Gonnesa | Roberto Congiu | 4 |
In questo articolo
Stagione:
2013/2014
Tags:
Serie C2
6 Ritorno
Girone A