Più letti oggi
Risultati di Promozione
| Girone B - Giornata 10 del 15/11/2026 | ||
|---|---|---|
| Bosa | Castelsardo | - |
| Buddusò | Macomerese | - |
| Fonni | Thiesi | - |
| Li Punti Calcio 1976 | Luogosanto | - |
| Macomer Calcio | Campanedda | - |
| Monte Alma | Ovodda | - |
| Ozierese 1926 | Coghinas Calcio | - |
| San Giorgio Perfugas | Arzachena Calcio | - |
| Classifica e dettagli | ||
| Girone A - Giornata 10 del 14/11/2026 | ||
|---|---|---|
| Arbus Guspini | Arborea | - |
| Atletico Cagliari | Atletico Masainas | 1 - 4 |
| Cannonau Jerzu | Vecchio Borgo S. Elia | - |
| Castiadas 1973 | Sant'Elena Quartu | 2 - 2 |
| Samugheo | Ferrini | 0 - 0 |
| Selargius | Cus Cagliari | 1 - 2 |
| Tharros | Antiochense S.Antioco | 5 - 1 |
| Uta Calcio 2020 | Accademia Sulcitana | 0 - 1 |
| Classifica e dettagli | ||
