Più letti oggi
Risultati di Promozione
Girone A - Giornata 14 del 08/12/2024 | ||
---|---|---|
Lanusei | Atletico Masainas | 3 - 1 |
Tortolì | Villacidrese | 1 - 0 |
Castiadas 1973 | Guspini | 2 - 3 |
Idolo | Calcio Pirri | 1 - 1 |
Sant'Elena Quartu | Villamassargia | 3 - 0 |
Selargius | Cus Cagliari | 1 - 0 |
Terralba Francesco Bellu | Orrolese | 1 - 0 |
Tharros | Atletico Cagliari | 0 - 1 |
Uta Calcio 2020 | Arborea | 1 - 2 |
Classifica e dettagli |
Girone B - Giornata 14 del 07/12/2024 | ||
---|---|---|
Abbasanta | Tonara | 1 - 4 |
Arzachena Academy | Bosa | 5 - 0 |
Atletico Bono | Tuttavista | 1 - 0 |
Bonorva | Buddusò | 3 - 2 |
Coghinas Calcio | Siniscola Montalbo | 7 - 1 |
Lanteri Sassari | Usinese | 0 - 4 |
Luogosanto | Stintino | 3 - 1 |
Ovodda | Castelsardo | 2 - 0 |
Sennori | Macomerese | 0 - 2 |
Classifica e dettagli |