Continua il testa a testa con Alberto Valluzzi
Classifica marcatori C2 Girone A: sempre al comando Roberto Cherchi
Dopo la 5° giornata di ritorno non si registrano vazioni nella testa della classifica marcatori del Girone A di Serie C2, dove il bomber dello Junco Carloforte, Roberto Cherchi, allunga in classifica grazie alla tripletta messa a segno nella goleada dei suoi sul campo de Is Bonus Is Malus.
Contuinua i testa a testa con Alberto Valluzzi, pivot del South West Sport, a segno con una doppietta nella sconfitta esterna della squadra di Portoscuso sul campo del Futsal Settimo.
Contunua la scalata alla classifica di Ottavio Orrù, forte ala/pivot della Nico Trasporti, che grazie alle due reti messe a segno nel larghissimo successo dei Cagliaratini sul Capoterra 2000 raggiunge al terzo posto Massimiliano Martis, bomber del Calasetta-S.Antioco, sempre fermo per infortunio.
Di seguito le prime posizioni della classifica:
| Junco Carloforte | Roberto Cherchi | 38 |
| South West Sport | Alberto Valluzzi | 35 |
| Calasetta-S.Antioco | Massimiliano Martis | 24 |
| Atletico Nico Trasporti | Orrù Ottavio | 24 |
| Calasetta-S.Antioco | Massimo Sodi | 21 |
| Futsal Settimo | Manuel Lecca | 20 |
| Futsal Settimo | Daniele Faletra | 18 |
| Virtus Santadi | Fabio Usai | 17 |
| Capoterra 2000 | Manuel Mura | 17 |
| Futsal Glema | Sandro Baraglia | 17 |
| Junco Carloforte | Stefano Vargiu | 16 |
| Is Bonus Is Malus | Andrea Pala | 15 |
| Virtus Santadi | Massimo Corda | 15 |
| Futsal Glema | Davide Pillola | 14 |
| South West Sport | Davide Pisano | 14 |
| Is Bonus Is Malus | Giuseppe Congiu | 14 |
| Atletico Nico Trasporti | Riccardo Fadda | 14 |
| Futsal 4 Mori | Alessio Marongiu | 13 |
| Jasnagora | Checco Campus | 13 |
| Is Bonus Is Malus | Francesco Musino | 13 |
| Calasetta-S.Antioco | Stefano Ecca | 13 |
| Gonnesa | Gabriele Serra | 12 |
| Atletico Nico Trasporti | Nicola Melis | 12 |
| Is Bonus Is Malus | Armando Panduccio | 11 |
| Virtus Santadi | Alessio Palermo | 10 |
| Tanit Pula | Mattia Frongia | 10 |
| Jasnagora | Mauro Pitzalis | 10 |
| Futsal Settimo | Andrea Secci | 9 |
| Is Bonus Is Malus | Carlo Romei | 9 |
| Virtus Santadi | Marco Frau | 9 |
| Atletico Nico Trasporti | Marco Orrù | 9 |
| Gonnesa | Francesco Cannas | 8 |
| South West Sport | Gigi Montanari | 8 |
| Tanit Pula | Giuseppe Balloi | 8 |
| Atletico Nico Trasporti | Giuseppe Tuveri | 8 |
| South West Sport | Marcello Sanna | 8 |
| Futsal Settimo | Mario Gesmino | 8 |
| Gonnesa | Massimo Casu | 8 |
| South West Sport | Matteo Mameli | 8 |
| South West Sport | Simone Pintus | 8 |
| Jasnagora | Stefano Zuddas | 8 |
| Is Bonus Is Malus | Fabio Sollai | 7 |
| Capoterra 2000 | Giorgio Fanutza | 7 |
| Futsal 4 Mori | Marco Lampis | 7 |
| Junco Carloforte | Marco Lapicca | 7 |
| South West Sport | Marco Portas | 7 |
| Virtus Santadi | RobertoPitzalis | 7 |
| Jasnagora | Simone Demurtas | 7 |
| Junco Carloforte | Stefano Sulas | 7 |
| Futsal Settimo | Cristian Locci | 6 |
| Is Bonus Is Malus | Davide Serreli | 6 |
| Futsal Glema | GianMarco Eltrudis | 6 |
| Futsal 4 Mori | Maiko Montaldo | 6 |
| Tanit Pula | Marco Angioni | 6 |
| Futsal 4 Mori | Paolo Siddi | 6 |
| Futsal Settimo | Roberto Carta | 6 |
| Calasetta-S.Antioco | Alessio Usai | 5 |
| Futsal 4 Mori | Celeste Arrai | 5 |
| Futsal 4 Mori | Davide Piga | 5 |
| Calasetta-S.Antioco | Davide Serrenti | 5 |
| Futsal Glema | Francesco Mariani | 5 |
| Futsal 4 Mori | Giulio Gabrielli | 5 |
| Virtus Santadi | Luca Pireddu | 5 |
| Atletico Nico Trasporti | Mario Contini | 5 |
| Junco Carloforte | Stefano Biggio | 5 |
| Futsal Glema | Andrea Riola | 4 |
| Capoterra 2000 | Antonio Manca | 4 |
| Gonnesa | Antonio Speziale | 4 |
| Is Bonus Is Malus | Gioachini Cali | 4 |
| Tanit Pula | Luca Milia | 4 |
| Tanit Pula | Marco Murgia | 4 |
| Gonnesa | Ranieri Guardo | 4 |
| Atletico Nico Trasporti | Riccardo Falqui | 4 |
| Futsal Settimo | Simone Brugu | 4 |
