Risultati Prima Categoria girone B
Classifica 2018/2019, giornata 14 andata del 16/12/2018
| Precedente |  | Successiva | 
Risultati della giornata 14 del 16/12/2018
| diariosportivo.it | ||||
| Atletico Narcao |   | 2 - 2 |   | AC Cortoghiana | 
| Atletico Sanluri |   | 5 - 1 |   | Villanovafranca | 
| Atletico Villaperuccio |   | 1 - 1 |   | Freccia Parte Montis | 
| Circolo Ricreativo Arborea |   | 3 - 0 |   | Tharros | 
| Gergei |   | 1 - 1 |   | Sadali | 
| Isola di Sant'Antioco |   | 2 - 2 |   | Libertas | 
| Oristanese |   | 0 - 3 |   | Gioventù Sportiva Samassi | 
| Villacidrese |   | 1 - 0 |   | Fermassenti S. Giovanni | 
| Virtus Villamar |   | 1 - 1 |   | Seui Arcueri | 
| Precedente |  | Successiva | 
Classifica alla giornata 14 del 16/12/2018
| diariosportivo.it | Totali | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
| 1 |   | Villacidrese | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 31 | 13 | 
| 2 |   | AC Cortoghiana | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 26 | 8 | 
| 3 |   | Fermassenti S. Giovanni | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 13 | 
| 4 |   | Gioventù Sportiva Samassi | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 25 | 12 | 
| 5 |   | Sadali | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 18 | 
| 6 |   | Atletico Villaperuccio | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 17 | 
| 7 |   | Freccia Parte Montis | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 27 | 20 | 
| 8 |   | Virtus Villamar | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 15 | 
| 9 |   | Atletico Narcao | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 24 | 
| 10 |   | Oristanese | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 16 | 
| 11 |   | Atletico Sanluri | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 22 | 
| 12 |   | Libertas | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 | 28 | 
| 13 |   | Seui Arcueri | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 23 | 
| 14 |   | Isola di Sant'Antioco | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 21 | 22 | 
| 15 |   | Circolo Ricreativo Arborea | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 20 | 28 | 
| 16 |   | Gergei | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 28 | 
| 17 |   | Villanovafranca | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12 | 41 | 
| 18 |   | Tharros | 2 (-2) | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 49 | 
| Precedente |  | Successiva | 
 

 
 
 
 
