Salta al contenuto principale

Risultati Serie C girone B
Classifica 2021/2022, giornata 7 andata del 03/10/2021

Precedente Successiva
Precedente Successiva

Classifica alla giornata 7 del 03/10/2021

diariosportivo.it Totali Casa Trasferta
# SquadraPuntiG VNPFS VNPFS VNPFS
1 A.C. Reggiana 1919 A.C. Reggiana 1919 17 7 5 2 0 13 3 2 1 0 5 0 3 1 0 8 3
2 Ancona Matelica Ancona Matelica 16 7 5 1 1 15 6 4 0 0 10 4 1 1 1 5 2
3 Cesena Cesena 14 7 4 2 1 6 3 0 2 1 1 2 4 0 0 5 1
4 ACN Siena 1904 ACN Siena 1904 12 7 3 3 1 9 2 2 1 1 6 2 1 2 0 3 0
5 Modena F.C. 2018 Modena F.C. 2018 12 7 3 3 1 10 5 1 2 1 4 4 2 1 0 6 1
6 Delfino Pescara 1936 Delfino Pescara 1936 12 7 3 3 1 13 11 1 2 1 7 7 2 1 0 6 4
7 Imolese Calcio 1919 Imolese Calcio 1919 11 7 3 2 2 10 5 1 1 1 4 2 2 1 1 6 3
8 Pontedera Pontedera 11 7 3 2 2 11 10 3 1 0 8 2 0 1 2 3 8
9 AS Gubbio 1910 AS Gubbio 1910 10 7 2 4 1 7 5 2 1 0 6 3 0 3 1 1 2
10 Olbia Olbia 10 7 3 1 3 12 12 3 0 1 7 5 0 1 2 5 7
11 Virtus Entella Virtus Entella 10 7 3 1 3 12 12 2 1 0 7 3 1 0 3 5 9
12 Vis Pesaro 1898 Vis Pesaro 1898 9 7 2 3 2 9 11 1 1 1 4 4 1 2 1 5 7
13 Carrarese Carrarese 8 7 2 2 3 7 12 2 1 1 6 5 0 1 2 1 7
14 Lucchese 1905 Lucchese 1905 7 7 2 1 4 8 12 1 1 1 5 5 1 0 3 3 7
15 Aquila Montevarchi 1902 Aquila Montevarchi 1902 7 7 2 1 4 7 13 1 0 2 4 6 1 1 2 3 7
16 S.S. Teramo Calcio S.S. Teramo Calcio 6 7 1 3 3 4 7 1 1 2 2 3 0 2 1 2 4
17 Pistoiese 1921 Pistoiese 1921 5 7 1 2 4 5 12 0 1 2 1 7 1 1 2 4 5
18 US Grosseto 1912 US Grosseto 1912 4 7 0 4 3 3 7 0 3 1 1 2 0 1 2 2 5
19 Fermana F.C. Fermana F.C. 4 7 1 1 5 5 12 1 1 2 5 8 0 0 3 0 4
20 U.S. Viterbese 1908 U.S. Viterbese 1908 3 7 0 3 4 7 13 0 1 2 1 5 0 2 2 6 8
Precedente Successiva