Risultati Seconda Categoria girone E
Classifica 2024/2025, giornata 7 ritorno del 09/03/2025
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 7 del 09/03/2025
diariosportivo.it | ||||
Burgos | - | Bultei | ||
Borore | - | Folgore | ||
San Marco Cabras | - | Macomer Calcio | ||
Bolotanese | - | Norbello | ||
Simaxis 2014 | - | Nurachi Calcio | ||
Busachese | - | Pol. Allai | ||
Nikeyon | - | Sedilo | ||
Bortigali | Riposo |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 7 del 09/03/2025
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Bortigali | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 | 11 | |
2 | San Marco Cabras | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 8 | |
3 | Bultei | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 14 | |
4 | Macomer Calcio | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 11 | |
5 | Sedilo | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 20 | |
6 | Burgos | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 13 | |
7 | Busachese | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 18 | |
8 | Nurachi Calcio | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 17 | |
9 | Pol. Allai | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 25 | |
10 | Folgore | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 21 | |
11 | Simaxis 2014 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 23 | |
12 | Borore | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | |
13 | Norbello | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 20 | |
14 | Bolotanese | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 18 | |
15 | Nikeyon | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 23 |
Precedente |
|
Successiva |