 
Avellino
CALCIO AVELLINO SSD A RL
Campania
 Colori sociali: 
Bianco Verde
 Partenio Adriano Lombardi
Contrada Zoccolari 1, Avellino| Staff | ||
|---|---|---|
|  | Gianandrea De Cesare | Presidente | 
|  | Archimede Graziani | Allenatore | 
| Portieri | ||
|  | Stefano Bruno | 22-11-2000 | 
|  | Ettore Lagomarsini | 22-01-1993 | 
|  | Antonio Pizzella | 30-06-2001 | 
| Difensori | ||
|  | Filippo Capitanio | 26-04-1993 | 
|  | Niccolò Dondoni | 14-04-1995 | 
|  | Nicolas Mithra | 01-11-1997 | 
|  | Andrea Nocerino | 27-07-1999 | 
|  | Rocco Patrignani | 11-05-1999 | 
|  | Michael Scarf | 10-05-1999 | 
| Centrocampisti | ||
|  | Francesco Buono | 19-04-1999 | 
|  | Tommaso Carbonelli | 05-05-2000 | 
|  | Alessandro Di Paolantonio | 31-12-1992 | 
|  | Matteo Gerbaudo | 10-05-1995 | 
|  | Kelvin Matute | 10-10-1988 | 
|  | Fabiano Parisi | 09-11-2000 | 
|  | Alessandro Totaro | 16-05-2000 | 
|  | Alessio Tribuzzi | 19-11-1998 | 
| Attaccanti | ||
|  | Luis Maria Alfageme | 17-12-1984 | 
|  | Nicola Ciotola | 28-03-1984 | 
| Alessandro De Vena | 04-12-1992 | |
|  | Ferdinando Sforzini | 04-12-1984 | 
|  | Eleoenai Tompte | 19-04-1999 | 
|  | Michael Ventre | 05-01-1996 | 
Calendario Avellino Serie D Girone G 2018/2019
| diariosportivo.it | |||||||
| Andata | |||||||
| 1 | 16/09/2018 15:00 | Angelo SaleVia don Lorenzo Milani, LadispoliLadispoli |   | Ladispoli |   | Avellino | 1 - 4 Dettagli | 
| 2 | 23/09/2018 15:00 | Partenio Adriano LombardiContrada Zoccolari 1, AvellinoAvellino |   | Avellino |   | Albalonga | 2 - 1 Dettagli | 
| 3 | 26/09/2018 15:00 | Comunale Massimo BruschiniVia Nettunense Km 36,500, AnzioAnzio |   | Anzio Calcio 1924 |   | Avellino | 1 - 3 Dettagli | 
| 4 | 30/09/2018 15:00 | Partenio Adriano LombardiContrada Zoccolari 1, AvellinoAvellino |   | Avellino |   | Anagni | 1 - 1 Dettagli | 
| 5 | 07/10/2018 15:00 | Partenio Adriano LombardiContrada Zoccolari 1, AvellinoAvellino |   | Avellino |   | Cassino Calcio | 3 - 0 Dettagli | 
| 6 | 14/10/2018 15:00 | Paglialunga AristideVia Fertilia, 52 , FregeneFregene |   | Roma City |   | Avellino | 4 - 1 Dettagli | 
| 7 | 21/10/2018 15:00 | Partenio Adriano LombardiContrada Zoccolari 1, AvellinoAvellino |   | Avellino |   | Lanusei | 2 - 1 Dettagli | 
| 8 | 24/10/2018 15:00 | Conte Carosi MartinozziVia del colle, CarbognanoCarbognano |   | Flaminia Calcio |   | Avellino | 3 - 0 Dettagli | 
| 9 | 28/10/2018 14:30 | Partenio Adriano LombardiContrada Zoccolari 1, AvellinoAvellino |   | Avellino |   | Latte Dolce | 1 - 1 Dettagli | 
| 10 | 04/11/2018 14:30 | Comunale Marcello MartoniVia dello Sport, MonterosiMonterosi |   | Monterosi |   | Avellino | 0 - 0 Dettagli | 
| 11 | 11/11/2018 14:30 | Partenio Adriano LombardiContrada Zoccolari 1, AvellinoAvellino |   | Avellino |   | Castiadas 1973 | 1 - 0 Dettagli | 
| 12 | 14/11/2018 14:30 | Stadio Quinto RicciVia Donato Bardi, 6, ApriliaAprilia |   | Aprilia Racing |   | Avellino | 2 - 1 Dettagli | 
| 13 | 18/11/2018 14:30 | Partenio Adriano LombardiContrada Zoccolari 1, AvellinoAvellino |   | Avellino |   | Vis Artena | 3 - 1 Dettagli | 
| 14 | 25/11/2018 14:30 | Stadio Anco MarzioVia G. Amenduni, 15, Ostia LidoOstia Lido |   | Ostiamare |   | Avellino | 1 - 2 Dettagli | 
| 15 | 02/12/2018 14:30 | Partenio Adriano LombardiContrada Zoccolari 1, AvellinoAvellino |   | Avellino |   | Trastevere Calcio | 1 - 4 Dettagli | 
| 16 | 09/12/2018 14:30 | Comunale BudoniLoc. Luccurrai - SS125 , Budoni Loc. LuccurraiBudoni Loc. Luccurrai |   | Budoni |   | Avellino | 1 - 4 Dettagli | 
| 17 | 12/12/2018 14:30 | Partenio Adriano LombardiContrada Zoccolari 1, AvellinoAvellino |   | Avellino |   | Lupa Roma | 6 - 1 Dettagli | 
| 18 | 16/12/2018 14:30 | Comunale Vanni SannaVia Coradduzza, SassariSassari |   | Torres |   | Avellino | 2 - 0 Dettagli | 
| 19 | 23/12/2018 14:30 | Partenio Adriano LombardiContrada Zoccolari 1, AvellinoAvellino |   | Avellino |   | Latina Calcio | 1 - 1 Dettagli | 
| Ritorno | |||||||
| 1 | 06/01/2019 14:30 | Partenio Adriano LombardiContrada Zoccolari 1, AvellinoAvellino |   | Avellino |   | Ladispoli | 2 - 0 Dettagli | 
| 2 | 13/01/2019 14:30 | Stadio Pio XIIPiazza Mons. Guerrucci, Albano LazialeAlbano Laziale |   | Albalonga |   | Avellino | 0 - 1 Dettagli | 
| 3 | 16/01/2019 14:30 | Partenio Adriano LombardiContrada Zoccolari 1, AvellinoAvellino |   | Avellino |   | Anzio Calcio 1924 | 3 - 1 Dettagli | 
| 4 | 20/01/2019 14:30 | Comunale Arnaldo MaroccoVia Marolense, MoroloMorolo |   | Anagni |   | Avellino | 1 - 1 Dettagli | 
| 5 | 27/01/2019 14:30 | Comunale Gino SalvetiVia Appia Nuova, CassinoCassino |   | Cassino Calcio |   | Avellino | 2 - 1 Dettagli | 
| 6 | 03/02/2019 14:30 | Partenio Adriano LombardiContrada Zoccolari 1, AvellinoAvellino |   | Avellino |   | Roma City | 1 - 0 Dettagli | 
| 7 | 10/02/2019 14:30 | Comunale LixiusLoc. Lixius - Circonvallazione Sud, Lanusei Loc. LixiusLanusei Loc. Lixius |   | Lanusei |   | Avellino | 0 - 2 Dettagli | 
| 8 | 13/02/2019 14:30 | Partenio Adriano LombardiContrada Zoccolari 1, AvellinoAvellino |   | Avellino |   | Flaminia Calcio | 1 - 0 Dettagli | 
| 9 | 17/02/2019 14:30 | Comunale Vanni SannaVia Coradduzza, SassariSassari |   | Latte Dolce |   | Avellino | 1 - 0 Dettagli | 
| 10 | 24/02/2019 14:30 | Partenio Adriano LombardiContrada Zoccolari 1, AvellinoAvellino |   | Avellino |   | Monterosi | 2 - 1 Dettagli | 
| 11 | 03/03/2019 14:30 | Comunale l'AnnunziataLoc. Annunziata - Via dell'Olivastro, Castiadas Loc. AnnunziataCastiadas Loc. Annunziata |   | Castiadas 1973 |   | Avellino | 0 - 4 Dettagli | 
| 12 | 17/03/2019 14:30 | Partenio Adriano LombardiContrada Zoccolari 1, AvellinoAvellino |   | Avellino |   | Aprilia Racing | 2 - 0 Dettagli | 
| 13 | 24/03/2019 14:30 | Comunale Andrea CasliniVia Francesco Berni, ColleferroColleferro |   | Vis Artena |   | Avellino | 1 - 2 Dettagli | 
| 14 | 31/03/2019 15:00 | Partenio Adriano LombardiContrada Zoccolari 1, AvellinoAvellino |   | Avellino |   | Ostiamare | 1 - 0 Dettagli | 
| 15 | 07/04/2019 15:00 | Trastevere StadiumVia Vitellia, 50, RomaRoma |   | Trastevere Calcio |   | Avellino | 0 - 2 Dettagli | 
| 16 | 14/04/2019 15:00 | Partenio Adriano LombardiContrada Zoccolari 1, AvellinoAvellino |   | Avellino |   | Budoni | 2 - 1 Dettagli | 
| 17 | 18/04/2019 15:00 | Comunale Olindo GalliLoc. Arci, TivoliTivoli |   | Lupa Roma |   | Avellino | 1 - 2 Dettagli | 
| 18 | 28/04/2019 15:00 | Partenio Adriano LombardiContrada Zoccolari 1, AvellinoAvellino |   | Avellino |   | Torres | 3 - 1 Dettagli | 
| 19 | 05/05/2019 15:00 | Domenico FrancioniPiazzale Natale Prampolini, LatinaLatina |   | Latina Calcio |   | Avellino | 0 - 2 Dettagli | 
Ultimi articoli su Avellino
- Da una parte il blasone e la voglia di riconquistare un palcoscenico consono alla propria storia, dall'altra c'è un sogno infinito che potrebbe sfociare nella Lega. Lo spareggio tra prime in…
- Tanti gol nel recupero, Congiu: «Li abbiamo portati nella "NOSTRA ZONA"»Sulla carta non ci sarebbe storia: l'Avellino arriva da 10 vittorie di fila, ha fatto 49 punti nel girone di ritorno con una media stratosferica di 2,6 punti a gara; il Lanusei ha perso un vantaggio…
- La Lnd ha dato 3000 biglietti per i tifosi irpini e 500 per quelli ogliastriniIl girone G di serie D sceglie la sua regina. Appaiate in testa al termine delle 38 giornate di campionato, AVELLINO e LANUSEI sono costrette agli straordinari per lo spareggio che vale l'…
- Demartis-gol poi due legni per i rossoblù, gli irpini affiancano il LanuseiUna Torres gagliarda e sfortunata cede alla corazzata Avellino, tenuta in piedi nel primo tempo dai pali e traverse per poi accelerare nella ripresa favorita anche dall'espulsione di Pinna per somma…
- Donini è super ma ai galluresi manca un gol regolare annullato a VillaLa sconfitta ad Avellino non sorprende ma il Budoni aveva cullato il sogno di portare a casa almeno un punto pesantissimo in chiave salvezza, sogno svanito a 4' dal termine con l'incornata di…
- Avellino e Trastevere non sbagliano il colpo e vincono entrambe i recuperi delle gare della 31ª giornata che non si erano disputati per gli impegni di alcuni giovani alla Viareggio Cup. Gli irpini…
- I sarrabesi, già 0-2 al 10', lottano e il passivo finale è pesanteTroppo forte l'Avellino per un Castiadas che ha reso al quanto facile il compito degli irpini di vincere per sperare di accorciare in vetta con il Lanusei impegnato nello scontro col Latte Dolce. Due…
- Il bomber a quota 17 gol, la supersfida si gioca a MuraveraObiettivi diversi ma altrettanto importanti, rose tecnicamente diverse ma sul campo ogni gap può annullarsi. Il Sarrabus in fermento per la grande partita di domenica che vedrà il Castiadas opposto…
- Punizione-gol dell'attaccante, sassaresi di nuovo secondiMiglior riscatto non poteva esserci per un Latte Dolce che, reduce dallo schiaffo di Anagni, batte l'Avellino, supera il Trastevere inciampato sulla Torres e torna al secondo posto a tre lunghezze…
- Gran gioco degli ogliastrini, Floris fallisce anche il rigoreC'erano tutti gli ingredienti: il sole, una cornice di pubblico da grande evento, il Lanusei che porta il primato in campo insieme ad un grande sogno e l'Avellino che risponde col blasone annacquato…
Può interessarti anche
Dal campo l'Olbia continua a mandare i messaggi giusti. Vince 3-2 contro il Budoni e attende che si completi il tanto atteso cambio di proprietà in società con il passaggio delle quote dalla Swisspro…
Dieci punti in quattro gare e, in tutt'e quattro le partite della serie positiva della Costa Orientale Sarda c'è lo zampino di Alessandro Rossi, difensore goleador andata a segno anche contro la…
Non si arresta la striscia di sconfitte del Latte Dolce, che perde 2-1 il match interno contro il Trastevere e fa salire il numero dei ko consecutivi. La vicecapolista viene trascinata dal…
Dopo l'anticipo del mattino che ha visto il Monastir perdere 2-1 a Ischia nel match delle 11, nel pomeriggio si completa la 9ª giornata del campionato di serie D girone G. Il ritorno all'ora…
Il Monastir apre la 9ª giornata del campionato di serie D con la gara alle ore 11 a Ischia. Il derby tra isolane è molto importante per la squadra di Angheleddu che non ha mai pareggiato in trasferta…
La 9ª giornata del campionato di serie D porta con sé la novità del nuovo orario ufficiale del programma gare. Con il ritorno all'ora solare c'è l'anticipo di mezzora del fischio d'inizio (dalle ore…
Il derby gallurese Budoni-Olbia in programma domenica 26 ottobre avrà l'ingresso libero all'impianto Pasquale Pinna. Così ha deciso il club del patron Giovanni Sanna per un gesto che intende "…
La Costa Orientale Sarda colpisce con la zona Rossi e strappa un punto importante in casa della capolista Trastevere. Il difensore classe 1994 si sta trasformando in autentico bomber con tre reti…
L'Olbia festeggia con una vittoria in rimonta sulla Flaminia il cambio di proprietà - preliminare di accordo firmato dalla Swiss Pro con Giuseppe Pistilli di Cori (Latina), imprenditore attivo nel…
Non arriva la terza vittoria in casa ma lo 0-0 contro l’Atletico Lodigiani, di fatto, è il primo pareggio in campionato del Monastir. Un punto che muove la classifica della squadra d Angheleddu,…
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
