C.O.S. Sarrabus-Ogliastra
33060
- C.O.S. SARRABUS OGLIASTRA
Sardegna
Colori sociali:
Giallo Blu
Sede:
Via Is Arranas - 08047 Tertenia (OG)
Telefono:
0709930281
Comunale Is Arranas
Via Is Arranas - Via Roma, Tertenia| Staff | ||
|---|---|---|
| Marco Nibbio | Presidente | |
![]() | Franco Palleschi | Segretario |
| Francesco Loi | Allenatore | |
![]() | Egidio Usai | Vice presidente |
| Antonio Carta | Vice allenatore | |
![]() | Francesco Setzu | Direttore generale |
| Andrea Paniziutti | Preparatore atletico | |
| Fulvio Usai | Preparatore atletico | |
| Davide Moi | Preparatore atletico | |
| Nicola Pistis | Collaboratore tecnico | |
| Portieri | ||
![]() | Francesco Cutrona | 21-09-2006 |
![]() | Leonardo Xaxa | 09-02-2008 |
| Difensori | ||
| Christian Arboleda | 20-02-1997 | |
| Tommaso Cabiddu | 29-12-2005 | |
| Lorenzo Cogotti | 23-03-2004 | |
![]() | Diego Galliani | 14-09-2002 |
![]() | Gianluca Marini | 24-07-2005 |
![]() | Niccolò Rosseti | 02-02-1990 |
![]() | Ben Housni Soilihi | 19-07-2000 |
![]() | Tommaso Spanu | 28-03-2002 |
| Centrocampisti | ||
![]() | Walter Anedda | 20-10-2007 |
| Andrea Demontis | 10-01-1995 | |
![]() | Simone Dessena | 15-05-2006 |
| Andrea Feola | 26-06-1992 | |
| Mattia Floris | 12-08-1992 | |
| Antonio Loi | 25-08-1996 | |
![]() | Davide Loi | 08-04-2010 |
| Alessio Murgia | 01-06-1997 | |
| Marco Piredda | 04-05-1994 | |
![]() | Alessio Rossi | 03-12-2003 |
![]() | M'Paly Sacko | 03-01-2004 |
| Attaccanti | ||
![]() | Luis Gonzalo Castineira | 03-01-2002 |
| Antonio Demarcus | 30-07-2000 | |
![]() | Cristiano Marsilii | 09-10-2004 |
| Sergio Nurchi | 16-04-1990 | |
![]() | Stefano Sarritzu | 19-05-1992 |
Calendario C.O.S. Sarrabus-Ogliastra Serie D Girone G 2025/2026
Può interessarti anche
Sarà un nuovo inizio quella della Costa Orientale Sarda che, dalla prossima stagione, lascia il comune di Tertenia e il campo Is Arranas per spostarsi a Barisardo e utilizzare il rinnovato impianto…
In attesa del mese di luglio che dovrà sicuramente integrare l'organico della serie D di due club per arrivare al formate di 162 ed eventualmente procedere ad altri ripescaggi in caso di mancate…
Nelle 161 società aventi diritto a partecipare alla prossima stagione del campionato di serie D, la Sardegna mantiene la rappresentanza di 5 unità con il passaggio di consegne tra l'Olbia, retrocessa…
Il MONASTIR riceverà il premio di €15.000 e la COS SARRABUS OGLIASTRA ne prenderà €2.500 dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva del premio Giovani D Valore relativa al girone di ritorno…
Budoni, COS Sarrabus Ogliastra, Latte Dolce e Monastir aspettano di sapere se l'uscita di scena dell'Olbia, retrocesso ai playout dopo aver perso il confronto con l'Ischia, viene rimpiazzata…
Il Monastir non finisce di stupire e trionfa nei playoff del girone G andando a vincere 1 a 0 sul campo del Trastevere, vicecapolista con 60 punti al termine del campionato e con 7 lunghezze di…
Ultima gara stagionale per il girone G di serie D con con il Monastir impegnato nella finale playoff a Roma contro il Trastevere. Il fischio d'inizio è alle ore 16 e alla squadra di Angheleddu non…
Il 24 agosto fece la prima partita ufficiale in Coppa Italia a Pomezia, quasi nove mesi il Monastir va ancora in campo per giocare la finale playoff a Roma contro il Trastevere. La lunga…
L'ASD Monastir 1983 e l'FC Holding confermano l’avvio del percorso strategico che porterà alla nascita della nuova SSD Monastir, attraverso un progetto triennale fondato su sostenibilità economico-…
La tormentata stagione dell'Olbia si conclude con la retrocessione. I galluresi perdono 2-1 in rimonta il playout in casa dell'Ischia e tornano in Eccellenza dopo 13 anni. E sarà complicato anche…





















