Più letti oggi
Risultati di Eccellenza
Girone Unico - Giornata 4 del 06/10/2024 | ||
---|---|---|
Barisardo | Carbonia | 1 - 3 |
Ferrini | Li Punti Calcio 1976 | 0 - 0 |
G.S. Iglesias Calcio | Alghero Calcio | 1 - 2 |
Nuorese | Ghilarza | 4 - 1 |
Budoni | Polisportiva Ossese | 2 - 0 |
Taloro Gavoi | Calangianus | 3 - 2 |
Tempio 1946 | Monastir 1983 | 0 - 2 |
Villasimius | San Teodoro Porto Rotondo | 1 - 0 |
Classifica e dettagli |