Risultati Eccellenza
Classifica 2017/2018, giornata 1 andata del 17/09/2017
|
Successiva |
Risultati della giornata 1 del 17/09/2017
|
Successiva |
Classifica alla giornata 1 del 17/09/2017
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Stintino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
2 | Castiadas 1973 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | Torres | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | Samassi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Sorso 1930 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
6 | Atletico Uri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Ferrini | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Guspini | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Orrolese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Taloro Gavoi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Tonara | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Ghilarza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
13 | Calangianus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
14 | Monastir 1983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
15 | C.O.S. Sarrabus-Ogliastra | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
16 | Valledoria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
Successiva |
Classifica marcatori alla giornata 1 del 17/09/2017
diariosportivo.it | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Giocatore | Squadra | Reti | ||||||
1 | Davide Carrus | Castiadas 1973 | 2 | ||||||
2 | Federico Fiori | Ghilarza | 2 | ||||||
3 | Sergio Nurchi | Monastir 1983 | 2 | ||||||
4 | Marcello Angheleddu | Guspini | 1 | ||||||
5 | Marco Boi | Tonara | 1 | ||||||
6 | Salvatore Bruno | Castiadas 1973 | 1 | ||||||
7 | Mattia Caddeo | Ferrini | 1 | ||||||
8 | Marco Carboni | Atletico Uri | 1 | ||||||
9 | Alessandro Cherchi | Guspini | 1 | ||||||
10 | Alessio Delrio | Sorso 1930 | 1 | ||||||
11 | Lamine Doukar | Stintino | 1 | ||||||
12 | Pier Paolo Falchi | Taloro Gavoi | 1 | ||||||
13 | Gaetano Lo Coco | Torres | 1 | ||||||
14 | Antonio Mesina | C.O.S. Sarrabus-Ogliastra | 1 | ||||||
15 | Salvatore Pilo | Stintino | 1 | ||||||
16 | Alessandro Piras | Stintino | 1 | ||||||
17 | Matteo Podda | Orrolese | 1 | ||||||
18 | Michele Pulina | Stintino | 1 | ||||||
19 | Stefano Sarritzu | Monastir 1983 | 1 | ||||||
20 | Alessio Aldo Senes | Calangianus | 1 | ||||||
Visualizza tutto | |||||||||
21 | Emmanuel Serpi | Samassi | 1 | ||||||
22 | Andrea Sigismondo | Ferrini | 1 | ||||||
23 | Simone Stocchino | Tonara | 1 | ||||||
24 | Gian Marco Trogu | Tonara | 1 | ||||||
25 | Christian Viani | C.O.S. Sarrabus-Ogliastra | 1 |
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo