Risultati Seconda Categoria girone E
Classifica 2017/2018, giornata 5 ritorno del 04/03/2018
| Precedente |  | Successiva | 
Risultati della giornata 5 del 04/03/2018
| diariosportivo.it | ||||
| Asuni |   | 2 - 5 |   | Albagiara | 
| Seui Arcueri |   | 2 - 1 |   | Atzara | 
| Sini Masullas 2011 |   | 0 - 2 |   | Belvì | 
| Medio Campidano |   | 1 - 3 |   | Colonia Julia | 
| Pauli Arbarei |   | 2 - 2 |   | Isili | 
| Gesturi |   | 0 - 0 |   | Meana Sardo | 
| Lunamatrona |   | - |   | Mogorella 2013 | 
| Santa Vittoria |   | 2 - 4 |   | Sorgono | 
| Precedente |  | Successiva | 
Classifica alla giornata 5 del 04/03/2018
| diariosportivo.it | Totali | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
| 1 |   | Seui Arcueri | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 66 | 16 | 
| 2 |   | Meana Sardo | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 45 | 11 | 
| 3 |   | Isili | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 46 | 16 | 
| 4 |   | Colonia Julia | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 39 | 16 | 
| 5 |   | Atzara | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 56 | 16 | 
| 6 |   | Belvì | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 49 | 13 | 
| 7 |   | Lunamatrona | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 34 | 17 | 
| 8 |   | Sorgono | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 33 | 41 | 
| 9 |   | Sini Masullas 2011 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 30 | 
| 10 |   | Gesturi | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 35 | 
| 11 |   | Santa Vittoria | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 34 | 34 | 
| 12 |   | Pauli Arbarei | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 38 | 
| 13 |   | Albagiara | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 24 | 71 | 
| 14 |   | Asuni | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 16 | 68 | 
| 15 |   | Mogorella 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |   | Medio Campidano | -1 (-1) | 19 | 0 | 0 | 19 | 9 | 113 | 
| Precedente |  | Successiva | 
 

 
 
 
 
 
