Risultati Seconda Categoria girone H
Classifica 2019/2020, giornata 4 andata del 27/10/2019
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 4 del 27/10/2019
diariosportivo.it | ||||
Erula | 4 - 4 | Calangianese | ||
Football Club Biasì | 4 - 4 | Pol Santa Teresa Gallura | ||
Laerru | 0 - 4 | Monte Alma | ||
Li Maccioni San Teodoro | 2 - 3 | Atletico Maddalena | ||
Malaspina | 3 - 1 | Lauras | ||
Mores | 1 - 2 | Porto San Paolo | ||
Palau | 0 - 2 | Pattada |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 4 del 27/10/2019
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Monte Alma | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | |
2 | Porto San Paolo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | |
3 | Pattada | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
4 | Football Club Biasì | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8 | |
5 | Pol Santa Teresa Gallura | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | |
6 | Calangianese | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | |
7 | Malaspina | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | |
8 | Mores | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | |
9 | Lauras | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | |
10 | Atletico Maddalena | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | |
11 | Li Maccioni San Teodoro | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | |
12 | Laerru | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
13 | Erula | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | |
14 | Palau | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |
Precedente |
|
Successiva |