Risultati Promozione girone A
Classifica 2022/2023, giornata 1 andata del 02/10/2022
|
Successiva |
Risultati della giornata 1 del 02/10/2022
|
Successiva |
Classifica alla giornata 1 del 02/10/2022
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Guspini | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2 | Villasimius | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
3 | Orrolese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
4 | Villamassargia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
5 | Castiadas 1973 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
6 | Atletico Cagliari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Gonnosfanadiga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Asseminese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Verde Isola | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Cus Cagliari | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
11 | Selargius | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
12 | Andromeda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
13 | AC Cortoghiana | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
14 | La Palma M.U. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
|
Successiva |
Classifica marcatori alla giornata 1 del 02/10/2022
diariosportivo.it | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Giocatore | Squadra | Reti | ||||||
1 | Fabrizio Frau | Guspini | 3 | ||||||
2 | Federico Anedda | Guspini | 2 | ||||||
3 | Davide Addis | Orrolese | 1 | ||||||
4 | Santiago Arnaudo | Villasimius | 1 | ||||||
5 | Matteo Cardia | Guspini | 1 | ||||||
6 | Claudio Fiori | Cus Cagliari | 1 | ||||||
7 | Andrea Renzo Iesu | Villasimius | 1 | ||||||
8 | Alessandro Lonis | Andromeda | 1 | ||||||
9 | Andrea Massessi | Castiadas 1973 | 1 | ||||||
10 | Michel Milia | Verde Isola | 1 | ||||||
11 | Alessio Mulas | Villamassargia | 1 | ||||||
12 | Simone Mura | Orrolese | 1 | ||||||
13 | Daniele Pilosu | Guspini | 1 | ||||||
14 | German Daniel Pomiro | Villasimius | 1 | ||||||
15 | Pierluigi Porcu | Selargius | 1 | ||||||
16 | Davide Vitellaro | Cus Cagliari | 1 |
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo