Risultati Promozione girone A
Classifica 2022/2023, giornata 2 andata del 09/10/2022
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 2 del 09/10/2022
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 2 del 09/10/2022
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Villasimius | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
2 | Orrolese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
3 | Villamassargia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
4 | Guspini | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
5 | Gonnosfanadiga | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
6 | Verde Isola | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Castiadas 1973 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
8 | La Palma M.U. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
9 | Cus Cagliari | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
10 | Atletico Cagliari | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Asseminese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Andromeda | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
13 | Selargius | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
14 | AC Cortoghiana | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica marcatori alla giornata 2 del 09/10/2022
diariosportivo.it | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Giocatore | Squadra | Reti | ||||||
1 | Fabrizio Frau | Guspini | 3 | ||||||
2 | Federico Anedda | Guspini | 2 | ||||||
3 | Andrea Renzo Iesu | Villasimius | 2 | ||||||
4 | Davide Vitellaro | Cus Cagliari | 2 | ||||||
5 | Giovannino Abis | Gonnosfanadiga | 1 | ||||||
6 | Davide Addis | Orrolese | 1 | ||||||
7 | Santiago Arnaudo | Villasimius | 1 | ||||||
8 | Alessio Baire | La Palma M.U. | 1 | ||||||
9 | Matteo Cardia | Guspini | 1 | ||||||
10 | Daniele Contu | Verde Isola | 1 | ||||||
11 | Pape Ibrahima Diouf | Villasimius | 1 | ||||||
12 | Claudio Fiori | Cus Cagliari | 1 | ||||||
13 | Mattia Gallus | AC Cortoghiana | 1 | ||||||
14 | Alessandro Lonis | Andromeda | 1 | ||||||
15 | Andrea Massessi | Castiadas 1973 | 1 | ||||||
16 | Michel Milia | Verde Isola | 1 | ||||||
17 | Alessio Mulas | Villamassargia | 1 | ||||||
18 | Simone Mura | Orrolese | 1 | ||||||
19 | Daniele Pilosu | Guspini | 1 | ||||||
20 | Francesco Pinna | Gonnosfanadiga | 1 | ||||||
Visualizza tutto | |||||||||
21 | German Daniel Pomiro | Villasimius | 1 | ||||||
22 | Pierluigi Porcu | Selargius | 1 | ||||||
23 | Paolo Uccheddu | Verde Isola | 1 |
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo