Ben 53 reti in totale nelle prime tre giornate del torneo, oggi si continua con quarti, semifinali e finalissima
DCup, Classifica marcatori: Mattana è il principe dei bomber per gli Allievi, Contu del Castiadas per i Giovanissimi
La classifica marcatori della categoria Allievi. Mattana è il principe con sei reti.
GIOCATORE | SQUADRA | GOL |
Mattana | San Francesco | 6 |
Retibe Walid | Castiadas | 4 |
Lai | Ferrini | 4 |
Etzi | Selargius | 2 |
Locci | La Palma | 2 |
Giganti | Sulcis | 2 |
Boi | Sulcis | 2 |
Abis | Arbus | 1 |
Lorenzo Chessa | Castiadas | 1 |
Gabriele Perra | Castiadas | 1 |
Nicolò Perra | Ferrini | 1 |
Dylan Congiu | Ferrini | 1 |
Gabriele Pisano | La Palma | 1 |
Riccardo Virdis | La Palma | 1 |
Porru | Muravera | 1 |
Argiolas | San Francesco | 1 |
Tamburini | San Francesco | 1 |
Minerba | Selargius | 1 |
Saba | Selargius | 1 |
Luca Virdis | Sulcis | 1 |
Christian Muscas | Sulcis | 1 |
Minerba | Selargius | 1 |
Saba | Selargius | 1 |
Porru | La Palma | 1 |
Murgia | Ferrini | 1 |
Comiti | Ferrini | 1 |
Pucci | Sulcis | 1 |
Stochino | Sulcis | 1 |
La classifica marcatori della categoria Giovanissimi: Antonio Contu del Castiadas chiude al primo posto con sei reti all'attivo.
Antonio Contu | Castiadas | 6 |
Giacomo Puddu | La Palma | 5 |
Filippo Ghiani | Monastir | 4 |
Ibba | Arbus | 3 |
Loris Liguori | La Palma | 3 |
Fois | Atletico Calcio | 3 |
Michele Loi | Castiadas | 2 |
Simone Vadilonga | La Palma | 2 |
Lara | Muravera | 2 |
Alessio Vacca | Castiadas | 2 |
Orrù | Monastir | 2 |
Mereu | Atletico Calcio | 1 |
Melis | Atletico Calcio | 1 |
Atzori | Arbus | 1 |
Sale | Cus Sassari | 1 |
Mameli | Cus Sassari | 1 |
Federico Marongiu | La Palma | 1 |
Cabiddu | Muravera | 1 |
Concas | Muravera | 1 |
Zinzula | Muravera | 1 |
Pilloni | Muravera | 1 |
Pusceddu | Castiadas | 1 |
Pampaglini | La Palma | 1 |
Mattia Melis | Castiadas | 1 |
SEGUI IL FILM DELLA GIORNATA CON #Dcup4ilTorneodiariosportivo
APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI SU https://www.facebook.com/DiarioSportivo
In questo articolo
Campionato:
Stagione:
2018/2019