Risultati Eccellenza
Classifica 2021/2022, giornata 1 andata del 12/09/2021
|
Successiva |
Risultati della giornata 1 del 12/09/2021
|
Successiva |
Classifica alla giornata 1 del 12/09/2021
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Castiadas 1973 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2 | Ferrini | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Guspini | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Sant'Elena Quartu | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
5 | Idolo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
6 | Villacidrese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
7 | Taloro Gavoi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Arbus Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
9 | Budoni | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
10 | Ilvamaddalena 1903 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Polisportiva Ossese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | San Teodoro Porto Rotondo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
13 | Monastir 1983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Li Punti Calcio 1976 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
15 | Asseminese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
16 | Ghilarza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Nuorese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
18 | Bosa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
|
Successiva |
Classifica marcatori alla giornata 1 del 12/09/2021
diariosportivo.it | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Giocatore | Squadra | Reti | ||||||
1 | Alessio Mulas | Budoni | 2 | ||||||
2 | Sandro Scioni | Ferrini | 2 | ||||||
3 | Matteo Argiolas | Ferrini | 1 | ||||||
4 | Lorenzo Cocco | Idolo | 1 | ||||||
5 | Guglielmo Falciani | Castiadas 1973 | 1 | ||||||
6 | Alvaro Fernandez | Guspini | 1 | ||||||
7 | Alessio Figos | Guspini | 1 | ||||||
8 | Bruno Floris | Arbus Calcio | 1 | ||||||
9 | Alessandro Gungui | Budoni | 1 | ||||||
10 | Filippo Littarru | Castiadas 1973 | 1 | ||||||
11 | Marcos Mainardi | Polisportiva Ossese | 1 | ||||||
12 | Nicola Manca | Asseminese | 1 | ||||||
13 | Abdoulaye Mboup | Villacidrese | 1 | ||||||
14 | Luca Melis | Monastir 1983 | 1 | ||||||
15 | Antonio Mossa | Monastir 1983 | 1 | ||||||
16 | Claudio Mura | Arbus Calcio | 1 | ||||||
17 | Marco Nieddu | Idolo | 1 | ||||||
18 | Riccardo Oggiano | Li Punti Calcio 1976 | 1 | ||||||
19 | Federico Pedoni | Sant'Elena Quartu | 1 | ||||||
20 | Manuel Piras | Villacidrese | 1 | ||||||
Visualizza tutto | |||||||||
21 | Gianluca Podda | Ferrini | 1 | ||||||
22 | Danilo Ruzzittu | San Teodoro Porto Rotondo | 1 | ||||||
23 | Hernan Salazar | Arbus Calcio | 1 | ||||||
24 | Stefano Spina | Nuorese | 1 | ||||||
25 | Musie Tesfai | Castiadas 1973 | 1 | ||||||
26 | Federico Uccheddu | Guspini | 1 | ||||||
27 | Mauricio Villa | Nuorese | 1 |
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo