Salta al contenuto principale

Risultati Eccellenza
Classifica 2021/2022, giornata 6 ritorno del 20/02/2022

Precedente Successiva
Precedente Successiva

Classifica alla giornata 6 del 20/02/2022

diariosportivo.it Totali Casa Trasferta
# SquadraPuntiG VNPFS VNPFS VNPFS
1 Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 47 23 14 5 4 39 18 7 2 2 22 8 7 3 2 17 10
2 Ferrini Ferrini 46 23 14 4 5 49 28 7 1 3 21 11 7 3 2 28 17
3 Taloro Gavoi Taloro Gavoi 45 23 13 6 4 39 23 6 4 1 20 10 7 2 3 19 13
4 Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 45 23 14 3 6 41 30 8 2 1 27 10 6 1 5 14 20
5 Monastir 1983 Monastir 1983 41 23 12 5 6 40 28 7 3 2 23 15 5 2 4 17 13
6 Nuorese Nuorese 38 23 11 5 7 34 18 7 1 3 18 6 4 4 4 16 12
7 Ghilarza Ghilarza 37 23 10 7 6 26 22 7 2 3 18 10 3 5 3 8 12
8 Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 37 23 10 7 6 38 36 6 3 2 23 15 4 4 4 15 21
9 Villacidrese Villacidrese 34 23 9 7 7 31 28 6 2 4 13 9 3 5 3 18 19
10 Budoni Budoni 33 23 9 6 8 29 29 4 4 4 17 16 5 2 4 12 13
11 Arbus Calcio Arbus Calcio 28 23 7 7 9 30 24 3 5 3 12 8 4 2 6 18 16
12 Bosa Bosa 28 23 8 4 11 28 40 3 3 5 14 22 5 1 6 14 18
13 San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 25 23 7 4 12 40 43 6 1 4 21 17 1 3 8 19 26
14 Idolo Idolo 22 23 6 4 13 28 36 3 3 6 15 19 3 1 7 13 17
15 Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 19 23 5 4 14 29 48 3 1 8 14 24 2 3 6 15 24
16 Guspini Guspini 18 23 4 6 13 26 43 3 3 6 15 20 1 3 7 11 23
17 Castiadas 1973 Castiadas 1973 16 (-4) 23 5 5 13 28 53 1 4 7 12 37 4 1 6 16 16
18 Asseminese Asseminese 12 23 3 3 17 28 56 1 2 9 10 31 2 1 8 18 25
Precedente Successiva

Classifica marcatori alla giornata 6 del 20/02/2022

diariosportivo.it
# Giocatore Squadra Reti AZ RIG PUN ANG CDF
1 Alessio Mulas San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 16 13 0 0 3 0
2 Blas Dante Tapparello Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 15 14 0 0 1 0
3 Pier Paolo Falchi Taloro Gavoi Taloro Gavoi 13 9 2 2 0 0
4 Mauricio Villa Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 13 10 3 0 0 0
5 Mattia Caddeo Ghilarza Ghilarza 12 5 6 1 0 0
6 Lorenzo Camba Ferrini Ferrini 11 8 0 0 1 2
7 Danilo Ruzzittu San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 11 8 2 1 0 0
8 Stephane Coquin Bosa Bosa 10 5 4 0 0 1
9 Yann Fangwa Monastir 1983 Monastir 1983 10 8 2 0 0 0
10 Abdoulaye Mboup Castiadas 1973 Castiadas 1973 10 6 3 0 0 1
11 Marco Nieddu Idolo Idolo 10 6 3 1 0 0
12 Gianluca Podda Ferrini Ferrini 10 4 6 0 0 0
13 Mauro Ragatzu Monastir 1983 Monastir 1983 10 6 2 0 1 1
14 Luca Caboni Monastir 1983 Monastir 1983 9 6 1 1 1 0
15 Filippo Littarru Castiadas 1973 Castiadas 1973 9 6 1 2 0 0
16 Hernan Salazar Arbus Calcio Arbus Calcio 9 6 3 0 0 0
17 Giacomo Santoro Budoni Budoni 9 7 0 2 0 0
18 Giacomo Caddeo Castiadas 1973 Castiadas 1973 8 6 2 0 0 0
19 Michele Chelo Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 8 8 0 0 0 0
20 Alvaro Fernandez Guspini Guspini 8 6 2 0 0 0
Visualizza tutto
21 Federico Anedda Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 7 5 2 0 0 0
22 Fabio Argiolas Ferrini Ferrini 7 5 0 2 0 0
23 Rafael Monteiro Budoni Budoni 7 7 0 0 0 0
24 Antonio Mossa Monastir 1983 Monastir 1983 7 7 0 0 0 0
25 Riccardo Oggiano Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 7 4 1 0 1 1
26 Alessio Virdis Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 7 7 0 0 0 0
27 Marco Aiana Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 6 6 0 0 0 0
28 Matteo Argiolas Ferrini Ferrini 6 4 0 0 1 1
29 Fabio Cocco Nuorese Nuorese 6 3 0 2 1 0
30 Alessio Figos Ferrini Ferrini 6 4 0 0 1 1
31 Filippo Ghiani Monastir 1983 Monastir 1983 6 5 1 0 0 0
32 Federico Usai Nuorese Nuorese 6 5 0 1 0 0
33 Federico Boi Ferrini Ferrini 5 0 0 0 1 4
34 Luca Di Angelo Bosa Bosa 5 4 1 0 0 0
35 Guglielmo Falciani Castiadas 1973 Castiadas 1973 5 0 4 1 0 0
36 Marcos Mainardi Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 5 4 0 1 0 0
37 Nicola Manca Asseminese Asseminese 5 1 2 0 2 0
38 Alessio Mastromarino Bosa Bosa 5 4 0 1 0 0
39 Fabrizio Murgia San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 5 3 0 0 1 1
40 Gianmarco Paulis Monastir 1983 Monastir 1983 5 0 5 0 0 0
41 Marcello Angheleddu Guspini Guspini 4 1 0 1 0 2
42 Antonio Borrotzu Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 4 4 0 0 0 0
43 Bruno Bravo Guspini Guspini 4 3 0 0 0 1
44 Giovanni Bulla Nuorese Nuorese 4 4 0 0 0 0
45 Ignacio Andres Cacheiro Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 4 3 1 0 0 0
46 Diego Humberto Di Pietro Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 4 0 0 0 4 0
47 Antonio Fantasia Villacidrese Villacidrese 4 1 3 0 0 0
48 Mattia Gueli Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 4 3 0 1 0 0
49 Cristian Luiu Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 4 1 0 3 0 0
50 Juan Ignacio Mattea Asseminese Asseminese 4 4 0 0 0 0
51 Nicola Murgia Ferrini Ferrini 4 3 0 0 1 0
52 Alessandro Pusceddu Taloro Gavoi Taloro Gavoi 4 4 0 0 0 0
53 Kassama Sariang Villacidrese Villacidrese 4 3 0 0 0 1
54 Antonio Scalas Asseminese Asseminese 4 4 0 0 0 0
55 Stefano Spina Nuorese Nuorese 4 1 2 0 1 0
56 Mohamed Sylla Idolo Idolo 4 3 0 0 1 0
57 Matteo Vinci Ghilarza Ghilarza 4 2 0 0 2 0
58 Andrea Zinellu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 4 4 0 0 0 0
59 Mattia Asara Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 3 1 0 2 0 0
60 Matteo Atzei Ghilarza Ghilarza 3 3 0 0 0 0
61 Lorenzo Atzori Arbus Calcio Arbus Calcio 3 3 0 0 0 0
62 Paolo Baggini Arbus Calcio Arbus Calcio 3 0 0 0 2 1
63 Edoardo Bonicelli Idolo Idolo 3 3 0 0 0 0
64 Fausto Chiappetta Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 3 2 0 0 0 1
65 Lorenzo Cocco Idolo Idolo 3 3 0 0 0 0
66 Alessio D'Agostino Monastir 1983 Monastir 1983 3 2 0 1 0 0
67 Stefano Demurtas Nuorese Nuorese 3 1 0 0 0 2
68 Gianluca Dessolis Ghilarza Ghilarza 3 1 0 0 2 0
69 Nicola Dettori Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 3 3 0 0 0 0
70 Michele Fadda Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 3 1 0 1 1 0
71 Bruno Floris Arbus Calcio Arbus Calcio 3 3 0 0 0 0
72 Roberto Mele Taloro Gavoi Taloro Gavoi 3 2 1 0 0 0
73 Claudio Mura Castiadas 1973 Castiadas 1973 3 0 0 1 1 1
74 Daniele Pilosu Guspini Guspini 3 3 0 0 0 0
75 Manuel Piras Villacidrese Villacidrese 3 3 0 0 0 0
76 Sandro Scioni Ferrini Ferrini 3 2 0 0 0 1
77 Giovanni Secchi Taloro Gavoi Taloro Gavoi 3 3 0 0 0 0
78 Matteo Sitzia Castiadas 1973 Castiadas 1973 3 1 0 1 0 1
79 Federico Uccheddu Guspini Guspini 3 0 0 0 2 1
80 Salvatore Bruno Villacidrese Villacidrese 2 1 0 0 0 1
81 Alessio Bruno San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 2 1 0 1 0 0
82 Marco Contini Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 2 2 0 0 0 0
83 Andrea Corda Ghilarza Ghilarza 2 2 0 0 0 0
84 Agustín Hernan Diaz Arbus Calcio Arbus Calcio 2 2 0 0 0 0
85 Kevin Garcia Arbus Calcio Arbus Calcio 2 2 0 0 0 0
86 Alessandro Gungui Budoni Budoni 2 2 0 0 0 0
87 Tommaso Leandri Asseminese Asseminese 2 2 0 0 0 0
88 Davide Madeddu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 2 2 0 0 0 0
89 Alessandro Manca Idolo Idolo 2 2 0 0 0 0
90 Andrea Merella Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 2 1 0 0 0 1
91 Matteo Moro Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 0 0 0 0 2
92 Luca Muscas Villacidrese Villacidrese 2 2 0 0 0 0
93 Diego Pala San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 2 0 1 0 0 1
94 Andrea Piredda Nuorese Nuorese 2 1 0 0 1 0
95 Alessandro Piroddi Idolo Idolo 2 2 0 0 0 0
96 Christian Ruggeri Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
97 Marco Ruggiu Bosa Bosa 2 1 0 0 0 1
98 Luca Sabino Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 2 2 0 0 0 0
99 Roberto Sini Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 2 0 0 0 2 0
100 Pietro Staffa Idolo Idolo 2 0 1 1 0 0
101 Matteo Michael Stochino Arbus Calcio Arbus Calcio 2 2 0 0 0 0
102 Musie Tesfai Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 1 0 0 0 1
103 Andrea Usai Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 2 0 0 0 0
104 Alberto Usai Ferrini Ferrini 2 1 1 0 0 0
105 Simone Varrucciu San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 2 0 0 0 2 0
106 Mouhamed Alassani Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
107 Paolo Arca Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 1 0
108 Marco Aresu Ferrini Ferrini 1 0 0 0 1 0
109 Alessio Baire Asseminese Asseminese 1 1 0 0 0 0
110 Ivan Cabiddu Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
111 Davide Caddeo Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
112 Fabrizio Canu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 1 0 0
113 Ignacio Fabian Carabajal Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 0 0 0 1 0
114 Marco Carboni Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
115 Mirco Carboni Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
116 Paolo Carboni Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
117 Lucio Dario Cereseto Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
118 Fabio Chergia Ghilarza Ghilarza 1 0 0 0 1 0
119 Emanuel Horacio Chingolani Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
120 Antonio Cocco Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 1 0
121 Michael Cocco Asseminese Asseminese 1 1 0 0 0 0
122 Alessio Cossu Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
123 Antonio Curreli Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
124 Mattia Delogu Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
125 Ivan Delrio Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 0 0 0 0 1
126 Lamine Doukar Ghilarza Ghilarza 1 0 1 0 0 0
127 Mattia Fadda Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
128 Riccardo Fancellu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 1 0
129 Marco Farris Budoni Budoni 1 0 0 0 0 1
130 Daniel Fernandez Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
131 Umberto Festa Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
132 Emanuele Fini Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
133 Luigi Antonio Fogli Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
134 Emanuele Fois Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
135 Juan Pablo Gutierrez Martin Ghilarza Ghilarza 1 0 0 0 1 0
136 Lamin Jammeh Idolo Idolo 1 1 0 0 0 0
137 Sem Kamana Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 0 1
138 Nicola Ledda Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
139 Alberto Lilliu Villacidrese Villacidrese 1 1 0 0 0 0
140 Hernan Lillo Idolo Idolo 1 0 0 0 1 0
141 Gabriele Lobrano Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 1 0 0 0 0
142 Ivano Lotto Idolo Idolo 1 1 0 0 0 0
143 Gervasio Madeddu Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
144 Michele Maganuco Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
145 Simone Maida Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
146 Sebastian Malandra Guspini Guspini 1 0 1 0 0 0
147 Leonel Manfredi Nuorese Nuorese 1 0 0 0 1 0
148 Ignacio Nahuel Manzo Guspini Guspini 1 0 1 0 0 0
149 Facundo Marin Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
150 Luca Melis Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
151 Mattia Melis Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
152 Juani Molina Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 1 0 0 0 0
153 Federico Murgia Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
154 Gaston Agustin Ongania Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 0 1
155 Stefano Oppo Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
156 Mauro Patteri Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
157 Federico Pedoni Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
158 Rodolfo Periale Nuorese Nuorese 1 1 0 0 0 0
159 Simone Piemonte San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 0 0 0 0 1
160 Luigi Pinna Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 1 0 0 0 0 1
161 Nicolò Pisano Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 1 0 0 0 0
162 Marco Puddu Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
163 Guido Rancez Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
164 Gianluca Riep Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
165 Manuel Rinino Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
166 Lucas Rodrigues Budoni Budoni 1 0 0 0 0 1
167 Samuele Saggia San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 1 0 0 0 0
168 Alessandro Sainas Asseminese Asseminese 1 1 0 0 0 0
169 Simone Sau Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 0 0 0 1 0
170 Luca Scognamillo Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
171 Alessandro Sechi Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 1 0
172 Michele Serio Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 1 0 0 0 0
173 Mirko Tenerelli Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
174 Mamadou Moustapha Traore Idolo Idolo 1 1 0 0 0 0
175 Paolo Tuccio Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
176 Giovanni Ubertazzi Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 1 0
177 Paolo Usai Idolo Idolo 1 1 0 0 0 0
178 Gaston Mauricio Vega Asseminese Asseminese 1 0 0 0 1 0
179 Davide Viale Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
180 Rafael Zuchi Budoni Budoni 1 0 0 0 1 0
181 Lorenzo Zuddas Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
Autogol
1 Ivan Patta Asseminese Asseminese 1 0 0 0 0 0
2 Giampaolo Sirigu Budoni Budoni 1 0 0 0 0 0
3 Alessandro Steri Nuorese Nuorese 1 0 0 0 0 0
4 Mauricio Villa Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 0 0
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo