Salta al contenuto principale

Risultati Eccellenza
Classifica 2021/2022, giornata 5 ritorno del 13/02/2022

Precedente Successiva
Precedente Successiva

Classifica alla giornata 5 del 13/02/2022

diariosportivo.it Totali Casa Trasferta
# SquadraPuntiG VNPFS VNPFS VNPFS
1 Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 44 22 13 5 4 38 18 7 2 2 22 8 6 3 2 16 10
2 Ferrini Ferrini 43 22 13 4 5 44 26 7 1 3 21 11 6 3 2 23 15
3 Taloro Gavoi Taloro Gavoi 42 22 12 6 4 38 23 6 4 1 20 10 6 2 3 18 13
4 Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 42 22 13 3 6 39 29 8 2 1 27 10 5 1 5 12 19
5 Monastir 1983 Monastir 1983 40 22 12 4 6 40 28 7 2 2 23 15 5 2 4 17 13
6 Ghilarza Ghilarza 37 22 10 7 5 26 20 7 2 2 18 8 3 5 3 8 12
7 Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 36 22 10 6 6 36 34 6 3 2 23 15 4 3 4 13 19
8 Nuorese Nuorese 35 22 10 5 7 32 18 7 1 3 18 6 3 4 4 14 12
9 Villacidrese Villacidrese 34 22 9 7 6 31 27 6 2 3 13 8 3 5 3 18 19
10 Budoni Budoni 33 22 9 6 7 28 27 4 4 3 16 14 5 2 4 12 13
11 Arbus Calcio Arbus Calcio 28 22 7 7 8 29 22 3 5 3 12 8 4 2 5 17 14
12 Bosa Bosa 27 22 8 3 11 28 40 3 3 5 14 22 5 0 6 14 18
13 San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 22 22 6 4 12 34 43 6 1 4 21 17 0 3 8 13 26
14 Idolo Idolo 21 22 6 3 13 26 34 3 2 6 13 17 3 1 7 13 17
15 Guspini Guspini 18 22 4 6 12 26 42 3 3 5 15 19 1 3 7 11 23
16 Castiadas 1973 Castiadas 1973 16 (-4) 22 5 5 12 28 47 1 4 6 12 31 4 1 6 16 16
17 Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 16 22 4 4 14 27 47 2 1 8 12 23 2 3 6 15 24
18 Asseminese Asseminese 12 22 3 3 16 26 51 1 2 8 8 26 2 1 8 18 25
Precedente Successiva

Classifica marcatori alla giornata 5 del 13/02/2022

diariosportivo.it
# Giocatore Squadra Reti AZ RIG PUN ANG CDF
1 Blas Dante Tapparello Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 15 14 0 0 1 0
2 Alessio Mulas San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 14 12 0 0 2 0
3 Pier Paolo Falchi Taloro Gavoi Taloro Gavoi 13 9 2 2 0 0
4 Mauricio Villa Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 13 10 3 0 0 0
5 Mattia Caddeo Ghilarza Ghilarza 12 5 6 1 0 0
6 Lorenzo Camba Ferrini Ferrini 11 8 0 0 1 2
7 Stephane Coquin Bosa Bosa 10 5 4 0 0 1
8 Yann Fangwa Monastir 1983 Monastir 1983 10 8 2 0 0 0
9 Abdoulaye Mboup Castiadas 1973 Castiadas 1973 10 6 3 0 0 1
10 Marco Nieddu Idolo Idolo 10 6 3 1 0 0
11 Filippo Littarru Castiadas 1973 Castiadas 1973 9 6 1 2 0 0
12 Mauro Ragatzu Monastir 1983 Monastir 1983 9 5 2 0 1 1
13 Danilo Ruzzittu San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 9 7 2 0 0 0
14 Hernan Salazar Arbus Calcio Arbus Calcio 9 6 3 0 0 0
15 Giacomo Santoro Budoni Budoni 9 7 0 2 0 0
16 Luca Caboni Monastir 1983 Monastir 1983 8 5 1 1 1 0
17 Giacomo Caddeo Castiadas 1973 Castiadas 1973 8 6 2 0 0 0
18 Alvaro Fernandez Guspini Guspini 8 6 2 0 0 0
19 Gianluca Podda Ferrini Ferrini 8 2 6 0 0 0
20 Federico Anedda Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 7 5 2 0 0 0
Visualizza tutto
21 Michele Chelo Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 7 7 0 0 0 0
22 Rafael Monteiro Budoni Budoni 7 7 0 0 0 0
23 Antonio Mossa Monastir 1983 Monastir 1983 7 7 0 0 0 0
24 Riccardo Oggiano Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 7 4 1 0 1 1
25 Alessio Virdis Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 7 7 0 0 0 0
26 Matteo Argiolas Ferrini Ferrini 6 4 0 0 1 1
27 Fabio Argiolas Ferrini Ferrini 6 4 0 2 0 0
28 Fabio Cocco Nuorese Nuorese 6 3 0 2 1 0
29 Alessio Figos Ferrini Ferrini 6 4 0 0 1 1
30 Filippo Ghiani Monastir 1983 Monastir 1983 6 5 1 0 0 0
31 Federico Usai Nuorese Nuorese 6 5 0 1 0 0
32 Marco Aiana Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 5 5 0 0 0 0
33 Federico Boi Ferrini Ferrini 5 0 0 0 1 4
34 Luca Di Angelo Bosa Bosa 5 4 1 0 0 0
35 Guglielmo Falciani Castiadas 1973 Castiadas 1973 5 0 4 1 0 0
36 Marcos Mainardi Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 5 4 0 1 0 0
37 Nicola Manca Asseminese Asseminese 5 1 2 0 2 0
38 Alessio Mastromarino Bosa Bosa 5 4 0 1 0 0
39 Fabrizio Murgia San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 5 3 0 0 1 1
40 Gianmarco Paulis Monastir 1983 Monastir 1983 5 0 5 0 0 0
41 Marcello Angheleddu Guspini Guspini 4 1 0 1 0 2
42 Antonio Borrotzu Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 4 4 0 0 0 0
43 Bruno Bravo Guspini Guspini 4 3 0 0 0 1
44 Giovanni Bulla Nuorese Nuorese 4 4 0 0 0 0
45 Ignacio Andres Cacheiro Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 4 3 1 0 0 0
46 Diego Humberto Di Pietro Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 4 0 0 0 4 0
47 Antonio Fantasia Villacidrese Villacidrese 4 1 3 0 0 0
48 Mattia Gueli Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 4 3 0 1 0 0
49 Cristian Luiu Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 4 1 0 3 0 0
50 Juan Ignacio Mattea Asseminese Asseminese 4 4 0 0 0 0
51 Nicola Murgia Ferrini Ferrini 4 3 0 0 1 0
52 Alessandro Pusceddu Taloro Gavoi Taloro Gavoi 4 4 0 0 0 0
53 Kassama Sariang Villacidrese Villacidrese 4 3 0 0 0 1
54 Antonio Scalas Asseminese Asseminese 4 4 0 0 0 0
55 Stefano Spina Nuorese Nuorese 4 1 2 0 1 0
56 Mohamed Sylla Idolo Idolo 4 3 0 0 1 0
57 Matteo Vinci Ghilarza Ghilarza 4 2 0 0 2 0
58 Andrea Zinellu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 4 4 0 0 0 0
59 Mattia Asara Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 3 1 0 2 0 0
60 Matteo Atzei Ghilarza Ghilarza 3 3 0 0 0 0
61 Lorenzo Atzori Arbus Calcio Arbus Calcio 3 3 0 0 0 0
62 Paolo Baggini Arbus Calcio Arbus Calcio 3 0 0 0 2 1
63 Edoardo Bonicelli Idolo Idolo 3 3 0 0 0 0
64 Fausto Chiappetta Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 3 2 0 0 0 1
65 Lorenzo Cocco Idolo Idolo 3 3 0 0 0 0
66 Alessio D'Agostino Monastir 1983 Monastir 1983 3 2 0 1 0 0
67 Stefano Demurtas Nuorese Nuorese 3 1 0 0 0 2
68 Gianluca Dessolis Ghilarza Ghilarza 3 1 0 0 2 0
69 Nicola Dettori Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 3 3 0 0 0 0
70 Michele Fadda Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 3 1 0 1 1 0
71 Bruno Floris Arbus Calcio Arbus Calcio 3 3 0 0 0 0
72 Daniele Pilosu Guspini Guspini 3 3 0 0 0 0
73 Manuel Piras Villacidrese Villacidrese 3 3 0 0 0 0
74 Sandro Scioni Ferrini Ferrini 3 2 0 0 0 1
75 Giovanni Secchi Taloro Gavoi Taloro Gavoi 3 3 0 0 0 0
76 Matteo Sitzia Castiadas 1973 Castiadas 1973 3 1 0 1 0 1
77 Federico Uccheddu Guspini Guspini 3 0 0 0 2 1
78 Salvatore Bruno Villacidrese Villacidrese 2 1 0 0 0 1
79 Marco Contini Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 2 2 0 0 0 0
80 Andrea Corda Ghilarza Ghilarza 2 2 0 0 0 0
81 Agustín Hernan Diaz Arbus Calcio Arbus Calcio 2 2 0 0 0 0
82 Alessandro Gungui Budoni Budoni 2 2 0 0 0 0
83 Alessandro Manca Idolo Idolo 2 2 0 0 0 0
84 Roberto Mele Taloro Gavoi Taloro Gavoi 2 1 1 0 0 0
85 Andrea Merella Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 2 1 0 0 0 1
86 Matteo Moro Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 0 0 0 0 2
87 Claudio Mura Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 0 0 1 1 0
88 Luca Muscas Villacidrese Villacidrese 2 2 0 0 0 0
89 Christian Ruggeri Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
90 Marco Ruggiu Bosa Bosa 2 1 0 0 0 1
91 Luca Sabino Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 2 2 0 0 0 0
92 Roberto Sini Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 2 0 0 0 2 0
93 Matteo Michael Stochino Arbus Calcio Arbus Calcio 2 2 0 0 0 0
94 Musie Tesfai Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 1 0 0 0 1
95 Andrea Usai Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 2 0 0 0 0
96 Simone Varrucciu San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 2 0 0 0 2 0
97 Mouhamed Alassani Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
98 Paolo Arca Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 1 0
99 Marco Aresu Ferrini Ferrini 1 0 0 0 1 0
100 Alessio Bruno San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 0 0 1 0 0
101 Ivan Cabiddu Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
102 Davide Caddeo Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
103 Fabrizio Canu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 1 0 0
104 Ignacio Fabian Carabajal Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 0 0 0 1 0
105 Marco Carboni Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
106 Mirco Carboni Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
107 Paolo Carboni Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
108 Lucio Dario Cereseto Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
109 Fabio Chergia Ghilarza Ghilarza 1 0 0 0 1 0
110 Emanuel Horacio Chingolani Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
111 Antonio Cocco Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 1 0
112 Michael Cocco Asseminese Asseminese 1 1 0 0 0 0
113 Alessio Cossu Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
114 Antonio Curreli Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
115 Mattia Delogu Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
116 Ivan Delrio Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 0 0 0 0 1
117 Lamine Doukar Ghilarza Ghilarza 1 0 1 0 0 0
118 Mattia Fadda Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
119 Riccardo Fancellu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 1 0
120 Marco Farris Budoni Budoni 1 0 0 0 0 1
121 Daniel Fernandez Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
122 Umberto Festa Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
123 Luigi Antonio Fogli Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
124 Emanuele Fois Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
125 Kevin Garcia Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
126 Juan Pablo Gutierrez Martin Ghilarza Ghilarza 1 0 0 0 1 0
127 Lamin Jammeh Idolo Idolo 1 1 0 0 0 0
128 Sem Kamana Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 0 1
129 Tommaso Leandri Asseminese Asseminese 1 1 0 0 0 0
130 Nicola Ledda Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
131 Alberto Lilliu Villacidrese Villacidrese 1 1 0 0 0 0
132 Hernan Lillo Idolo Idolo 1 0 0 0 1 0
133 Gabriele Lobrano Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 1 0 0 0 0
134 Ivano Lotto Idolo Idolo 1 1 0 0 0 0
135 Davide Madeddu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
136 Gervasio Madeddu Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
137 Michele Maganuco Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
138 Simone Maida Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
139 Sebastian Malandra Guspini Guspini 1 0 1 0 0 0
140 Leonel Manfredi Nuorese Nuorese 1 0 0 0 1 0
141 Ignacio Nahuel Manzo Guspini Guspini 1 0 1 0 0 0
142 Facundo Marin Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
143 Luca Melis Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
144 Mattia Melis Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
145 Juani Molina Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 1 0 0 0 0
146 Federico Murgia Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
147 Gaston Agustin Ongania Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 0 1
148 Stefano Oppo Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
149 Diego Pala San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 0 0 0 0 1
150 Mauro Patteri Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
151 Federico Pedoni Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
152 Rodolfo Periale Nuorese Nuorese 1 1 0 0 0 0
153 Simone Piemonte San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 0 0 0 0 1
154 Luigi Pinna Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 1 0 0 0 0 1
155 Andrea Piredda Nuorese Nuorese 1 0 0 0 1 0
156 Alessandro Piroddi Idolo Idolo 1 1 0 0 0 0
157 Nicolò Pisano Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 1 0 0 0 0
158 Guido Rancez Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
159 Gianluca Riep Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
160 Manuel Rinino Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
161 Lucas Rodrigues Budoni Budoni 1 0 0 0 0 1
162 Samuele Saggia San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 1 0 0 0 0
163 Alessandro Sainas Asseminese Asseminese 1 1 0 0 0 0
164 Simone Sau Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 0 0 0 1 0
165 Luca Scognamillo Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
166 Alessandro Sechi Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 1 0
167 Michele Serio Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 1 0 0 0 0
168 Pietro Staffa Idolo Idolo 1 0 1 0 0 0
169 Mirko Tenerelli Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
170 Mamadou Moustapha Traore Idolo Idolo 1 1 0 0 0 0
171 Paolo Tuccio Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
172 Giovanni Ubertazzi Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 1 0
173 Paolo Usai Idolo Idolo 1 1 0 0 0 0
174 Gaston Mauricio Vega Asseminese Asseminese 1 0 0 0 1 0
175 Davide Viale Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
176 Lorenzo Zuddas Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
Autogol
1 Ivan Patta Asseminese Asseminese 1 0 0 0 0 0
2 Giampaolo Sirigu Budoni Budoni 1 0 0 0 0 0
3 Alessandro Steri Nuorese Nuorese 1 0 0 0 0 0
4 Mauricio Villa Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 0 0
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo