Salta al contenuto principale

Risultati Eccellenza
Classifica 2021/2022, giornata 16 ritorno del 08/05/2022

Precedente Successiva
Precedente Successiva

Classifica alla giornata 16 del 08/05/2022

diariosportivo.it Totali Casa Trasferta
# SquadraPuntiG VNPFS VNPFS VNPFS
1 Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 72 33 22 6 5 61 22 11 3 2 33 9 11 3 3 28 13
2 Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 69 33 22 3 8 69 38 11 2 3 41 15 11 1 5 28 23
3 Ferrini Ferrini 66 33 20 6 7 69 38 11 2 4 34 19 9 4 3 35 19
4 Taloro Gavoi Taloro Gavoi 63 33 18 9 6 61 31 10 4 3 36 15 8 5 3 25 16
5 Nuorese Nuorese 63 33 19 6 8 51 21 11 2 3 26 6 8 4 5 25 15
6 Monastir 1983 Monastir 1983 57 33 17 6 10 55 37 9 3 4 30 19 8 3 6 25 18
7 Budoni Budoni 53 33 15 8 10 57 44 8 4 4 33 21 7 4 6 24 23
8 Ghilarza Ghilarza 51 33 14 9 10 48 37 9 3 4 29 14 5 6 6 19 23
9 Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 50 33 14 8 11 57 56 8 4 5 33 28 6 4 6 24 28
10 Villacidrese Villacidrese 47 33 13 8 12 49 46 8 3 6 24 19 5 5 6 25 27
11 San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 44 33 13 5 15 55 62 12 1 4 35 21 1 4 11 20 41
12 Bosa Bosa 41 33 12 5 16 42 55 6 3 7 25 31 6 2 9 17 24
13 Arbus Calcio Arbus Calcio 36 33 9 9 15 35 39 4 7 6 14 14 5 2 9 21 25
14 Guspini Guspini 31 33 8 7 18 39 62 5 4 7 21 25 3 3 11 18 37
15 Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 30 33 8 6 19 39 65 5 2 10 19 31 3 4 9 20 34
16 Idolo Idolo 29 33 8 5 20 36 55 4 4 9 17 27 4 1 11 19 28
17 Castiadas 1973 Castiadas 1973 16 (-4) 33 5 5 23 31 88 1 4 12 14 53 4 1 11 17 35
18 Asseminese Asseminese 12 33 3 3 27 36 94 1 2 13 15 44 2 1 14 21 50
Precedente Successiva

Classifica marcatori alla giornata 16 del 08/05/2022

diariosportivo.it
# Giocatore Squadra Reti AZ RIG PUN ANG CDF
1 Mauricio Villa Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 25 21 3 0 0 1
2 Alessio Mulas San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 21 17 0 0 3 1
3 Blas Dante Tapparello Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 20 18 1 0 1 0
4 Pier Paolo Falchi Taloro Gavoi Taloro Gavoi 19 12 5 2 0 0
5 Mauro Ragatzu Monastir 1983 Monastir 1983 18 12 4 0 1 1
6 Mattia Caddeo Ghilarza Ghilarza 17 6 9 2 0 0
7 Yann Fangwa Monastir 1983 Monastir 1983 15 12 3 0 0 0
8 Luca Caboni Monastir 1983 Monastir 1983 14 10 2 1 1 0
9 Lorenzo Camba Ferrini Ferrini 14 10 0 0 2 2
10 Abdoulaye Mboup Castiadas 1973 Castiadas 1973 14 9 3 0 0 2
11 Gianluca Podda Ferrini Ferrini 14 7 6 0 1 0
12 Danilo Ruzzittu San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 14 11 2 1 0 0
13 Marco Aiana Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 13 9 1 3 0 0
14 Filippo Littarru Castiadas 1973 Castiadas 1973 13 7 3 2 1 0
15 Michele Chelo Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 12 11 1 0 0 0
16 Marco Nieddu Idolo Idolo 12 6 3 1 2 0
17 Alessio Virdis Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 12 12 0 0 0 0
18 Giacomo Caddeo Castiadas 1973 Castiadas 1973 11 8 3 0 0 0
19 Giacomo Santoro Budoni Budoni 11 9 0 2 0 0
20 Federico Usai Nuorese Nuorese 11 10 0 1 0 0
Visualizza tutto
21 Fabio Argiolas Ferrini Ferrini 10 8 0 2 0 0
22 Matteo Atzei Ghilarza Ghilarza 10 10 0 0 0 0
23 Stephane Coquin Bosa Bosa 10 5 4 0 0 1
24 Alessio Figos Ferrini Ferrini 10 8 0 0 1 1
25 Rafael Monteiro Budoni Budoni 10 10 0 0 0 0
26 Riccardo Oggiano Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 9 5 2 0 1 1
27 Hernan Salazar Arbus Calcio Arbus Calcio 9 6 3 0 0 0
28 Matteo Argiolas Ferrini Ferrini 8 6 0 0 1 1
29 Ignacio Andres Cacheiro Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 8 6 1 0 0 1
30 Fabio Cocco Nuorese Nuorese 8 5 0 2 1 0
31 Guglielmo Falciani Castiadas 1973 Castiadas 1973 8 0 6 1 1 0
32 Alvaro Fernandez Guspini Guspini 8 6 2 0 0 0
33 Fabrizio Murgia San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 8 6 0 0 1 1
34 Andrea Zinellu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 8 8 0 0 0 0
35 Federico Anedda Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 7 5 2 0 0 0
36 Marcello Angheleddu Guspini Guspini 7 4 0 1 0 2
37 Nicola Dettori Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 7 7 0 0 0 0
38 Filippo Ghiani Monastir 1983 Monastir 1983 7 6 1 0 0 0
39 Mattia Gueli Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 7 5 1 1 0 0
40 Antonio Mossa Monastir 1983 Monastir 1983 7 7 0 0 0 0
41 Alessandro Pusceddu Taloro Gavoi Taloro Gavoi 7 7 0 0 0 0
42 Kassama Sariang Villacidrese Villacidrese 7 4 2 0 0 1
43 Sandro Scioni Ferrini Ferrini 7 6 0 0 0 1
44 Giovanni Secchi Taloro Gavoi Taloro Gavoi 7 7 0 0 0 0
45 Antonio Borrotzu Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 6 6 0 0 0 0
46 Fausto Chiappetta Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 6 2 0 0 0 4
47 Luca Di Angelo Bosa Bosa 6 4 2 0 0 0
48 Cristian Luiu Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 6 1 0 4 0 1
49 Davide Madeddu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 6 4 1 0 1 0
50 Mohamed Sylla Idolo Idolo 6 4 1 0 1 0
51 Lorenzo Atzori Arbus Calcio Arbus Calcio 5 4 0 0 0 1
52 Federico Boi Ferrini Ferrini 5 0 0 0 1 4
53 Edoardo Bonicelli Idolo Idolo 5 5 0 0 0 0
54 Bruno Bravo Guspini Guspini 5 4 0 0 0 1
55 Diego Humberto Di Pietro Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 5 0 0 0 4 1
56 Michele Fadda Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 5 3 0 1 1 0
57 Marcos Mainardi Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 5 4 0 1 0 0
58 Nicola Manca Asseminese Asseminese 5 1 2 0 2 0
59 Alessio Mastromarino Bosa Bosa 5 4 0 1 0 0
60 Roberto Mele Taloro Gavoi Taloro Gavoi 5 3 1 0 1 0
61 Nicola Murgia Ferrini Ferrini 5 4 0 0 1 0
62 Gianmarco Paulis Monastir 1983 Monastir 1983 5 0 5 0 0 0
63 Daniele Pilosu Guspini Guspini 5 5 0 0 0 0
64 Federico Uccheddu Guspini Guspini 5 0 0 0 3 2
65 Alberto Usai Ferrini Ferrini 5 4 1 0 0 0
66 Mattia Asara Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 4 2 0 2 0 0
67 Alessio Bruno San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 4 3 0 1 0 0
68 Giovanni Bulla Nuorese Nuorese 4 4 0 0 0 0
69 Marco Carboni Bosa Bosa 4 4 0 0 0 0
70 Alessio D'Agostino Monastir 1983 Monastir 1983 4 3 0 1 0 0
71 Stefano Demurtas Nuorese Nuorese 4 2 0 0 0 2
72 Antonio Fantasia Villacidrese Villacidrese 4 1 3 0 0 0
73 Bruno Floris Arbus Calcio Arbus Calcio 4 4 0 0 0 0
74 Juan Ignacio Mattea Asseminese Asseminese 4 4 0 0 0 0
75 Luca Muscas Villacidrese Villacidrese 4 3 0 0 0 1
76 Guido Rancez Ghilarza Ghilarza 4 4 0 0 0 0
77 Antonio Scalas Asseminese Asseminese 4 4 0 0 0 0
78 Matteo Sitzia Castiadas 1973 Castiadas 1973 4 2 0 1 0 1
79 Stefano Spina Nuorese Nuorese 4 1 2 0 1 0
80 Matteo Vinci Ghilarza Ghilarza 4 2 0 0 2 0
81 Paolo Baggini Arbus Calcio Arbus Calcio 3 0 0 0 2 1
82 Salvatore Bruno Villacidrese Villacidrese 3 1 0 0 0 2
83 Fabio Chergia Ghilarza Ghilarza 3 0 0 0 2 1
84 Emanuel Horacio Chingolani Castiadas 1973 Castiadas 1973 3 1 1 0 0 1
85 Lorenzo Cocco Idolo Idolo 3 3 0 0 0 0
86 Marco Contini Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 3 3 0 0 0 0
87 Gianluca Dessolis Ghilarza Ghilarza 3 1 0 0 2 0
88 Umberto Festa Guspini Guspini 3 3 0 0 0 0
89 Kevin Garcia Arbus Calcio Arbus Calcio 3 3 0 0 0 0
90 Nicola Ledda Monastir 1983 Monastir 1983 3 3 0 0 0 0
91 Sebastian Malandra Guspini Guspini 3 2 1 0 0 0
92 Luca Melis Monastir 1983 Monastir 1983 3 2 0 1 0 0
93 Claudio Mura Castiadas 1973 Castiadas 1973 3 0 0 1 1 1
94 Gaston Agustin Ongania Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 3 0 0 0 2 1
95 Manuel Piras Villacidrese Villacidrese 3 3 0 0 0 0
96 Andrea Piredda Nuorese Nuorese 3 2 0 0 1 0
97 Luca Sabino Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 3 3 0 0 0 0
98 Pietro Staffa Idolo Idolo 3 0 1 2 0 0
99 Mamadou Moustapha Traore Idolo Idolo 3 3 0 0 0 0
100 Mouhamed Alassani Arbus Calcio Arbus Calcio 2 2 0 0 0 0
101 Alessio Baire Asseminese Asseminese 2 2 0 0 0 0
102 Antonio Cocco Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 2 0 0 0 2 0
103 Lorenzo Cogotti Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 2 2 0 0 0 0
104 Kevin Congiu Guspini Guspini 2 2 0 0 0 0
105 Andrea Corda Ghilarza Ghilarza 2 2 0 0 0 0
106 Alessio Cossu Ghilarza Ghilarza 2 2 0 0 0 0
107 Agustín Hernan Diaz Arbus Calcio Arbus Calcio 2 2 0 0 0 0
108 Jman Dieng Bosa Bosa 2 1 0 0 0 1
109 Mattia Fadda Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 2 2 0 0 0 0
110 Luca Fanelli Bosa Bosa 2 2 0 0 0 0
111 Emanuele Fois Taloro Gavoi Taloro Gavoi 2 2 0 0 0 0
112 Alessandro Gungui Budoni Budoni 2 2 0 0 0 0
113 Lamin Jammeh Idolo Idolo 2 1 0 0 1 0
114 Tommaso Leandri Asseminese Asseminese 2 2 0 0 0 0
115 Alberto Lilliu Villacidrese Villacidrese 2 2 0 0 0 0
116 Gervasio Madeddu Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 2 0 0 0 0
117 Alessandro Manca Idolo Idolo 2 2 0 0 0 0
118 Facundo Marin Budoni Budoni 2 2 0 0 0 0
119 Andrea Merella Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 2 1 0 0 0 1
120 Juani Molina Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 2 2 0 0 0 0
121 Matteo Moro Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 0 0 0 0 2
122 Daniele Orro Ghilarza Ghilarza 2 2 0 0 0 0
123 Diego Pala San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 2 0 1 0 0 1
124 Alessandro Piroddi Idolo Idolo 2 2 0 0 0 0
125 Manuel Rinino Monastir 1983 Monastir 1983 2 2 0 0 0 0
126 Lucas Rodrigues Budoni Budoni 2 0 0 0 0 2
127 Christian Ruggeri Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
128 Marco Ruggiu Bosa Bosa 2 1 0 0 0 1
129 Alessandro Sainas Asseminese Asseminese 2 2 0 0 0 0
130 Luca Scognamillo Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 2 2 0 0 0 0
131 Roberto Sini Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 2 0 0 0 2 0
132 Matteo Michael Stochino Arbus Calcio Arbus Calcio 2 2 0 0 0 0
133 Mirko Tenerelli Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 2 0 0 0 0
134 Musie Tesfai Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 1 0 0 0 1
135 Andrea Usai Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 2 0 0 0 0
136 Simone Varrucciu San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 2 0 0 0 2 0
137 Paolo Arca Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 1 0
138 Marco Aresu Ferrini Ferrini 1 0 0 0 1 0
139 Massimiliano Aru Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
140 Matteo Balistreri Asseminese Asseminese 1 0 0 1 0 0
141 Ivan Cabiddu Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
142 Davide Caddeo Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
143 Fabrizio Canu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 1 0 0
144 Ignacio Fabian Carabajal Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 0 0 0 1 0
145 Mirco Carboni Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
146 Paolo Carboni Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
147 Salvatore Carboni Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
148 Mattia Casciello Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 1 0 0
149 Mauro Martin Castro Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 0 0 1 0 0
150 Luca Casu Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
151 Lucio Dario Cereseto Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
152 Diego Ciccarelli Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
153 Michael Cocco Asseminese Asseminese 1 1 0 0 0 0
154 Mattia Cordeddu Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
155 Adama Coulibaly Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
156 Antonio Curreli Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
157 Mattia Delogu Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
158 Ivan Delrio Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 0 0 0 0 1
159 Lamine Doukar Ghilarza Ghilarza 1 0 1 0 0 0
160 Riccardo Fancellu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 1 0
161 Marco Farris Budoni Budoni 1 0 0 0 0 1
162 Daniel Fernandez Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
163 Emanuele Fini Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
164 Luigi Antonio Fogli Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
165 Juan Pablo Gutierrez Martin Ghilarza Ghilarza 1 0 0 0 1 0
166 Sem Kamana Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 0 1
167 Matteo Lecca Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
168 Hernan Lillo Idolo Idolo 1 0 0 0 1 0
169 Gabriele Lobrano Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 1 0 0 0 0
170 Principe Lorenzoni Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
171 Ivano Lotto Idolo Idolo 1 1 0 0 0 0
172 Michele Maganuco Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
173 Simone Maida Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
174 Luca Maione Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
175 Leonel Manfredi Nuorese Nuorese 1 0 0 0 1 0
176 Ignacio Nahuel Manzo Guspini Guspini 1 0 1 0 0 0
177 Antonio Mattiello Bosa Bosa 1 0 0 1 0 0
178 Matteo Mele Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
179 Mattia Melis Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
180 Domenico Messina Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 1 0 0 0 0
181 Igor Minerba Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
182 Stefano Mura Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
183 Federico Murgia Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
184 Stefano Oppo Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
185 Mauro Patteri Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
186 Federico Pedoni Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
187 Juan Manuel Perez Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
188 Rodolfo Periale Nuorese Nuorese 1 1 0 0 0 0
189 Simone Piemonte San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 0 0 0 0 1
190 Matteo Pilloni Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
191 Luigi Pinna Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 1 0 0 0 0 1
192 Nicolò Pisano Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 1 0 0 0 0
193 Daniele Piselli Ferrini Ferrini 1 0 0 0 0 1
194 Marco Puddu Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
195 Gianluca Riep Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
196 Andrea Ruggeri Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
197 Samuele Saggia San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 1 0 0 0 0
198 Simone Saiu San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 1 0 0 0 0
199 Umberto Sanna Asseminese Asseminese 1 0 1 0 0 0
200 Simone Sau Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 0 0 0 1 0
201 Alessandro Sechi Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 1 0
202 Antonio Giuseppe Seddaiu Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 1 0 0 0 0
203 Michele Serio Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 1 0 0 0 0
204 Emanuele Sorrentino Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
205 Paolo Tuccio Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
206 Giovanni Ubertazzi Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 1 0
207 Alessandro Unali Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
208 Paolo Usai Idolo Idolo 1 1 0 0 0 0
209 Gaston Mauricio Vega Asseminese Asseminese 1 0 0 0 1 0
210 Davide Viale Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
211 Lari Yao Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
212 Gioele Zedda Villacidrese Villacidrese 1 1 0 0 0 0
213 Rafael Zuchi Budoni Budoni 1 0 0 0 1 0
214 Lorenzo Zuddas Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
Autogol
1 Alessandro Ibba Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 2 0 0 0 0 0
2 Michele Caddia Villacidrese Villacidrese 1 0 0 0 0 0
3 Diego Olivieri Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 0 0 0
4 Ivan Patta Asseminese Asseminese 1 0 0 0 0 0
5 Alessandro Sechi Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 0 0
6 Giampaolo Sirigu Budoni Budoni 1 0 0 0 0 0
7 Alessandro Steri Nuorese Nuorese 1 0 0 0 0 0
8 Mauricio Villa Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 0 0
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo