Salta al contenuto principale

Risultati Eccellenza
Classifica 2021/2022, giornata 14 ritorno del 16/04/2022

Precedente Successiva
Precedente Successiva

Classifica alla giornata 14 del 16/04/2022

diariosportivo.it Totali Casa Trasferta
# SquadraPuntiG VNPFS VNPFS VNPFS
1 Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 66 31 20 6 5 56 22 10 3 2 30 9 10 3 3 26 13
2 Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 63 31 20 3 8 61 36 10 2 3 35 14 10 1 5 26 22
3 Taloro Gavoi Taloro Gavoi 62 31 18 8 5 58 27 10 4 2 35 13 8 4 3 23 14
4 Ferrini Ferrini 62 31 19 5 7 64 35 10 1 4 29 16 9 4 3 35 19
5 Nuorese Nuorese 57 31 17 6 8 48 21 10 2 3 24 6 7 4 5 24 15
6 Monastir 1983 Monastir 1983 54 31 16 6 9 52 36 8 3 4 27 19 8 3 5 25 17
7 Budoni Budoni 50 31 14 8 9 51 37 7 4 4 29 19 7 4 5 22 18
8 Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 50 31 14 8 9 55 50 8 4 4 32 25 6 4 5 23 25
9 Ghilarza Ghilarza 47 31 13 8 10 44 35 9 2 4 28 13 4 6 6 16 22
10 Villacidrese Villacidrese 44 31 12 8 11 42 41 7 3 6 19 18 5 5 5 23 23
11 San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 41 31 12 5 14 49 54 11 1 4 30 19 1 4 10 19 35
12 Bosa Bosa 38 31 11 5 15 38 51 5 3 7 22 30 6 2 8 16 21
13 Arbus Calcio Arbus Calcio 36 31 9 9 13 35 35 4 7 5 14 13 5 2 8 21 22
14 Guspini Guspini 28 31 7 7 17 35 60 4 4 7 18 25 3 3 10 17 35
15 Idolo Idolo 26 31 7 5 19 35 53 3 4 9 16 27 4 1 10 19 26
16 Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 26 31 7 5 19 36 63 4 2 10 17 30 3 3 9 19 33
17 Castiadas 1973 Castiadas 1973 16 (-4) 31 5 5 21 31 83 1 4 11 14 51 4 1 10 17 32
18 Asseminese Asseminese 12 31 3 3 25 35 86 1 2 13 15 44 2 1 12 20 42
Precedente Successiva

Classifica marcatori alla giornata 14 del 16/04/2022

diariosportivo.it
# Giocatore Squadra Reti AZ RIG PUN ANG CDF
1 Mauricio Villa Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 22 18 3 0 0 1
2 Alessio Mulas San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 20 16 0 0 3 1
3 Blas Dante Tapparello Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 19 17 1 0 1 0
4 Pier Paolo Falchi Taloro Gavoi Taloro Gavoi 18 12 4 2 0 0
5 Mauro Ragatzu Monastir 1983 Monastir 1983 17 11 4 0 1 1
6 Mattia Caddeo Ghilarza Ghilarza 16 6 8 2 0 0
7 Luca Caboni Monastir 1983 Monastir 1983 14 10 2 1 1 0
8 Yann Fangwa Monastir 1983 Monastir 1983 14 12 2 0 0 0
9 Gianluca Podda Ferrini Ferrini 14 7 6 0 1 0
10 Abdoulaye Mboup Castiadas 1973 Castiadas 1973 13 8 3 0 0 2
11 Danilo Ruzzittu San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 13 10 2 1 0 0
12 Lorenzo Camba Ferrini Ferrini 12 8 0 0 2 2
13 Filippo Littarru Castiadas 1973 Castiadas 1973 12 6 3 2 1 0
14 Marco Nieddu Idolo Idolo 12 6 3 1 2 0
15 Giacomo Santoro Budoni Budoni 11 9 0 2 0 0
16 Alessio Virdis Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 11 11 0 0 0 0
17 Marco Aiana Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 10 8 1 1 0 0
18 Fabio Argiolas Ferrini Ferrini 10 8 0 2 0 0
19 Giacomo Caddeo Castiadas 1973 Castiadas 1973 10 8 2 0 0 0
20 Michele Chelo Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 10 10 0 0 0 0
Visualizza tutto
21 Stephane Coquin Bosa Bosa 10 5 4 0 0 1
22 Alessio Figos Ferrini Ferrini 10 8 0 0 1 1
23 Rafael Monteiro Budoni Budoni 10 10 0 0 0 0
24 Riccardo Oggiano Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 9 5 2 0 1 1
25 Hernan Salazar Arbus Calcio Arbus Calcio 9 6 3 0 0 0
26 Matteo Argiolas Ferrini Ferrini 8 6 0 0 1 1
27 Fabio Cocco Nuorese Nuorese 8 5 0 2 1 0
28 Guglielmo Falciani Castiadas 1973 Castiadas 1973 8 0 6 1 1 0
29 Alvaro Fernandez Guspini Guspini 8 6 2 0 0 0
30 Federico Usai Nuorese Nuorese 8 7 0 1 0 0
31 Andrea Zinellu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 8 8 0 0 0 0
32 Federico Anedda Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 7 5 2 0 0 0
33 Matteo Atzei Ghilarza Ghilarza 7 7 0 0 0 0
34 Ignacio Andres Cacheiro Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 7 5 1 0 0 1
35 Nicola Dettori Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 7 7 0 0 0 0
36 Filippo Ghiani Monastir 1983 Monastir 1983 7 6 1 0 0 0
37 Mattia Gueli Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 7 5 1 1 0 0
38 Antonio Mossa Monastir 1983 Monastir 1983 7 7 0 0 0 0
39 Alessandro Pusceddu Taloro Gavoi Taloro Gavoi 7 7 0 0 0 0
40 Kassama Sariang Villacidrese Villacidrese 7 4 2 0 0 1
41 Fausto Chiappetta Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 6 2 0 0 0 4
42 Luca Di Angelo Bosa Bosa 6 4 2 0 0 0
43 Fabrizio Murgia San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 6 4 0 0 1 1
44 Sandro Scioni Ferrini Ferrini 6 5 0 0 0 1
45 Giovanni Secchi Taloro Gavoi Taloro Gavoi 6 6 0 0 0 0
46 Mohamed Sylla Idolo Idolo 6 4 1 0 1 0
47 Marcello Angheleddu Guspini Guspini 5 2 0 1 0 2
48 Lorenzo Atzori Arbus Calcio Arbus Calcio 5 4 0 0 0 1
49 Federico Boi Ferrini Ferrini 5 0 0 0 1 4
50 Antonio Borrotzu Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 5 5 0 0 0 0
51 Bruno Bravo Guspini Guspini 5 4 0 0 0 1
52 Diego Humberto Di Pietro Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 5 0 0 0 4 1
53 Michele Fadda Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 5 3 0 1 1 0
54 Cristian Luiu Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 5 1 0 3 0 1
55 Marcos Mainardi Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 5 4 0 1 0 0
56 Nicola Manca Asseminese Asseminese 5 1 2 0 2 0
57 Alessio Mastromarino Bosa Bosa 5 4 0 1 0 0
58 Roberto Mele Taloro Gavoi Taloro Gavoi 5 3 1 0 1 0
59 Gianmarco Paulis Monastir 1983 Monastir 1983 5 0 5 0 0 0
60 Daniele Pilosu Guspini Guspini 5 5 0 0 0 0
61 Alberto Usai Ferrini Ferrini 5 4 1 0 0 0
62 Mattia Asara Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 4 2 0 2 0 0
63 Edoardo Bonicelli Idolo Idolo 4 4 0 0 0 0
64 Giovanni Bulla Nuorese Nuorese 4 4 0 0 0 0
65 Alessio D'Agostino Monastir 1983 Monastir 1983 4 3 0 1 0 0
66 Antonio Fantasia Villacidrese Villacidrese 4 1 3 0 0 0
67 Bruno Floris Arbus Calcio Arbus Calcio 4 4 0 0 0 0
68 Juan Ignacio Mattea Asseminese Asseminese 4 4 0 0 0 0
69 Nicola Murgia Ferrini Ferrini 4 3 0 0 1 0
70 Guido Rancez Ghilarza Ghilarza 4 4 0 0 0 0
71 Antonio Scalas Asseminese Asseminese 4 4 0 0 0 0
72 Matteo Sitzia Castiadas 1973 Castiadas 1973 4 2 0 1 0 1
73 Stefano Spina Nuorese Nuorese 4 1 2 0 1 0
74 Federico Uccheddu Guspini Guspini 4 0 0 0 2 2
75 Matteo Vinci Ghilarza Ghilarza 4 2 0 0 2 0
76 Paolo Baggini Arbus Calcio Arbus Calcio 3 0 0 0 2 1
77 Salvatore Bruno Villacidrese Villacidrese 3 1 0 0 0 2
78 Alessio Bruno San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 3 2 0 1 0 0
79 Fabio Chergia Ghilarza Ghilarza 3 0 0 0 2 1
80 Emanuel Horacio Chingolani Castiadas 1973 Castiadas 1973 3 1 1 0 0 1
81 Lorenzo Cocco Idolo Idolo 3 3 0 0 0 0
82 Stefano Demurtas Nuorese Nuorese 3 1 0 0 0 2
83 Gianluca Dessolis Ghilarza Ghilarza 3 1 0 0 2 0
84 Kevin Garcia Arbus Calcio Arbus Calcio 3 3 0 0 0 0
85 Davide Madeddu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 3 3 0 0 0 0
86 Luca Melis Monastir 1983 Monastir 1983 3 2 0 1 0 0
87 Claudio Mura Castiadas 1973 Castiadas 1973 3 0 0 1 1 1
88 Gaston Agustin Ongania Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 3 0 0 0 2 1
89 Manuel Piras Villacidrese Villacidrese 3 3 0 0 0 0
90 Andrea Piredda Nuorese Nuorese 3 2 0 0 1 0
91 Pietro Staffa Idolo Idolo 3 0 1 2 0 0
92 Mamadou Moustapha Traore Idolo Idolo 3 3 0 0 0 0
93 Mouhamed Alassani Arbus Calcio Arbus Calcio 2 2 0 0 0 0
94 Alessio Baire Asseminese Asseminese 2 2 0 0 0 0
95 Marco Carboni Bosa Bosa 2 2 0 0 0 0
96 Antonio Cocco Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 2 0 0 0 2 0
97 Marco Contini Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 2 2 0 0 0 0
98 Andrea Corda Ghilarza Ghilarza 2 2 0 0 0 0
99 Alessio Cossu Ghilarza Ghilarza 2 2 0 0 0 0
100 Agustín Hernan Diaz Arbus Calcio Arbus Calcio 2 2 0 0 0 0
101 Jman Dieng Bosa Bosa 2 1 0 0 0 1
102 Mattia Fadda Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 2 2 0 0 0 0
103 Luca Fanelli Bosa Bosa 2 2 0 0 0 0
104 Umberto Festa Guspini Guspini 2 2 0 0 0 0
105 Emanuele Fois Taloro Gavoi Taloro Gavoi 2 2 0 0 0 0
106 Alessandro Gungui Budoni Budoni 2 2 0 0 0 0
107 Lamin Jammeh Idolo Idolo 2 1 0 0 1 0
108 Tommaso Leandri Asseminese Asseminese 2 2 0 0 0 0
109 Nicola Ledda Monastir 1983 Monastir 1983 2 2 0 0 0 0
110 Gervasio Madeddu Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 2 0 0 0 0
111 Sebastian Malandra Guspini Guspini 2 1 1 0 0 0
112 Alessandro Manca Idolo Idolo 2 2 0 0 0 0
113 Facundo Marin Budoni Budoni 2 2 0 0 0 0
114 Andrea Merella Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 2 1 0 0 0 1
115 Juani Molina Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 2 2 0 0 0 0
116 Matteo Moro Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 0 0 0 0 2
117 Luca Muscas Villacidrese Villacidrese 2 2 0 0 0 0
118 Daniele Orro Ghilarza Ghilarza 2 2 0 0 0 0
119 Diego Pala San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 2 0 1 0 0 1
120 Alessandro Piroddi Idolo Idolo 2 2 0 0 0 0
121 Manuel Rinino Monastir 1983 Monastir 1983 2 2 0 0 0 0
122 Lucas Rodrigues Budoni Budoni 2 0 0 0 0 2
123 Christian Ruggeri Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
124 Marco Ruggiu Bosa Bosa 2 1 0 0 0 1
125 Luca Sabino Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 2 2 0 0 0 0
126 Alessandro Sainas Asseminese Asseminese 2 2 0 0 0 0
127 Luca Scognamillo Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 2 2 0 0 0 0
128 Roberto Sini Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 2 0 0 0 2 0
129 Matteo Michael Stochino Arbus Calcio Arbus Calcio 2 2 0 0 0 0
130 Mirko Tenerelli Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 2 0 0 0 0
131 Musie Tesfai Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 1 0 0 0 1
132 Andrea Usai Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 2 2 0 0 0 0
133 Simone Varrucciu San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 2 0 0 0 2 0
134 Paolo Arca Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 1 0
135 Marco Aresu Ferrini Ferrini 1 0 0 0 1 0
136 Matteo Balistreri Asseminese Asseminese 1 0 0 1 0 0
137 Ivan Cabiddu Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
138 Davide Caddeo Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
139 Fabrizio Canu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 1 0 0
140 Ignacio Fabian Carabajal Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 0 0 0 1 0
141 Mirco Carboni Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
142 Paolo Carboni Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
143 Salvatore Carboni Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
144 Mattia Casciello Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 1 0 0
145 Mauro Martin Castro Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 0 0 1 0 0
146 Luca Casu Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
147 Lucio Dario Cereseto Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
148 Diego Ciccarelli Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
149 Michael Cocco Asseminese Asseminese 1 1 0 0 0 0
150 Lorenzo Cogotti Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
151 Kevin Congiu Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
152 Adama Coulibaly Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
153 Antonio Curreli Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
154 Mattia Delogu Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
155 Ivan Delrio Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 0 0 0 0 1
156 Lamine Doukar Ghilarza Ghilarza 1 0 1 0 0 0
157 Riccardo Fancellu Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 1 0
158 Marco Farris Budoni Budoni 1 0 0 0 0 1
159 Daniel Fernandez Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
160 Emanuele Fini Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
161 Luigi Antonio Fogli Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
162 Juan Pablo Gutierrez Martin Ghilarza Ghilarza 1 0 0 0 1 0
163 Sem Kamana Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 0 1
164 Matteo Lecca Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
165 Alberto Lilliu Villacidrese Villacidrese 1 1 0 0 0 0
166 Hernan Lillo Idolo Idolo 1 0 0 0 1 0
167 Gabriele Lobrano Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 1 0 0 0 0
168 Ivano Lotto Idolo Idolo 1 1 0 0 0 0
169 Michele Maganuco Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
170 Simone Maida Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
171 Luca Maione Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
172 Leonel Manfredi Nuorese Nuorese 1 0 0 0 1 0
173 Ignacio Nahuel Manzo Guspini Guspini 1 0 1 0 0 0
174 Matteo Mele Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
175 Mattia Melis Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 1 0 0 0 0
176 Domenico Messina Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 1 0 0 0 0
177 Igor Minerba Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
178 Stefano Mura Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
179 Federico Murgia Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
180 Stefano Oppo Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
181 Mauro Patteri Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
182 Federico Pedoni Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 1 1 0 0 0 0
183 Juan Manuel Perez Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
184 Rodolfo Periale Nuorese Nuorese 1 1 0 0 0 0
185 Simone Piemonte San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 0 0 0 0 1
186 Luigi Pinna Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 1 0 0 0 0 1
187 Nicolò Pisano Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 1 0 0 0 0
188 Marco Puddu Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
189 Gianluca Riep Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
190 Samuele Saggia San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 1 0 0 0 0
191 Simone Saiu San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 1 0 0 0 0
192 Umberto Sanna Asseminese Asseminese 1 0 1 0 0 0
193 Simone Sau Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 0 0 0 1 0
194 Alessandro Sechi Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 1 0
195 Antonio Giuseppe Seddaiu Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 1 0 0 0 0
196 Michele Serio Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 1 0 0 0 0
197 Emanuele Sorrentino Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
198 Paolo Tuccio Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
199 Giovanni Ubertazzi Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 1 0
200 Paolo Usai Idolo Idolo 1 1 0 0 0 0
201 Gaston Mauricio Vega Asseminese Asseminese 1 0 0 0 1 0
202 Davide Viale Li Punti Calcio 1976 Li Punti Calcio 1976 1 1 0 0 0 0
203 Lari Yao Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
204 Gioele Zedda Villacidrese Villacidrese 1 1 0 0 0 0
205 Rafael Zuchi Budoni Budoni 1 0 0 0 1 0
206 Lorenzo Zuddas Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
Autogol
1 Alessandro Ibba Sant'Elena Quartu Sant'Elena Quartu 2 0 0 0 0 0
2 Michele Caddia Villacidrese Villacidrese 1 0 0 0 0 0
3 Diego Olivieri Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 0 0 0
4 Ivan Patta Asseminese Asseminese 1 0 0 0 0 0
5 Giampaolo Sirigu Budoni Budoni 1 0 0 0 0 0
6 Alessandro Steri Nuorese Nuorese 1 0 0 0 0 0
7 Mauricio Villa Polisportiva Ossese Polisportiva Ossese 1 0 0 0 0 0
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo