Risultati Promozione girone A
Classifica 2023/2024, giornata 1 andata del 24/09/2023
|
Successiva |
Risultati della giornata 1 del 24/09/2023
|
Successiva |
Classifica alla giornata 1 del 24/09/2023
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Idolo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
2 | Calcio Pirri | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Monastir 1983 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | Orrolese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
5 | Castiadas 1973 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
6 | Arbus Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
7 | Gonnosfanadiga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
8 | Tortolì | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
9 | Verde Isola | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
10 | Cus Cagliari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Guspini | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Villamassargia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Lanusei | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Gialeto 1909 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
15 | Selargius | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
16 | Arborea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
17 | Terralba Francesco Bellu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
18 | Atletico Cagliari | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
|
Successiva |
Classifica marcatori alla giornata 1 del 24/09/2023
diariosportivo.it | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Giocatore | Squadra | Reti | ||||||
1 | Erik Bottegal | Idolo | 4 | ||||||
2 | Marco Boi | Tortolì | 2 | ||||||
3 | Bruno Floris | Arbus Calcio | 2 | ||||||
4 | Lamin Jammeh | Idolo | 2 | ||||||
5 | Edgard Baraye | Lanusei | 1 | ||||||
6 | Yvan Boyokino | Idolo | 1 | ||||||
7 | Claudio Casti | Orrolese | 1 | ||||||
8 | Alessandro Ciccu | Villamassargia | 1 | ||||||
9 | Nicola Fenu | Gonnosfanadiga | 1 | ||||||
10 | Claudio Fiori | Cus Cagliari | 1 | ||||||
11 | Fabrizio Frau | Monastir 1983 | 1 | ||||||
12 | Antonello Licciardò | Calcio Pirri | 1 | ||||||
13 | Omar Loi | Calcio Pirri | 1 | ||||||
14 | Angelo Marci | Guspini | 1 | ||||||
15 | Abdoulaye Mboup | Castiadas 1973 | 1 | ||||||
16 | Michel Milia | Verde Isola | 1 | ||||||
17 | Alessandro Moauro | Orrolese | 1 | ||||||
18 | Claudio Mura | Arbus Calcio | 1 | ||||||
19 | Federico Ojeda Perez | Selargius | 1 | ||||||
20 | Leonardo Piras | Gialeto 1909 | 1 | ||||||
Visualizza tutto | |||||||||
21 | Mauro Ragatzu | Monastir 1983 | 1 | ||||||
22 | Mattia Serci | Gonnosfanadiga | 1 | ||||||
23 | Henrique Vinicius | Idolo | 1 | ||||||
Autogol | |||||||||
1 | Giuseppe Arras | Lanusei | 1 | ||||||
2 | Bruno Floris | Arbus Calcio | 1 |
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo