Salta al contenuto principale

Risultati Promozione girone A
Classifica 2023/2024, giornata 8 ritorno del 17/03/2024

Precedente Successiva
Precedente Successiva

Classifica alla giornata 8 del 17/03/2024

diariosportivo.it Totali Casa Trasferta
# SquadraPuntiG VNPFS VNPFS VNPFS
1 Monastir 1983 Monastir 1983 63 25 19 6 0 67 17 11 2 0 40 10 8 4 0 27 7
2 Castiadas 1973 Castiadas 1973 47 25 14 5 6 48 27 7 3 3 31 15 7 2 3 17 12
3 Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 40 25 10 10 5 31 20 4 7 1 14 7 6 3 4 17 13
4 Tortolì Tortolì 40 25 12 4 9 40 34 9 1 3 24 15 3 3 6 16 19
5 Cus Cagliari Cus Cagliari 39 25 10 9 6 23 21 4 6 2 9 8 6 3 4 14 13
6 Calcio Pirri Calcio Pirri 37 25 10 7 8 34 24 7 2 3 23 12 3 5 5 11 12
7 Orrolese Orrolese 37 25 10 7 8 31 35 7 3 2 16 13 3 4 6 15 22
8 Idolo Idolo 36 25 10 6 9 41 34 7 2 3 22 10 3 4 6 19 24
9 Guspini Guspini 36 25 10 6 9 37 36 5 1 6 17 18 5 5 3 20 18
10 Selargius Selargius 34 25 9 7 9 37 34 4 4 5 19 20 5 3 4 18 14
11 Villamassargia Villamassargia 34 25 9 7 9 27 32 5 5 3 13 9 4 2 6 14 23
12 Arborea Arborea 31 25 7 10 8 36 30 4 5 3 14 10 3 5 5 22 20
13 Lanusei Lanusei 31 25 8 7 10 33 35 5 3 5 19 19 3 4 5 14 16
14 Arbus Calcio Arbus Calcio 29 25 8 5 12 31 39 4 5 4 19 16 4 0 8 12 23
15 Atletico Cagliari Atletico Cagliari 29 25 8 5 12 26 45 4 2 6 11 19 4 3 6 15 26
16 Gialeto 1909 Gialeto 1909 26 25 6 8 11 28 37 4 4 4 17 17 2 4 7 11 20
17 Verde Isola Verde Isola 17 25 3 8 14 24 53 3 1 9 14 29 0 7 5 10 24
18 Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 8 25 1 5 19 24 65 1 5 7 18 31 0 0 12 6 34
Precedente Successiva

Classifica marcatori alla giornata 8 del 17/03/2024

diariosportivo.it
# Giocatore Squadra Reti AZ RIG PUN ANG CDF
1 Mauro Ragatzu Monastir 1983 Monastir 1983 28 19 8 0 1 0
2 Marco Boi Tortolì Tortolì 14 6 5 1 0 2
3 Erik Bottegal Idolo Idolo 14 13 0 0 0 1
4 Alessio D'Agostino Monastir 1983 Monastir 1983 13 11 0 0 1 1
5 Abdoulaye Mboup Castiadas 1973 Castiadas 1973 13 4 8 0 1 0
6 Daniele Pilosu Guspini Guspini 13 9 2 0 1 1
7 Daniele Bratzu Villamassargia Villamassargia 11 8 3 0 0 0
8 Federico Ojeda Perez Selargius Selargius 10 4 2 0 2 2
9 Marco Atzeni Arborea Arborea 9 8 1 0 0 0
10 Buba Darboe Arborea Arborea 9 8 0 0 0 1
11 Omar Loi Calcio Pirri Calcio Pirri 9 9 0 0 0 0
12 Simone Mura Orrolese Orrolese 9 9 0 0 0 0
13 Lucas Mariano Serio Orrolese Orrolese 9 5 4 0 0 0
14 Lorenzo Andrade Arbus Calcio Arbus Calcio 8 7 1 0 0 0
15 Manuel Piras Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 8 8 0 0 0 0
16 Nicolò Agostinelli Guspini Guspini 7 6 1 0 0 0
17 Fabio Argiolas Selargius Selargius 7 5 0 2 0 0
18 Guglielmo Falciani Castiadas 1973 Castiadas 1973 7 1 2 2 0 2
19 Lamin Jammeh Idolo Idolo 7 4 3 0 0 0
20 Francesco Tumatis Atletico Cagliari Atletico Cagliari 7 7 0 0 0 0
Visualizza tutto
21 Matteo Cardia Guspini Guspini 6 5 0 0 1 0
22 Lorenzo Cocco Tortolì Tortolì 6 5 1 0 0 0
23 Bruno Floris Arbus Calcio Arbus Calcio 6 5 0 0 1 0
24 Angelo Marci Guspini Guspini 6 3 3 0 0 0
25 Alessandro Masia Monastir 1983 Monastir 1983 6 2 1 1 2 0
26 Gabriele Pisano Selargius Selargius 6 5 0 0 1 0
27 Mattia Casciello Selargius Selargius 5 5 0 0 0 0
28 Mattia Erbì Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 5 5 0 0 0 0
29 Nicola Farci Gialeto 1909 Gialeto 1909 5 3 0 0 1 1
30 Nicola Fenu Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 5 1 3 0 0 1
31 Gianluca Ligas Atletico Cagliari Atletico Cagliari 5 2 3 0 0 0
32 Ignacio Marroquin Verde Isola Verde Isola 5 4 1 0 0 0
33 Alessandro Moauro Orrolese Orrolese 5 4 1 0 0 0
34 Valentino Perinozzi Gialeto 1909 Gialeto 1909 5 2 2 0 1 0
35 Gianni Prieto Grimaldi Lanusei Lanusei 5 4 1 0 0 0
36 Gabriele Stochino Idolo Idolo 5 4 0 0 1 0
37 Antonio Vincis Tortolì Tortolì 5 4 0 0 1 0
38 Paolo Atzeni Arborea Arborea 4 3 0 0 0 1
39 Lorenzo Atzori Arbus Calcio Arbus Calcio 4 4 0 0 0 0
40 Heber Chappino Arborea Arborea 4 3 0 0 1 0
41 Agustin Ferrer Lanusei Lanusei 4 4 0 0 0 0
42 Marco Foddi Verde Isola Verde Isola 4 4 0 0 0 0
43 Fabrizio Frau Monastir 1983 Monastir 1983 4 2 0 0 1 1
44 Ivan Frongia Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 4 3 0 0 1 0
45 Luca Orgiana Villamassargia Villamassargia 4 4 0 0 0 0
46 Luca Orrù Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 4 1 3 0 0 0
47 Dominick Joseph Parisi Lanusei Lanusei 4 3 1 0 0 0
48 Mattia Pinna Atletico Cagliari Atletico Cagliari 4 2 1 1 0 0
49 Leonardo Piras Gialeto 1909 Gialeto 1909 4 4 0 0 0 0
50 Alessandro Siddu Cus Cagliari Cus Cagliari 4 2 2 0 0 0
51 Alex Tomasi Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 4 1 2 0 1 0
52 Paolo Usai Idolo Idolo 4 4 0 0 0 0
53 Nicola Vacca Castiadas 1973 Castiadas 1973 4 3 0 1 0 0
54 Henrique Vinicius Idolo Idolo 4 3 1 0 0 0
55 Edgard Baraye Lanusei Lanusei 3 3 0 0 0 0
56 William Cabras Castiadas 1973 Castiadas 1973 3 3 0 0 0 0
57 Claudio Casti Orrolese Orrolese 3 0 0 0 2 1
58 Simone Contu Tortolì Tortolì 3 2 0 1 0 0
59 Federico Corda Calcio Pirri Calcio Pirri 3 1 2 0 0 0
60 Luca Deiana Tortolì Tortolì 3 3 0 0 0 0
61 Alessio Demontis Guspini Guspini 3 0 0 0 1 2
62 André Luiz Ferrareis Tortolì Tortolì 3 3 0 0 0 0
63 Antonello Licciardò Calcio Pirri Calcio Pirri 3 2 0 0 1 0
64 Nicola Manca Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 3 3 0 0 0 0
65 Tommaso Manconi Calcio Pirri Calcio Pirri 3 3 0 0 0 0
66 Juan Pablo Mattea Arborea Arborea 3 2 1 0 0 0
67 Michele Medda Guspini Guspini 3 1 0 2 0 0
68 Marco Monni Atletico Cagliari Atletico Cagliari 3 0 3 0 0 0
69 Mahamadou Salif Moussa Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 3 2 0 0 1 0
70 Serigne Niang Villamassargia Villamassargia 3 3 0 0 0 0
71 Antonio Pili Tortolì Tortolì 3 2 0 0 1 0
72 Nicola Pilloni Villamassargia Villamassargia 3 3 0 0 0 0
73 Simone Pinna Monastir 1983 Monastir 1983 3 1 1 1 0 0
74 Carlos Pomares Arborea Arborea 3 1 2 0 0 0
75 Gianluca Riep Monastir 1983 Monastir 1983 3 3 0 0 0 0
76 Federico Ruggiero Gialeto 1909 Gialeto 1909 3 0 0 0 2 1
77 Mattia Serci Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 3 3 0 0 0 0
78 Federico Serra Tortolì Tortolì 3 3 0 0 0 0
79 Gabriele Sperandio Arborea Arborea 3 3 0 0 0 0
80 Luca Tassi Gialeto 1909 Gialeto 1909 3 3 0 0 0 0
81 Enrico Valluzzi Calcio Pirri Calcio Pirri 3 3 0 0 0 0
82 Davide Vitellaro Cus Cagliari Cus Cagliari 3 3 0 0 0 0
83 Lari Yao Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 3 3 0 0 0 0
84 Federico Anedda Monastir 1983 Monastir 1983 2 2 0 0 0 0
85 Federico Arras Idolo Idolo 2 2 0 0 0 0
86 Massimiliano Aru Guspini Guspini 2 2 0 0 0 0
87 Luca Caboni Monastir 1983 Monastir 1983 2 2 0 0 0 0
88 Giacomo Caddeo Atletico Cagliari Atletico Cagliari 2 2 0 0 0 0
89 Enzo Caroccia Lanusei Lanusei 2 0 2 0 0 0
90 Giacomo Chessa Guspini Guspini 2 1 0 1 0 0
91 Miguel Chorques Orrolese Orrolese 2 2 0 0 0 0
92 Maximiliano Ciarniello Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 2 2 0 0 0 0
93 Alessandro Ciccu Villamassargia Villamassargia 2 1 0 1 0 0
94 Leandro Cobas Ladrero Verde Isola Verde Isola 2 2 0 0 0 0
95 Samuel Concas Arbus Calcio Arbus Calcio 2 2 0 0 0 0
96 Giovanni Congiu Cus Cagliari Cus Cagliari 2 2 0 0 0 0
97 Emanuele Cuccu Verde Isola Verde Isola 2 1 0 0 0 1
98 Davide Dessolis Tortolì Tortolì 2 1 0 0 0 1
99 Francesco Diana Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 2 1 0 0 0 1
100 Soufiane El Youni Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 2 2 0 0 0 0
101 Nicola Farci Villamassargia Villamassargia 2 2 0 0 0 0
102 Mattia Felleca Selargius Selargius 2 2 0 0 0 0
103 Juan Bautista Ferrer Orrolese Orrolese 2 2 0 0 0 0
104 Gianluca Filippi Verde Isola Verde Isola 2 1 0 0 0 1
105 Enzo Fink Hassan Fiori Lanusei Lanusei 2 2 0 0 0 0
106 Artur Flores Kramarenko Cus Cagliari Cus Cagliari 2 2 0 0 0 0
107 Elias Franceschi Lanusei Lanusei 2 2 0 0 0 0
108 Alessio Lai Calcio Pirri Calcio Pirri 2 0 0 0 1 1
109 Nicola Lazzaro Verde Isola Verde Isola 2 1 1 0 0 0
110 Stanislao Lepore Selargius Selargius 2 0 0 0 0 2
111 Filippo Littarru Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
112 Gianluca Mainas Selargius Selargius 2 2 0 0 0 0
113 Matteo Mereu Atletico Cagliari Atletico Cagliari 2 1 0 0 1 0
114 Luigi Mulvoni Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 2 2 0 0 0 0
115 Mattia Mura Verde Isola Verde Isola 2 2 0 0 0 0
116 Stefano Mura Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
117 Abdoulie Nicol Idolo Idolo 2 1 0 1 0 0
118 Nicola Pintus Arborea Arborea 2 2 0 0 0 0
119 Lorenzo Podda Arbus Calcio Arbus Calcio 2 1 0 0 1 0
120 Pierluigi Porcu Monastir 1983 Monastir 1983 2 0 0 0 1 1
121 Andrea Pugliese Lanusei Lanusei 2 0 1 0 0 1
122 Matteo Sitzia Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
123 Alberto Tiddia Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 2 2 0 0 0 0
124 Lorenzo Zuddas Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
125 Walid Aabdy Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 1 1 0 0 0 0
126 Filippo Agabbio Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 1 0 0 0 0
127 Riccardo Arangino Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
128 Sergio Maurizio Aresu Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 0 0 0 1 0
129 Alessio Argiolas Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 0 0 0 1 0
130 Giacomo Ariu Villamassargia Villamassargia 1 1 0 0 0 0
131 Mirko Atzeni Orrolese Orrolese 1 0 1 0 0 0
132 Samuele Atzori Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
133 Riccardo Baldussi Cus Cagliari Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
134 Yannick Batantou Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
135 Federico Bellu Monastir 1983 Monastir 1983 1 0 0 0 1 0
136 Roberto Bevere Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 1 0 0 0 0
137 Giovanni Boi Verde Isola Verde Isola 1 1 0 0 0 0
138 Noah Bonfigli Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
139 Edoardo Bonicelli Tortolì Tortolì 1 1 0 0 0 0
140 Yvan Boyokino Idolo Idolo 1 1 0 0 0 0
141 Matteo Cannas Selargius Selargius 1 0 0 0 1 0
142 Leonardo Chessa Villamassargia Villamassargia 1 1 0 0 0 0
143 Luca Coccodi Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 1 0 0 0 0
144 Daniel Martin Cohen Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 1 0 0 0 0
145 Loris Costarella Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
146 Luigi Cuccu Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 1 0 0 0 0
147 Alessio Erriu Orrolese Orrolese 1 1 0 0 0 0
148 Alessandro Figus Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 1 0 0 0 0
149 Claudio Fiori Cus Cagliari Cus Cagliari 1 0 0 0 0 1
150 Enrico Fontana Cus Cagliari Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
151 Alejo Gonzalo Grinbaum Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 0 1 0
152 Raffaello Idili Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 1 0 0 0 0
153 Obed Kangudia Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
154 Brian La Torre Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 0 1 0 0 0
155 Stefano Lampis Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 1 0 0 0 0
156 Giovanni Battista Leone Verde Isola Verde Isola 1 1 0 0 0 0
157 Alessandro Luciano Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
158 Tychique Makangu Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
159 Giovanni Manca Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 0 0 0 0 1
160 Maurizio Mascia Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 0 0 0 0 1
161 Alessio Mastromarino Calcio Pirri Calcio Pirri 1 1 0 0 0 0
162 Giovanni Melis Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
163 Michel Milia Verde Isola Verde Isola 1 1 0 0 0 0
164 Giacomo Montisci Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 1 0 0 0 0
165 Mamadou Moussa Cisse Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
166 Claudio Mura Arbus Calcio Arbus Calcio 1 0 0 1 0 0
167 Tommaso Murino Idolo Idolo 1 1 0 0 0 0
168 Davide Murru Arborea Arborea 1 1 0 0 0 0
169 Pasquale Nappello Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
170 Luca Nepitella Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 0 0 0 1 0
171 Mirko Onano Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
172 Gabriele Pancotto Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
173 Matteo Pandori Calcio Pirri Calcio Pirri 1 0 0 0 1 0
174 Tommaso Piro Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
175 Federico Poddesu Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
176 Manuele Porru Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 1 0 0 1 0 0
177 Michele Prefumo Cus Cagliari Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
178 Tommaso Puddu Cus Cagliari Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
179 Gianluca Reginato Selargius Selargius 1 1 0 0 0 0
180 Roberto Salis Selargius Selargius 1 0 0 0 0 1
181 Gianfranco Sardu Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 1 0 0 0 0
182 Michael Serpi Arborea Arborea 1 1 0 0 0 0
183 Michele Spina Arbus Calcio Arbus Calcio 1 0 0 0 0 1
184 Sergio Tamburini Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 0 1 0
185 Luca Tocco Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 0 1 0 0 0
186 William Tronu Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
187 Federico Uccheddu Guspini Guspini 1 0 0 0 1 0
188 Manuel Uliana Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 1 0 0 0 1 0
189 Riccardo Virdis Selargius Selargius 1 1 0 0 0 0
190 David Volpe Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 1 1 0 0 0 0
191 Seif Eddine Zaidi Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 1 0 0 0 0
192 Agustin Zanet Acosta Tortolì Tortolì 1 0 1 0 0 0
193 Hani Zeid Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 1 0 0 0 0
194 Alessandro Zucca Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
Autogol
1 Giuseppe Arras Idolo Idolo 1 0 0 0 0 0
2 Bruno Floris Arbus Calcio Arbus Calcio 1 0 0 0 0 0
3 Riccardo Laera Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 0 0 0 0 0
4 Ivano Lotto Tortolì Tortolì 1 0 0 0 0 0
5 Maurizio Nieddu Villamassargia Villamassargia 1 0 0 0 0 0
6 Matteo Pandori Calcio Pirri Calcio Pirri 1 0 0 0 0 0
7 Alberto Tiddia Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 0 0 0 0 0
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo