Salta al contenuto principale

Risultati Promozione girone A
Classifica 2023/2024, giornata 12 ritorno del 14/04/2024

Precedente Successiva
Precedente Successiva

Classifica alla giornata 12 del 14/04/2024

diariosportivo.it Totali Casa Trasferta
# SquadraPuntiG VNPFS VNPFS VNPFS
1 Monastir 1983 Monastir 1983 73 29 22 7 0 82 18 12 2 0 48 10 10 5 0 34 8
2 Castiadas 1973 Castiadas 1973 54 29 16 6 7 60 35 8 4 3 37 18 8 2 4 23 17
3 Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 48 29 12 12 5 39 23 6 7 1 21 9 6 5 4 18 14
4 Calcio Pirri Calcio Pirri 46 29 13 7 9 45 29 8 2 4 28 15 5 5 5 17 14
5 Cus Cagliari Cus Cagliari 44 29 11 11 7 27 27 5 7 2 10 8 6 4 5 17 19
6 Villamassargia Villamassargia 43 29 12 7 10 33 43 6 5 3 15 10 6 2 7 18 33
7 Tortolì Tortolì 42 29 12 6 11 42 41 9 3 3 25 16 3 3 8 17 25
8 Guspini Guspini 41 29 11 8 10 41 38 6 2 7 21 20 5 6 3 20 18
9 Arborea Arborea 40 29 10 10 9 46 36 6 5 4 22 15 4 5 5 24 21
10 Idolo Idolo 40 29 11 7 11 47 40 8 2 4 26 13 3 5 7 21 27
11 Atletico Cagliari Atletico Cagliari 39 29 11 6 12 33 46 6 2 6 15 19 5 4 6 18 27
12 Lanusei Lanusei 38 29 10 8 11 40 41 6 4 5 23 22 4 4 6 17 19
13 Selargius Selargius 37 29 10 7 12 40 42 5 4 6 22 24 5 3 6 18 18
14 Orrolese Orrolese 37 29 10 7 12 37 49 7 3 4 18 20 3 4 8 19 29
15 Arbus Calcio Arbus Calcio 33 29 9 6 14 34 45 5 5 5 21 18 4 1 9 13 27
16 Gialeto 1909 Gialeto 1909 30 29 7 9 13 31 43 4 5 5 19 20 3 4 8 12 23
17 Verde Isola Verde Isola 21 29 4 9 16 28 62 3 2 10 16 34 1 7 6 12 28
18 Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 8 29 1 5 23 26 73 1 5 9 19 34 0 0 14 7 39
Precedente Successiva

Classifica marcatori alla giornata 12 del 14/04/2024

diariosportivo.it
# Giocatore Squadra Reti AZ RIG PUN ANG CDF
1 Mauro Ragatzu Monastir 1983 Monastir 1983 33 21 10 0 2 0
2 Alessio D'Agostino Monastir 1983 Monastir 1983 16 13 0 1 1 1
3 Abdoulaye Mboup Castiadas 1973 Castiadas 1973 16 7 8 0 1 0
4 Marco Boi Tortolì Tortolì 14 6 5 1 0 2
5 Erik Bottegal Idolo Idolo 14 13 0 0 0 1
6 Daniele Bratzu Villamassargia Villamassargia 14 11 3 0 0 0
7 Buba Darboe Arborea Arborea 14 13 0 0 0 1
8 Daniele Pilosu Guspini Guspini 13 9 2 0 1 1
9 Marco Atzeni Arborea Arborea 12 10 2 0 0 0
10 Manuel Piras Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 12 12 0 0 0 0
11 Matteo Cardia Guspini Guspini 11 10 0 0 1 0
12 Simone Mura Orrolese Orrolese 11 11 0 0 0 0
13 Lucas Mariano Serio Orrolese Orrolese 11 5 6 0 0 0
14 Lorenzo Andrade Arbus Calcio Arbus Calcio 10 7 2 1 0 0
15 Lamin Jammeh Idolo Idolo 10 5 5 0 0 0
16 Omar Loi Calcio Pirri Calcio Pirri 10 10 0 0 0 0
17 Federico Ojeda Perez Selargius Selargius 10 4 2 0 2 2
18 Francesco Tumatis Atletico Cagliari Atletico Cagliari 9 9 0 0 0 0
19 Angelo Marci Guspini Guspini 8 5 3 0 0 0
20 Nicola Vacca Castiadas 1973 Castiadas 1973 8 4 3 1 0 0
Visualizza tutto
21 Nicolò Agostinelli Guspini Guspini 7 6 1 0 0 0
22 Fabio Argiolas Selargius Selargius 7 5 0 2 0 0
23 Lorenzo Cocco Tortolì Tortolì 7 5 2 0 0 0
24 Guglielmo Falciani Castiadas 1973 Castiadas 1973 7 1 2 2 0 2
25 Bruno Floris Arbus Calcio Arbus Calcio 7 6 0 0 1 0
26 Ignacio Marroquin Verde Isola Verde Isola 7 4 2 0 1 0
27 Heber Chappino Arborea Arborea 6 5 0 0 1 0
28 Fabrizio Frau Monastir 1983 Monastir 1983 6 2 0 0 3 1
29 Alessandro Masia Monastir 1983 Monastir 1983 6 2 1 1 2 0
30 Juan Pablo Mattea Arborea Arborea 6 5 1 0 0 0
31 Valentino Perinozzi Gialeto 1909 Gialeto 1909 6 2 3 0 1 0
32 Gabriele Pisano Selargius Selargius 6 5 0 0 1 0
33 Paolo Atzeni Arborea Arborea 5 4 0 0 0 1
34 Mattia Casciello Selargius Selargius 5 5 0 0 0 0
35 Mattia Erbì Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 5 5 0 0 0 0
36 Nicola Farci Gialeto 1909 Gialeto 1909 5 3 0 0 1 1
37 Nicola Fenu Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 5 1 3 0 0 1
38 Marco Foddi Verde Isola Verde Isola 5 4 0 0 1 0
39 Gianluca Ligas Atletico Cagliari Atletico Cagliari 5 2 3 0 0 0
40 Alessandro Moauro Orrolese Orrolese 5 4 1 0 0 0
41 Serigne Niang Villamassargia Villamassargia 5 5 0 0 0 0
42 Luca Orrù Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 5 1 4 0 0 0
43 Gianni Prieto Grimaldi Lanusei Lanusei 5 4 1 0 0 0
44 Gabriele Stochino Idolo Idolo 5 4 0 0 1 0
45 Paolo Usai Idolo Idolo 5 5 0 0 0 0
46 Antonio Vincis Tortolì Tortolì 5 4 0 0 1 0
47 Davide Vitellaro Cus Cagliari Cus Cagliari 5 5 0 0 0 0
48 Lorenzo Atzori Arbus Calcio Arbus Calcio 4 4 0 0 0 0
49 Alessio Demontis Guspini Guspini 4 0 0 0 1 3
50 Agustin Ferrer Lanusei Lanusei 4 4 0 0 0 0
51 Enzo Fink Hassan Fiori Lanusei Lanusei 4 3 1 0 0 0
52 Ivan Frongia Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 4 3 0 0 1 0
53 Michele Medda Guspini Guspini 4 2 0 2 0 0
54 Marco Monni Atletico Cagliari Atletico Cagliari 4 1 3 0 0 0
55 Mahamadou Salif Moussa Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 4 3 0 0 1 0
56 Luca Orgiana Villamassargia Villamassargia 4 4 0 0 0 0
57 Dominick Joseph Parisi Lanusei Lanusei 4 3 1 0 0 0
58 Antonio Pili Tortolì Tortolì 4 3 0 0 1 0
59 Nicola Pilloni Villamassargia Villamassargia 4 4 0 0 0 0
60 Mattia Pinna Atletico Cagliari Atletico Cagliari 4 2 1 1 0 0
61 Simone Pinna Monastir 1983 Monastir 1983 4 2 1 1 0 0
62 Leonardo Piras Gialeto 1909 Gialeto 1909 4 4 0 0 0 0
63 Mattia Serci Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 4 4 0 0 0 0
64 Alessandro Siddu Cus Cagliari Cus Cagliari 4 2 2 0 0 0
65 Gabriele Sperandio Arborea Arborea 4 4 0 0 0 0
66 Alex Tomasi Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 4 1 2 0 1 0
67 Henrique Vinicius Idolo Idolo 4 3 1 0 0 0
68 Edgard Baraye Lanusei Lanusei 3 3 0 0 0 0
69 Luca Caboni Monastir 1983 Monastir 1983 3 3 0 0 0 0
70 William Cabras Castiadas 1973 Castiadas 1973 3 3 0 0 0 0
71 Giacomo Caddeo Atletico Cagliari Atletico Cagliari 3 3 0 0 0 0
72 Enzo Caroccia Lanusei Lanusei 3 0 2 0 0 1
73 Claudio Casti Orrolese Orrolese 3 0 0 0 2 1
74 Giacomo Chessa Guspini Guspini 3 1 1 1 0 0
75 Maximiliano Ciarniello Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 3 3 0 0 0 0
76 Leandro Cobas Ladrero Verde Isola Verde Isola 3 3 0 0 0 0
77 Simone Contu Tortolì Tortolì 3 2 0 1 0 0
78 Federico Corda Calcio Pirri Calcio Pirri 3 1 2 0 0 0
79 Luca Deiana Tortolì Tortolì 3 3 0 0 0 0
80 André Luiz Ferrareis Tortolì Tortolì 3 3 0 0 0 0
81 Elias Franceschi Lanusei Lanusei 3 3 0 0 0 0
82 Stanislao Lepore Selargius Selargius 3 1 0 0 0 2
83 Antonello Licciardò Calcio Pirri Calcio Pirri 3 2 0 0 1 0
84 Gianluca Mainas Selargius Selargius 3 3 0 0 0 0
85 Nicola Manca Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 3 3 0 0 0 0
86 Tommaso Manconi Calcio Pirri Calcio Pirri 3 3 0 0 0 0
87 Stefano Mura Castiadas 1973 Castiadas 1973 3 3 0 0 0 0
88 Matteo Pandori Calcio Pirri Calcio Pirri 3 2 0 0 1 0
89 Carlos Pomares Arborea Arborea 3 1 2 0 0 0
90 Gianluca Riep Monastir 1983 Monastir 1983 3 3 0 0 0 0
91 Federico Ruggiero Gialeto 1909 Gialeto 1909 3 0 0 0 2 1
92 Federico Serra Tortolì Tortolì 3 3 0 0 0 0
93 Matteo Sitzia Castiadas 1973 Castiadas 1973 3 3 0 0 0 0
94 Luca Tassi Gialeto 1909 Gialeto 1909 3 3 0 0 0 0
95 Enrico Valluzzi Calcio Pirri Calcio Pirri 3 3 0 0 0 0
96 Lari Yao Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 3 3 0 0 0 0
97 Federico Anedda Monastir 1983 Monastir 1983 2 2 0 0 0 0
98 Riccardo Arangino Monastir 1983 Monastir 1983 2 2 0 0 0 0
99 Federico Arras Idolo Idolo 2 2 0 0 0 0
100 Massimiliano Aru Guspini Guspini 2 2 0 0 0 0
101 Mirko Atzeni Orrolese Orrolese 2 1 1 0 0 0
102 Miguel Chorques Orrolese Orrolese 2 2 0 0 0 0
103 Alessandro Ciccu Villamassargia Villamassargia 2 1 0 1 0 0
104 Samuel Concas Arbus Calcio Arbus Calcio 2 2 0 0 0 0
105 Giovanni Congiu Cus Cagliari Cus Cagliari 2 2 0 0 0 0
106 Emanuele Cuccu Verde Isola Verde Isola 2 1 0 0 0 1
107 Davide Dessolis Tortolì Tortolì 2 1 0 0 0 1
108 Francesco Diana Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 2 1 0 0 0 1
109 Soufiane El Youni Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 2 2 0 0 0 0
110 Alessio Erriu Orrolese Orrolese 2 2 0 0 0 0
111 Nicola Farci Villamassargia Villamassargia 2 2 0 0 0 0
112 Mattia Felleca Selargius Selargius 2 2 0 0 0 0
113 Juan Bautista Ferrer Orrolese Orrolese 2 2 0 0 0 0
114 Gianluca Filippi Verde Isola Verde Isola 2 1 0 0 0 1
115 Artur Flores Kramarenko Cus Cagliari Cus Cagliari 2 2 0 0 0 0
116 Brian La Torre Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 2 1 1 0 0 0
117 Alessio Lai Calcio Pirri Calcio Pirri 2 0 0 0 1 1
118 Nicola Lazzaro Verde Isola Verde Isola 2 1 1 0 0 0
119 Filippo Littarru Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
120 Giovanni Melis Lanusei Lanusei 2 2 0 0 0 0
121 Matteo Mereu Atletico Cagliari Atletico Cagliari 2 1 0 0 1 0
122 Luigi Mulvoni Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 2 2 0 0 0 0
123 Mattia Mura Verde Isola Verde Isola 2 2 0 0 0 0
124 Emanuele Nenna Calcio Pirri Calcio Pirri 2 0 0 1 1 0
125 Abdoulie Nicol Idolo Idolo 2 1 0 1 0 0
126 Nicola Pintus Arborea Arborea 2 2 0 0 0 0
127 Lorenzo Podda Arbus Calcio Arbus Calcio 2 1 0 0 1 0
128 Federico Poddesu Monastir 1983 Monastir 1983 2 2 0 0 0 0
129 Pierluigi Porcu Monastir 1983 Monastir 1983 2 0 0 0 1 1
130 Andrea Pugliese Lanusei Lanusei 2 0 1 0 0 1
131 Jeroo Ridolfi Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
132 Roberto Salis Selargius Selargius 2 0 0 0 1 1
133 Alberto Tiddia Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 2 2 0 0 0 0
134 Lorenzo Zuddas Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
135 Walid Aabdy Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 1 1 0 0 0 0
136 Filippo Agabbio Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 1 0 0 0 0
137 Sergio Maurizio Aresu Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 0 0 0 1 0
138 Alessio Argiolas Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 0 0 0 1 0
139 Giacomo Ariu Villamassargia Villamassargia 1 1 0 0 0 0
140 Samuele Atzori Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
141 Riccardo Baldussi Cus Cagliari Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
142 Filippo Balloi Cus Cagliari Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
143 Yannick Batantou Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
144 Federico Bellu Monastir 1983 Monastir 1983 1 0 0 0 1 0
145 Roberto Bevere Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 1 0 0 0 0
146 Giovanni Boi Verde Isola Verde Isola 1 1 0 0 0 0
147 Noah Bonfigli Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
148 Edoardo Bonicelli Tortolì Tortolì 1 1 0 0 0 0
149 Yvan Boyokino Idolo Idolo 1 1 0 0 0 0
150 Davide Caboni Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 0 0 0 1 0
151 Matteo Cannas Selargius Selargius 1 0 0 0 1 0
152 Alessio Cannizzaro Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
153 Leonardo Chessa Villamassargia Villamassargia 1 1 0 0 0 0
154 Luca Coccodi Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 1 0 0 0 0
155 Daniel Martin Cohen Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 1 0 0 0 0
156 Loris Costarella Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
157 Gigi Cuccu Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 1 0 0 0 0
158 Marco Dessena Cus Cagliari Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
159 Alessandro Figus Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 1 0 0 0 0
160 Claudio Fiori Cus Cagliari Cus Cagliari 1 0 0 0 0 1
161 Enrico Fontana Cus Cagliari Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
162 Alejo Gonzalo Grinbaum Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 0 1 0
163 Raffaello Idili Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 1 0 0 0 0
164 Yahya Jatta Idolo Idolo 1 1 0 0 0 0
165 Obed Kangudia Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
166 Stefano Lampis Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 1 0 0 0 0
167 Giovanni Battista Leone Verde Isola Verde Isola 1 1 0 0 0 0
168 Alessandro Luciano Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
169 Tychique Makangu Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
170 Giovanni Manca Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 0 0 0 0 1
171 Maurizio Mascia Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 0 0 0 0 1
172 Alessio Mastromarino Calcio Pirri Calcio Pirri 1 1 0 0 0 0
173 Michel Milia Verde Isola Verde Isola 1 1 0 0 0 0
174 Giacomo Montisci Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 1 0 0 0 0
175 Mamadou Moussa Cisse Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
176 Claudio Mura Arbus Calcio Arbus Calcio 1 0 0 1 0 0
177 Tommaso Murino Idolo Idolo 1 1 0 0 0 0
178 Davide Murru Arborea Arborea 1 1 0 0 0 0
179 Pasquale Nappello Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
180 Luca Nepitella Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 0 0 0 1 0
181 Mirko Onano Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
182 Gabriele Pancotto Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
183 Jacopo Pinna Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 1 0 0 0 0
184 Tommaso Piro Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
185 Nicolas Pitzalis Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 1 1 0 0 0 0
186 Manuele Porru Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 1 0 0 1 0 0
187 Michele Prefumo Cus Cagliari Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
188 Nacho Prieto Idolo Idolo 1 0 0 0 0 1
189 Tommaso Puddu Cus Cagliari Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
190 Gianluca Reginato Selargius Selargius 1 1 0 0 0 0
191 Gianfranco Sardu Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 1 0 0 0 0
192 Michael Serpi Arborea Arborea 1 1 0 0 0 0
193 Michele Spina Arbus Calcio Arbus Calcio 1 0 0 0 0 1
194 Sergio Tamburini Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 0 1 0
195 Alessandro Tocco Orrolese Orrolese 1 1 0 0 0 0
196 Luca Tocco Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 0 1 0 0 0
197 William Tronu Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
198 Federico Uccheddu Guspini Guspini 1 0 0 0 1 0
199 Manuel Uliana Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 1 0 0 0 1 0
200 Riccardo Virdis Selargius Selargius 1 1 0 0 0 0
201 David Volpe Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 1 1 0 0 0 0
202 Seif Eddine Zaidi Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 1 0 0 0 0
203 Agustin Zanet Acosta Tortolì Tortolì 1 0 1 0 0 0
204 Hani Zeid Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 1 0 0 0 0
205 Alessandro Zucca Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
Autogol
1 Giuseppe Arras Lanusei Lanusei 1 0 0 0 0 0
2 Bruno Floris Arbus Calcio Arbus Calcio 1 0 0 0 0 0
3 Riccardo Laera Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 0 0 0 0 0
4 Ivano Lotto Tortolì Tortolì 1 0 0 0 0 0
5 Maurizio Nieddu Villamassargia Villamassargia 1 0 0 0 0 0
6 Matteo Pandori Calcio Pirri Calcio Pirri 1 0 0 0 0 0
7 Alberto Tiddia Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 0 0 0 0 0
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo