Salta al contenuto principale

Risultati Promozione girone A
Classifica 2023/2024, giornata 9 ritorno del 24/03/2024

Precedente Successiva
Precedente Successiva

Classifica alla giornata 9 del 24/03/2024

diariosportivo.it Totali Casa Trasferta
# SquadraPuntiG VNPFS VNPFS VNPFS
1 Monastir 1983 Monastir 1983 66 26 20 6 0 69 17 11 2 0 40 10 9 4 0 29 7
2 Castiadas 1973 Castiadas 1973 47 26 14 5 7 49 31 7 3 3 31 15 7 2 4 18 16
3 Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 43 26 11 10 5 35 21 5 7 1 18 8 6 3 4 17 13
4 Cus Cagliari Cus Cagliari 42 26 11 9 6 24 21 5 6 2 10 8 6 3 4 14 13
5 Tortolì Tortolì 40 26 12 4 10 40 37 9 1 3 24 15 3 3 7 16 22
6 Guspini Guspini 39 26 11 6 9 40 36 6 1 6 20 18 5 5 3 20 18
7 Calcio Pirri Calcio Pirri 37 26 10 7 9 36 27 7 2 4 25 15 3 5 5 11 12
8 Villamassargia Villamassargia 37 26 10 7 9 30 34 5 5 3 13 9 5 2 6 17 25
9 Orrolese Orrolese 37 26 10 7 9 32 37 7 3 3 17 15 3 4 6 15 22
10 Idolo Idolo 36 26 10 6 10 41 36 7 2 4 22 12 3 4 6 19 24
11 Arborea Arborea 34 26 8 10 8 40 31 5 5 3 18 11 3 5 5 22 20
12 Selargius Selargius 34 26 9 7 10 37 35 4 4 5 19 20 5 3 5 18 15
13 Lanusei Lanusei 34 26 9 7 10 35 36 5 3 5 19 19 4 4 5 16 17
14 Atletico Cagliari Atletico Cagliari 32 26 9 5 12 27 45 5 2 6 12 19 4 3 6 15 26
15 Arbus Calcio Arbus Calcio 29 26 8 5 13 32 43 4 5 4 19 16 4 0 9 13 27
16 Gialeto 1909 Gialeto 1909 26 26 6 8 12 29 39 4 4 5 18 19 2 4 7 11 20
17 Verde Isola Verde Isola 20 26 4 8 14 26 54 3 1 9 14 29 1 7 5 12 25
18 Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 8 26 1 5 20 24 66 1 5 7 18 31 0 0 13 6 35
Precedente Successiva

Classifica marcatori alla giornata 9 del 24/03/2024

diariosportivo.it
# Giocatore Squadra Reti AZ RIG PUN ANG CDF
1 Mauro Ragatzu Monastir 1983 Monastir 1983 29 19 8 0 2 0
2 Marco Boi Tortolì Tortolì 14 6 5 1 0 2
3 Erik Bottegal Idolo Idolo 14 13 0 0 0 1
4 Daniele Bratzu Villamassargia Villamassargia 13 10 3 0 0 0
5 Alessio D'Agostino Monastir 1983 Monastir 1983 13 11 0 0 1 1
6 Abdoulaye Mboup Castiadas 1973 Castiadas 1973 13 4 8 0 1 0
7 Daniele Pilosu Guspini Guspini 13 9 2 0 1 1
8 Marco Atzeni Arborea Arborea 11 9 2 0 0 0
9 Manuel Piras Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 11 11 0 0 0 0
10 Buba Darboe Arborea Arborea 10 9 0 0 0 1
11 Omar Loi Calcio Pirri Calcio Pirri 10 10 0 0 0 0
12 Federico Ojeda Perez Selargius Selargius 10 4 2 0 2 2
13 Simone Mura Orrolese Orrolese 9 9 0 0 0 0
14 Lucas Mariano Serio Orrolese Orrolese 9 5 4 0 0 0
15 Lorenzo Andrade Arbus Calcio Arbus Calcio 8 7 1 0 0 0
16 Nicolò Agostinelli Guspini Guspini 7 6 1 0 0 0
17 Fabio Argiolas Selargius Selargius 7 5 0 2 0 0
18 Guglielmo Falciani Castiadas 1973 Castiadas 1973 7 1 2 2 0 2
19 Bruno Floris Arbus Calcio Arbus Calcio 7 6 0 0 1 0
20 Lamin Jammeh Idolo Idolo 7 4 3 0 0 0
Visualizza tutto
21 Angelo Marci Guspini Guspini 7 4 3 0 0 0
22 Ignacio Marroquin Verde Isola Verde Isola 7 4 2 0 1 0
23 Francesco Tumatis Atletico Cagliari Atletico Cagliari 7 7 0 0 0 0
24 Matteo Cardia Guspini Guspini 6 5 0 0 1 0
25 Lorenzo Cocco Tortolì Tortolì 6 5 1 0 0 0
26 Alessandro Masia Monastir 1983 Monastir 1983 6 2 1 1 2 0
27 Gabriele Pisano Selargius Selargius 6 5 0 0 1 0
28 Mattia Casciello Selargius Selargius 5 5 0 0 0 0
29 Mattia Erbì Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 5 5 0 0 0 0
30 Nicola Farci Gialeto 1909 Gialeto 1909 5 3 0 0 1 1
31 Nicola Fenu Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 5 1 3 0 0 1
32 Fabrizio Frau Monastir 1983 Monastir 1983 5 2 0 0 2 1
33 Gianluca Ligas Atletico Cagliari Atletico Cagliari 5 2 3 0 0 0
34 Alessandro Moauro Orrolese Orrolese 5 4 1 0 0 0
35 Valentino Perinozzi Gialeto 1909 Gialeto 1909 5 2 2 0 1 0
36 Gianni Prieto Grimaldi Lanusei Lanusei 5 4 1 0 0 0
37 Gabriele Stochino Idolo Idolo 5 4 0 0 1 0
38 Nicola Vacca Castiadas 1973 Castiadas 1973 5 3 1 1 0 0
39 Antonio Vincis Tortolì Tortolì 5 4 0 0 1 0
40 Paolo Atzeni Arborea Arborea 4 3 0 0 0 1
41 Lorenzo Atzori Arbus Calcio Arbus Calcio 4 4 0 0 0 0
42 Heber Chappino Arborea Arborea 4 3 0 0 1 0
43 Alessio Demontis Guspini Guspini 4 0 0 0 1 3
44 Agustin Ferrer Lanusei Lanusei 4 4 0 0 0 0
45 Marco Foddi Verde Isola Verde Isola 4 4 0 0 0 0
46 Ivan Frongia Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 4 3 0 0 1 0
47 Juan Pablo Mattea Arborea Arborea 4 3 1 0 0 0
48 Michele Medda Guspini Guspini 4 2 0 2 0 0
49 Serigne Niang Villamassargia Villamassargia 4 4 0 0 0 0
50 Luca Orgiana Villamassargia Villamassargia 4 4 0 0 0 0
51 Luca Orrù Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 4 1 3 0 0 0
52 Dominick Joseph Parisi Lanusei Lanusei 4 3 1 0 0 0
53 Mattia Pinna Atletico Cagliari Atletico Cagliari 4 2 1 1 0 0
54 Leonardo Piras Gialeto 1909 Gialeto 1909 4 4 0 0 0 0
55 Alessandro Siddu Cus Cagliari Cus Cagliari 4 2 2 0 0 0
56 Gabriele Sperandio Arborea Arborea 4 4 0 0 0 0
57 Alex Tomasi Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 4 1 2 0 1 0
58 Paolo Usai Idolo Idolo 4 4 0 0 0 0
59 Henrique Vinicius Idolo Idolo 4 3 1 0 0 0
60 Edgard Baraye Lanusei Lanusei 3 3 0 0 0 0
61 William Cabras Castiadas 1973 Castiadas 1973 3 3 0 0 0 0
62 Claudio Casti Orrolese Orrolese 3 0 0 0 2 1
63 Giacomo Chessa Guspini Guspini 3 1 1 1 0 0
64 Maximiliano Ciarniello Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 3 3 0 0 0 0
65 Simone Contu Tortolì Tortolì 3 2 0 1 0 0
66 Federico Corda Calcio Pirri Calcio Pirri 3 1 2 0 0 0
67 Luca Deiana Tortolì Tortolì 3 3 0 0 0 0
68 André Luiz Ferrareis Tortolì Tortolì 3 3 0 0 0 0
69 Antonello Licciardò Calcio Pirri Calcio Pirri 3 2 0 0 1 0
70 Nicola Manca Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 3 3 0 0 0 0
71 Tommaso Manconi Calcio Pirri Calcio Pirri 3 3 0 0 0 0
72 Marco Monni Atletico Cagliari Atletico Cagliari 3 0 3 0 0 0
73 Mahamadou Salif Moussa Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 3 2 0 0 1 0
74 Antonio Pili Tortolì Tortolì 3 2 0 0 1 0
75 Nicola Pilloni Villamassargia Villamassargia 3 3 0 0 0 0
76 Simone Pinna Monastir 1983 Monastir 1983 3 1 1 1 0 0
77 Carlos Pomares Arborea Arborea 3 1 2 0 0 0
78 Gianluca Riep Monastir 1983 Monastir 1983 3 3 0 0 0 0
79 Federico Ruggiero Gialeto 1909 Gialeto 1909 3 0 0 0 2 1
80 Mattia Serci Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 3 3 0 0 0 0
81 Federico Serra Tortolì Tortolì 3 3 0 0 0 0
82 Luca Tassi Gialeto 1909 Gialeto 1909 3 3 0 0 0 0
83 Enrico Valluzzi Calcio Pirri Calcio Pirri 3 3 0 0 0 0
84 Davide Vitellaro Cus Cagliari Cus Cagliari 3 3 0 0 0 0
85 Lari Yao Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 3 3 0 0 0 0
86 Federico Anedda Monastir 1983 Monastir 1983 2 2 0 0 0 0
87 Federico Arras Idolo Idolo 2 2 0 0 0 0
88 Massimiliano Aru Guspini Guspini 2 2 0 0 0 0
89 Luca Caboni Monastir 1983 Monastir 1983 2 2 0 0 0 0
90 Giacomo Caddeo Atletico Cagliari Atletico Cagliari 2 2 0 0 0 0
91 Enzo Caroccia Lanusei Lanusei 2 0 2 0 0 0
92 Miguel Chorques Orrolese Orrolese 2 2 0 0 0 0
93 Alessandro Ciccu Villamassargia Villamassargia 2 1 0 1 0 0
94 Leandro Cobas Ladrero Verde Isola Verde Isola 2 2 0 0 0 0
95 Samuel Concas Arbus Calcio Arbus Calcio 2 2 0 0 0 0
96 Giovanni Congiu Cus Cagliari Cus Cagliari 2 2 0 0 0 0
97 Emanuele Cuccu Verde Isola Verde Isola 2 1 0 0 0 1
98 Davide Dessolis Tortolì Tortolì 2 1 0 0 0 1
99 Francesco Diana Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 2 1 0 0 0 1
100 Soufiane El Youni Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 2 2 0 0 0 0
101 Nicola Farci Villamassargia Villamassargia 2 2 0 0 0 0
102 Mattia Felleca Selargius Selargius 2 2 0 0 0 0
103 Juan Bautista Ferrer Orrolese Orrolese 2 2 0 0 0 0
104 Gianluca Filippi Verde Isola Verde Isola 2 1 0 0 0 1
105 Enzo Fink Hassan Fiori Lanusei Lanusei 2 2 0 0 0 0
106 Artur Flores Kramarenko Cus Cagliari Cus Cagliari 2 2 0 0 0 0
107 Elias Franceschi Lanusei Lanusei 2 2 0 0 0 0
108 Alessio Lai Calcio Pirri Calcio Pirri 2 0 0 0 1 1
109 Nicola Lazzaro Verde Isola Verde Isola 2 1 1 0 0 0
110 Stanislao Lepore Selargius Selargius 2 0 0 0 0 2
111 Filippo Littarru Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
112 Gianluca Mainas Selargius Selargius 2 2 0 0 0 0
113 Matteo Mereu Atletico Cagliari Atletico Cagliari 2 1 0 0 1 0
114 Luigi Mulvoni Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 2 2 0 0 0 0
115 Mattia Mura Verde Isola Verde Isola 2 2 0 0 0 0
116 Stefano Mura Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
117 Abdoulie Nicol Idolo Idolo 2 1 0 1 0 0
118 Nicola Pintus Arborea Arborea 2 2 0 0 0 0
119 Lorenzo Podda Arbus Calcio Arbus Calcio 2 1 0 0 1 0
120 Pierluigi Porcu Monastir 1983 Monastir 1983 2 0 0 0 1 1
121 Andrea Pugliese Lanusei Lanusei 2 0 1 0 0 1
122 Jeroo Ridolfi Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
123 Matteo Sitzia Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
124 Alberto Tiddia Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 2 2 0 0 0 0
125 Lorenzo Zuddas Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
126 Walid Aabdy Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 1 1 0 0 0 0
127 Filippo Agabbio Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 1 0 0 0 0
128 Riccardo Arangino Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
129 Sergio Maurizio Aresu Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 0 0 0 1 0
130 Alessio Argiolas Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 0 0 0 1 0
131 Giacomo Ariu Villamassargia Villamassargia 1 1 0 0 0 0
132 Mirko Atzeni Orrolese Orrolese 1 0 1 0 0 0
133 Samuele Atzori Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
134 Riccardo Baldussi Cus Cagliari Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
135 Yannick Batantou Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
136 Federico Bellu Monastir 1983 Monastir 1983 1 0 0 0 1 0
137 Roberto Bevere Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 1 0 0 0 0
138 Giovanni Boi Verde Isola Verde Isola 1 1 0 0 0 0
139 Noah Bonfigli Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
140 Edoardo Bonicelli Tortolì Tortolì 1 1 0 0 0 0
141 Yvan Boyokino Idolo Idolo 1 1 0 0 0 0
142 Davide Caboni Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 0 0 0 1 0
143 Matteo Cannas Selargius Selargius 1 0 0 0 1 0
144 Leonardo Chessa Villamassargia Villamassargia 1 1 0 0 0 0
145 Luca Coccodi Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 1 0 0 0 0
146 Daniel Martin Cohen Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 1 0 0 0 0
147 Loris Costarella Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
148 Luigi Cuccu Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 1 0 0 0 0
149 Marco Dessena Cus Cagliari Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
150 Alessio Erriu Orrolese Orrolese 1 1 0 0 0 0
151 Alessandro Figus Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 1 0 0 0 0
152 Claudio Fiori Cus Cagliari Cus Cagliari 1 0 0 0 0 1
153 Enrico Fontana Cus Cagliari Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
154 Alejo Gonzalo Grinbaum Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 0 1 0
155 Raffaello Idili Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 1 0 0 0 0
156 Obed Kangudia Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
157 Brian La Torre Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 0 1 0 0 0
158 Stefano Lampis Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 1 0 0 0 0
159 Giovanni Battista Leone Verde Isola Verde Isola 1 1 0 0 0 0
160 Alessandro Luciano Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
161 Tychique Makangu Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
162 Giovanni Manca Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 0 0 0 0 1
163 Maurizio Mascia Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 0 0 0 0 1
164 Alessio Mastromarino Calcio Pirri Calcio Pirri 1 1 0 0 0 0
165 Giovanni Melis Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
166 Michel Milia Verde Isola Verde Isola 1 1 0 0 0 0
167 Giacomo Montisci Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 1 0 0 0 0
168 Mamadou Moussa Cisse Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
169 Claudio Mura Arbus Calcio Arbus Calcio 1 0 0 1 0 0
170 Tommaso Murino Idolo Idolo 1 1 0 0 0 0
171 Davide Murru Arborea Arborea 1 1 0 0 0 0
172 Pasquale Nappello Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
173 Luca Nepitella Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 0 0 0 1 0
174 Mirko Onano Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
175 Gabriele Pancotto Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
176 Matteo Pandori Calcio Pirri Calcio Pirri 1 0 0 0 1 0
177 Tommaso Piro Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
178 Federico Poddesu Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
179 Manuele Porru Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 1 0 0 1 0 0
180 Michele Prefumo Cus Cagliari Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
181 Tommaso Puddu Cus Cagliari Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
182 Gianluca Reginato Selargius Selargius 1 1 0 0 0 0
183 Roberto Salis Selargius Selargius 1 0 0 0 0 1
184 Gianfranco Sardu Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 1 0 0 0 0
185 Michael Serpi Arborea Arborea 1 1 0 0 0 0
186 Michele Spina Arbus Calcio Arbus Calcio 1 0 0 0 0 1
187 Sergio Tamburini Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 0 1 0
188 Alessandro Tocco Orrolese Orrolese 1 1 0 0 0 0
189 Luca Tocco Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 0 1 0 0 0
190 William Tronu Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
191 Federico Uccheddu Guspini Guspini 1 0 0 0 1 0
192 Manuel Uliana Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 1 0 0 0 1 0
193 Riccardo Virdis Selargius Selargius 1 1 0 0 0 0
194 David Volpe Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 1 1 0 0 0 0
195 Seif Eddine Zaidi Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 1 0 0 0 0
196 Agustin Zanet Acosta Tortolì Tortolì 1 0 1 0 0 0
197 Hani Zeid Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 1 0 0 0 0
198 Alessandro Zucca Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
Autogol
1 Giuseppe Arras Idolo Idolo 1 0 0 0 0 0
2 Bruno Floris Arbus Calcio Arbus Calcio 1 0 0 0 0 0
3 Riccardo Laera Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 0 0 0 0 0
4 Ivano Lotto Tortolì Tortolì 1 0 0 0 0 0
5 Maurizio Nieddu Villamassargia Villamassargia 1 0 0 0 0 0
6 Matteo Pandori Calcio Pirri Calcio Pirri 1 0 0 0 0 0
7 Alberto Tiddia Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 0 0 0 0 0
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo