Salta al contenuto principale

Risultati Promozione girone A
Classifica 2023/2024, giornata 17 andata del 21/01/2024

Precedente Successiva
Precedente Successiva

Classifica alla giornata 17 del 21/01/2024

diariosportivo.it Totali Casa Trasferta
# SquadraPuntiG VNPFS VNPFS VNPFS
1 Monastir 1983 Monastir 1983 41 17 12 5 0 40 12 7 2 0 27 8 5 3 0 13 4
2 Castiadas 1973 Castiadas 1973 33 17 10 3 4 34 20 4 2 2 19 11 6 1 2 15 9
3 Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 29 17 7 8 2 22 11 3 5 0 10 4 4 3 2 12 7
4 Calcio Pirri Calcio Pirri 28 17 8 4 5 26 13 5 1 3 18 10 3 3 2 8 3
5 Idolo Idolo 27 17 8 3 6 31 26 5 1 3 16 9 3 2 3 15 17
6 Cus Cagliari Cus Cagliari 27 17 7 6 4 15 12 2 4 2 5 6 5 2 2 10 6
7 Selargius Selargius 25 17 7 4 6 30 21 3 2 4 14 13 4 2 2 16 8
8 Guspini Guspini 25 17 7 4 6 24 22 5 0 3 13 8 2 4 3 11 14
9 Lanusei Lanusei 24 17 6 6 5 23 21 4 3 2 14 10 2 3 3 9 11
10 Tortolì Tortolì 24 17 7 3 7 22 23 4 1 3 9 10 3 2 4 13 13
11 Orrolese Orrolese 24 17 6 6 5 20 23 4 3 1 10 7 2 3 4 10 16
12 Arborea Arborea 22 17 5 7 5 23 16 3 3 2 9 5 2 4 3 14 11
13 Gialeto 1909 Gialeto 1909 20 17 5 5 7 21 23 3 2 4 13 14 2 3 3 8 9
14 Villamassargia Villamassargia 19 17 5 4 8 16 25 3 3 3 9 8 2 1 5 7 17
15 Arbus Calcio Arbus Calcio 17 17 4 5 8 19 26 2 5 2 13 9 2 0 6 6 17
16 Atletico Cagliari Atletico Cagliari 17 17 5 2 10 17 36 2 1 5 6 13 3 1 5 11 23
17 Verde Isola Verde Isola 11 17 2 5 10 17 38 2 0 6 11 21 0 5 4 6 17
18 Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 4 17 0 4 13 18 50 0 4 5 13 23 0 0 8 5 27
Precedente Successiva

Classifica marcatori alla giornata 17 del 21/01/2024

diariosportivo.it
# Giocatore Squadra Reti AZ RIG PUN ANG CDF
1 Mauro Ragatzu Monastir 1983 Monastir 1983 19 12 7 0 0 0
2 Abdoulaye Mboup Castiadas 1973 Castiadas 1973 11 3 7 0 1 0
3 Erik Bottegal Idolo Idolo 10 9 0 0 0 1
4 Marco Boi Tortolì Tortolì 8 2 4 1 0 1
5 Federico Ojeda Perez Selargius Selargius 8 4 2 0 1 1
6 Daniele Pilosu Guspini Guspini 8 5 2 0 0 1
7 Buba Darboe Arborea Arborea 7 6 0 0 0 1
8 Fabio Argiolas Selargius Selargius 6 4 0 2 0 0
9 Marco Atzeni Arborea Arborea 6 6 0 0 0 0
10 Alessio D'Agostino Monastir 1983 Monastir 1983 6 5 0 0 1 0
11 Omar Loi Calcio Pirri Calcio Pirri 6 6 0 0 0 0
12 Simone Mura Orrolese Orrolese 6 6 0 0 0 0
13 Gabriele Pisano Selargius Selargius 6 5 0 0 1 0
14 Nicolò Agostinelli Guspini Guspini 5 5 0 0 0 0
15 Daniele Bratzu Villamassargia Villamassargia 5 4 1 0 0 0
16 Matteo Cardia Guspini Guspini 5 4 0 0 1 0
17 Mattia Casciello Selargius Selargius 5 5 0 0 0 0
18 Mattia Erbì Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 5 5 0 0 0 0
19 Guglielmo Falciani Castiadas 1973 Castiadas 1973 5 1 1 1 0 2
20 Bruno Floris Arbus Calcio Arbus Calcio 5 4 0 0 1 0
Visualizza tutto
21 Manuel Piras Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 5 5 0 0 0 0
22 Gianni Prieto Grimaldi Lanusei Lanusei 5 4 1 0 0 0
23 Lucas Mariano Serio Orrolese Orrolese 5 2 3 0 0 0
24 Gabriele Stochino Idolo Idolo 5 4 0 0 1 0
25 Nicola Fenu Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 4 1 2 0 0 1
26 Lamin Jammeh Idolo Idolo 4 3 1 0 0 0
27 Gianluca Ligas Atletico Cagliari Atletico Cagliari 4 1 3 0 0 0
28 Angelo Marci Guspini Guspini 4 1 3 0 0 0
29 Alessandro Moauro Orrolese Orrolese 4 3 1 0 0 0
30 Luca Orrù Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 4 1 3 0 0 0
31 Dominick Joseph Parisi Lanusei Lanusei 4 3 1 0 0 0
32 Francesco Tumatis Atletico Cagliari Atletico Cagliari 4 4 0 0 0 0
33 Henrique Vinicius Idolo Idolo 4 3 1 0 0 0
34 Paolo Atzeni Arborea Arborea 3 3 0 0 0 0
35 Edgard Baraye Lanusei Lanusei 3 3 0 0 0 0
36 Claudio Casti Orrolese Orrolese 3 0 0 0 2 1
37 Simone Contu Tortolì Tortolì 3 2 0 1 0 0
38 Nicola Farci Gialeto 1909 Gialeto 1909 3 1 0 0 1 1
39 Marco Foddi Verde Isola Verde Isola 3 3 0 0 0 0
40 Antonello Licciardò Calcio Pirri Calcio Pirri 3 2 0 0 1 0
41 Nicola Manca Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 3 3 0 0 0 0
42 Tommaso Manconi Calcio Pirri Calcio Pirri 3 3 0 0 0 0
43 Ignacio Marroquin Verde Isola Verde Isola 3 3 0 0 0 0
44 Alessandro Masia Monastir 1983 Monastir 1983 3 1 0 1 1 0
45 Marco Monni Atletico Cagliari Atletico Cagliari 3 0 3 0 0 0
46 Luca Orgiana Villamassargia Villamassargia 3 3 0 0 0 0
47 Leonardo Piras Gialeto 1909 Gialeto 1909 3 3 0 0 0 0
48 Carlos Pomares Arborea Arborea 3 1 2 0 0 0
49 Federico Ruggiero Gialeto 1909 Gialeto 1909 3 0 0 0 2 1
50 Mattia Serci Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 3 3 0 0 0 0
51 Federico Serra Tortolì Tortolì 3 3 0 0 0 0
52 Alex Tomasi Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 3 1 1 0 1 0
53 Enrico Valluzzi Calcio Pirri Calcio Pirri 3 3 0 0 0 0
54 Lorenzo Andrade Arbus Calcio Arbus Calcio 2 2 0 0 0 0
55 Federico Anedda Monastir 1983 Monastir 1983 2 2 0 0 0 0
56 Federico Arras Idolo Idolo 2 2 0 0 0 0
57 William Cabras Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
58 Giacomo Caddeo Atletico Cagliari Atletico Cagliari 2 2 0 0 0 0
59 Miguel Chorques Orrolese Orrolese 2 2 0 0 0 0
60 Maximiliano Ciarniello Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 2 2 0 0 0 0
61 Leandro Cobas Ladrero Verde Isola Verde Isola 2 2 0 0 0 0
62 Lorenzo Cocco Tortolì Tortolì 2 2 0 0 0 0
63 Samuel Concas Arbus Calcio Arbus Calcio 2 2 0 0 0 0
64 Giovanni Congiu Cus Cagliari Cus Cagliari 2 2 0 0 0 0
65 Federico Corda Calcio Pirri Calcio Pirri 2 1 1 0 0 0
66 Emanuele Cuccu Verde Isola Verde Isola 2 1 0 0 0 1
67 Soufiane El Youni Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 2 2 0 0 0 0
68 Nicola Farci Villamassargia Villamassargia 2 2 0 0 0 0
69 André Luiz Ferrareis Tortolì Tortolì 2 2 0 0 0 0
70 Agustin Ferrer Lanusei Lanusei 2 2 0 0 0 0
71 Fabrizio Frau Monastir 1983 Monastir 1983 2 1 0 0 0 1
72 Ivan Frongia Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 2 2 0 0 0 0
73 Nicola Lazzaro Verde Isola Verde Isola 2 1 1 0 0 0
74 Filippo Littarru Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
75 Gianluca Mainas Selargius Selargius 2 2 0 0 0 0
76 Michele Medda Guspini Guspini 2 0 0 2 0 0
77 Mahamadou Salif Moussa Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 2 1 0 0 1 0
78 Luigi Mulvoni Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 2 2 0 0 0 0
79 Mattia Mura Verde Isola Verde Isola 2 2 0 0 0 0
80 Serigne Niang Villamassargia Villamassargia 2 2 0 0 0 0
81 Abdoulie Nicol Idolo Idolo 2 1 0 1 0 0
82 Valentino Perinozzi Gialeto 1909 Gialeto 1909 2 1 1 0 0 0
83 Antonio Pili Tortolì Tortolì 2 2 0 0 0 0
84 Nicola Pilloni Villamassargia Villamassargia 2 2 0 0 0 0
85 Mattia Pinna Atletico Cagliari Atletico Cagliari 2 1 0 1 0 0
86 Simone Pinna Monastir 1983 Monastir 1983 2 0 1 1 0 0
87 Pierluigi Porcu Monastir 1983 Monastir 1983 2 0 0 0 1 1
88 Gianluca Riep Monastir 1983 Monastir 1983 2 2 0 0 0 0
89 Matteo Sitzia Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
90 Luca Tassi Gialeto 1909 Gialeto 1909 2 2 0 0 0 0
91 Alberto Tiddia Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 2 2 0 0 0 0
92 Paolo Usai Idolo Idolo 2 2 0 0 0 0
93 Nicola Vacca Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
94 Antonio Vincis Tortolì Tortolì 2 1 0 0 1 0
95 Davide Vitellaro Cus Cagliari Cus Cagliari 2 2 0 0 0 0
96 Lari Yao Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 2 2 0 0 0 0
97 Walid Aabdy Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 1 1 0 0 0 0
98 Filippo Agabbio Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 1 0 0 0 0
99 Sergio Maurizio Aresu Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 0 0 0 1 0
100 Alessio Argiolas Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 0 0 0 1 0
101 Giacomo Ariu Villamassargia Villamassargia 1 1 0 0 0 0
102 Massimiliano Aru Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
103 Lorenzo Atzori Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
104 Samuele Atzori Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
105 Riccardo Baldussi Cus Cagliari Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
106 Yannick Batantou Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
107 Noah Bonfigli Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
108 Edoardo Bonicelli Tortolì Tortolì 1 1 0 0 0 0
109 Yvan Boyokino Idolo Idolo 1 1 0 0 0 0
110 Luca Caboni Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
111 Matteo Cannas Selargius Selargius 1 0 0 0 1 0
112 Enzo Caroccia Lanusei Lanusei 1 0 1 0 0 0
113 Alessandro Ciccu Villamassargia Villamassargia 1 0 0 1 0 0
114 Luca Coccodi Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 1 0 0 0 0
115 Daniel Martin Cohen Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 1 0 0 0 0
116 Luigi Cuccu Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 1 0 0 0 0
117 Alessio Demontis Guspini Guspini 1 0 0 0 0 1
118 Davide Dessolis Tortolì Tortolì 1 0 0 0 0 1
119 Francesco Diana Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 1 1 0 0 0 0
120 Alessio Erriu Orrolese Orrolese 1 1 0 0 0 0
121 Enzo Fink Hassan Fiori Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
122 Claudio Fiori Cus Cagliari Cus Cagliari 1 0 0 0 0 1
123 Artur Flores Kramarenko Cus Cagliari Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
124 Enrico Fontana Cus Cagliari Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
125 Alejo Gonzalo Grinbaum Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 0 1 0
126 Raffaello Idili Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 1 0 0 0 0
127 Obed Kangudia Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
128 Alessio Lai Calcio Pirri Calcio Pirri 1 0 0 0 0 1
129 Alessandro Luciano Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
130 Tychique Makangu Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
131 Giovanni Manca Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 0 0 0 0 1
132 Maurizio Mascia Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 0 0 0 0 1
133 Juan Pablo Mattea Arborea Arborea 1 1 0 0 0 0
134 Matteo Mereu Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 1 0 0 0 0
135 Michel Milia Verde Isola Verde Isola 1 1 0 0 0 0
136 Giacomo Montisci Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 1 0 0 0 0
137 Mamadou Moussa Cisse Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
138 Stefano Mura Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
139 Claudio Mura Arbus Calcio Arbus Calcio 1 0 0 1 0 0
140 Tommaso Murino Idolo Idolo 1 1 0 0 0 0
141 Davide Murru Arborea Arborea 1 1 0 0 0 0
142 Pasquale Nappello Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
143 Luca Nepitella Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 0 0 0 1 0
144 Mirko Onano Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
145 Gabriele Pancotto Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
146 Matteo Pandori Calcio Pirri Calcio Pirri 1 0 0 0 1 0
147 Nicola Pintus Arborea Arborea 1 1 0 0 0 0
148 Tommaso Piro Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
149 Lorenzo Podda Arbus Calcio Arbus Calcio 1 0 0 0 1 0
150 Federico Poddesu Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
151 Manuele Porru Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 1 0 0 1 0 0
152 Tommaso Puddu Cus Cagliari Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
153 Andrea Pugliese Lanusei Lanusei 1 0 1 0 0 0
154 Alessandro Siddu Cus Cagliari Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
155 Gabriele Sperandio Arborea Arborea 1 1 0 0 0 0
156 Michele Spina Arbus Calcio Arbus Calcio 1 0 0 0 0 1
157 Luca Tocco Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 0 1 0 0 0
158 William Tronu Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
159 Federico Uccheddu Guspini Guspini 1 0 0 0 1 0
160 Riccardo Virdis Selargius Selargius 1 1 0 0 0 0
161 David Volpe Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 1 1 0 0 0 0
162 Seif Eddine Zaidi Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 1 0 0 0 0
163 Agustin Zanet Acosta Tortolì Tortolì 1 0 1 0 0 0
164 Hani Zeid Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 1 0 0 0 0
165 Alessandro Zucca Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
Autogol
1 Giuseppe Arras Idolo Idolo 1 0 0 0 0 0
2 Bruno Floris Arbus Calcio Arbus Calcio 1 0 0 0 0 0
3 Ivano Lotto Tortolì Tortolì 1 0 0 0 0 0
4 Alberto Tiddia Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 0 0 0 0 0
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo