Salta al contenuto principale

Risultati Promozione girone A
Classifica 2023/2024, giornata 1 ritorno del 28/01/2024

Precedente Successiva
Precedente Successiva

Classifica alla giornata 1 del 28/01/2024

diariosportivo.it Totali Casa Trasferta
# SquadraPuntiG VNPFS VNPFS VNPFS
1 Monastir 1983 Monastir 1983 42 18 12 6 0 42 14 7 2 0 27 8 5 4 0 15 6
2 Castiadas 1973 Castiadas 1973 36 18 11 3 4 37 20 5 2 2 22 11 6 1 2 15 9
3 Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 30 18 7 9 2 23 12 3 6 0 11 5 4 3 2 12 7
4 Cus Cagliari Cus Cagliari 30 18 8 6 4 16 12 2 4 2 5 6 6 2 2 11 6
5 Calcio Pirri Calcio Pirri 29 18 8 5 5 27 14 5 1 3 18 10 3 4 2 9 4
6 Idolo Idolo 28 18 8 4 6 31 26 5 1 3 16 9 3 3 3 15 17
7 Tortolì Tortolì 27 18 8 3 7 23 23 5 1 3 10 10 3 2 4 13 13
8 Orrolese Orrolese 27 18 7 6 5 23 24 5 3 1 13 8 2 3 4 10 16
9 Selargius Selargius 25 18 7 4 7 30 24 3 2 4 14 13 4 2 3 16 11
10 Guspini Guspini 25 18 7 4 7 26 25 5 0 4 15 11 2 4 3 11 14
11 Lanusei Lanusei 24 18 6 6 6 23 22 4 3 3 14 11 2 3 3 9 11
12 Arborea Arborea 23 18 5 8 5 25 18 3 4 2 11 7 2 4 3 14 11
13 Villamassargia Villamassargia 22 18 6 4 8 19 27 3 3 3 9 8 3 1 5 10 19
14 Arbus Calcio Arbus Calcio 20 18 5 5 8 22 26 2 5 2 13 9 3 0 6 9 17
15 Gialeto 1909 Gialeto 1909 20 18 5 5 8 22 26 3 2 4 13 14 2 3 4 9 12
16 Atletico Cagliari Atletico Cagliari 18 18 5 3 10 17 36 2 2 5 6 13 3 1 5 11 23
17 Verde Isola Verde Isola 11 18 2 5 11 17 41 2 0 7 11 24 0 5 4 6 17
18 Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 4 18 0 4 14 18 51 0 4 5 13 23 0 0 9 5 28
Precedente Successiva

Classifica marcatori alla giornata 1 del 28/01/2024

diariosportivo.it
# Giocatore Squadra Reti AZ RIG PUN ANG CDF
1 Mauro Ragatzu Monastir 1983 Monastir 1983 19 12 7 0 0 0
2 Abdoulaye Mboup Castiadas 1973 Castiadas 1973 12 3 8 0 1 0
3 Erik Bottegal Idolo Idolo 10 9 0 0 0 1
4 Marco Boi Tortolì Tortolì 9 3 4 1 0 1
5 Daniele Pilosu Guspini Guspini 9 6 2 0 0 1
6 Buba Darboe Arborea Arborea 8 7 0 0 0 1
7 Federico Ojeda Perez Selargius Selargius 8 4 2 0 1 1
8 Alessio D'Agostino Monastir 1983 Monastir 1983 7 6 0 0 1 0
9 Lucas Mariano Serio Orrolese Orrolese 7 3 4 0 0 0
10 Fabio Argiolas Selargius Selargius 6 4 0 2 0 0
11 Marco Atzeni Arborea Arborea 6 6 0 0 0 0
12 Daniele Bratzu Villamassargia Villamassargia 6 5 1 0 0 0
13 Guglielmo Falciani Castiadas 1973 Castiadas 1973 6 1 1 2 0 2
14 Omar Loi Calcio Pirri Calcio Pirri 6 6 0 0 0 0
15 Simone Mura Orrolese Orrolese 6 6 0 0 0 0
16 Manuel Piras Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 6 6 0 0 0 0
17 Gabriele Pisano Selargius Selargius 6 5 0 0 1 0
18 Nicolò Agostinelli Guspini Guspini 5 5 0 0 0 0
19 Matteo Cardia Guspini Guspini 5 4 0 0 1 0
20 Mattia Casciello Selargius Selargius 5 5 0 0 0 0
Visualizza tutto
21 Mattia Erbì Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 5 5 0 0 0 0
22 Bruno Floris Arbus Calcio Arbus Calcio 5 4 0 0 1 0
23 Gianni Prieto Grimaldi Lanusei Lanusei 5 4 1 0 0 0
24 Gabriele Stochino Idolo Idolo 5 4 0 0 1 0
25 Nicola Fenu Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 4 1 2 0 0 1
26 Lamin Jammeh Idolo Idolo 4 3 1 0 0 0
27 Gianluca Ligas Atletico Cagliari Atletico Cagliari 4 1 3 0 0 0
28 Angelo Marci Guspini Guspini 4 1 3 0 0 0
29 Alessandro Masia Monastir 1983 Monastir 1983 4 1 0 1 2 0
30 Alessandro Moauro Orrolese Orrolese 4 3 1 0 0 0
31 Luca Orgiana Villamassargia Villamassargia 4 4 0 0 0 0
32 Luca Orrù Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 4 1 3 0 0 0
33 Dominick Joseph Parisi Lanusei Lanusei 4 3 1 0 0 0
34 Francesco Tumatis Atletico Cagliari Atletico Cagliari 4 4 0 0 0 0
35 Henrique Vinicius Idolo Idolo 4 3 1 0 0 0
36 Lorenzo Andrade Arbus Calcio Arbus Calcio 3 3 0 0 0 0
37 Paolo Atzeni Arborea Arborea 3 3 0 0 0 0
38 Lorenzo Atzori Arbus Calcio Arbus Calcio 3 3 0 0 0 0
39 Edgard Baraye Lanusei Lanusei 3 3 0 0 0 0
40 Claudio Casti Orrolese Orrolese 3 0 0 0 2 1
41 Simone Contu Tortolì Tortolì 3 2 0 1 0 0
42 Nicola Farci Gialeto 1909 Gialeto 1909 3 1 0 0 1 1
43 Marco Foddi Verde Isola Verde Isola 3 3 0 0 0 0
44 Antonello Licciardò Calcio Pirri Calcio Pirri 3 2 0 0 1 0
45 Nicola Manca Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 3 3 0 0 0 0
46 Tommaso Manconi Calcio Pirri Calcio Pirri 3 3 0 0 0 0
47 Ignacio Marroquin Verde Isola Verde Isola 3 3 0 0 0 0
48 Michele Medda Guspini Guspini 3 1 0 2 0 0
49 Marco Monni Atletico Cagliari Atletico Cagliari 3 0 3 0 0 0
50 Leonardo Piras Gialeto 1909 Gialeto 1909 3 3 0 0 0 0
51 Carlos Pomares Arborea Arborea 3 1 2 0 0 0
52 Federico Ruggiero Gialeto 1909 Gialeto 1909 3 0 0 0 2 1
53 Mattia Serci Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 3 3 0 0 0 0
54 Federico Serra Tortolì Tortolì 3 3 0 0 0 0
55 Luca Tassi Gialeto 1909 Gialeto 1909 3 3 0 0 0 0
56 Alex Tomasi Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 3 1 1 0 1 0
57 Enrico Valluzzi Calcio Pirri Calcio Pirri 3 3 0 0 0 0
58 Federico Anedda Monastir 1983 Monastir 1983 2 2 0 0 0 0
59 Federico Arras Idolo Idolo 2 2 0 0 0 0
60 William Cabras Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
61 Giacomo Caddeo Atletico Cagliari Atletico Cagliari 2 2 0 0 0 0
62 Heber Chappino Arborea Arborea 2 1 0 0 1 0
63 Miguel Chorques Orrolese Orrolese 2 2 0 0 0 0
64 Maximiliano Ciarniello Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 2 2 0 0 0 0
65 Alessandro Ciccu Villamassargia Villamassargia 2 1 0 1 0 0
66 Leandro Cobas Ladrero Verde Isola Verde Isola 2 2 0 0 0 0
67 Lorenzo Cocco Tortolì Tortolì 2 2 0 0 0 0
68 Samuel Concas Arbus Calcio Arbus Calcio 2 2 0 0 0 0
69 Giovanni Congiu Cus Cagliari Cus Cagliari 2 2 0 0 0 0
70 Federico Corda Calcio Pirri Calcio Pirri 2 1 1 0 0 0
71 Emanuele Cuccu Verde Isola Verde Isola 2 1 0 0 0 1
72 Soufiane El Youni Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 2 2 0 0 0 0
73 Nicola Farci Villamassargia Villamassargia 2 2 0 0 0 0
74 André Luiz Ferrareis Tortolì Tortolì 2 2 0 0 0 0
75 Agustin Ferrer Lanusei Lanusei 2 2 0 0 0 0
76 Fabrizio Frau Monastir 1983 Monastir 1983 2 1 0 0 0 1
77 Ivan Frongia Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 2 2 0 0 0 0
78 Nicola Lazzaro Verde Isola Verde Isola 2 1 1 0 0 0
79 Filippo Littarru Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
80 Gianluca Mainas Selargius Selargius 2 2 0 0 0 0
81 Mahamadou Salif Moussa Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 2 1 0 0 1 0
82 Luigi Mulvoni Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 2 2 0 0 0 0
83 Mattia Mura Verde Isola Verde Isola 2 2 0 0 0 0
84 Serigne Niang Villamassargia Villamassargia 2 2 0 0 0 0
85 Abdoulie Nicol Idolo Idolo 2 1 0 1 0 0
86 Valentino Perinozzi Gialeto 1909 Gialeto 1909 2 1 1 0 0 0
87 Antonio Pili Tortolì Tortolì 2 2 0 0 0 0
88 Nicola Pilloni Villamassargia Villamassargia 2 2 0 0 0 0
89 Mattia Pinna Atletico Cagliari Atletico Cagliari 2 1 0 1 0 0
90 Simone Pinna Monastir 1983 Monastir 1983 2 0 1 1 0 0
91 Pierluigi Porcu Monastir 1983 Monastir 1983 2 0 0 0 1 1
92 Gianluca Riep Monastir 1983 Monastir 1983 2 2 0 0 0 0
93 Alessandro Siddu Cus Cagliari Cus Cagliari 2 1 1 0 0 0
94 Matteo Sitzia Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
95 Alberto Tiddia Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 2 2 0 0 0 0
96 Paolo Usai Idolo Idolo 2 2 0 0 0 0
97 Nicola Vacca Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
98 Antonio Vincis Tortolì Tortolì 2 1 0 0 1 0
99 Davide Vitellaro Cus Cagliari Cus Cagliari 2 2 0 0 0 0
100 Lari Yao Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 2 2 0 0 0 0
101 Walid Aabdy Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 1 1 0 0 0 0
102 Filippo Agabbio Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 1 0 0 0 0
103 Sergio Maurizio Aresu Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 0 0 0 1 0
104 Alessio Argiolas Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 0 0 0 1 0
105 Giacomo Ariu Villamassargia Villamassargia 1 1 0 0 0 0
106 Massimiliano Aru Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
107 Mirko Atzeni Orrolese Orrolese 1 0 1 0 0 0
108 Samuele Atzori Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
109 Riccardo Baldussi Cus Cagliari Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
110 Yannick Batantou Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
111 Noah Bonfigli Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
112 Edoardo Bonicelli Tortolì Tortolì 1 1 0 0 0 0
113 Yvan Boyokino Idolo Idolo 1 1 0 0 0 0
114 Luca Caboni Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
115 Matteo Cannas Selargius Selargius 1 0 0 0 1 0
116 Enzo Caroccia Lanusei Lanusei 1 0 1 0 0 0
117 Luca Coccodi Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 1 0 0 0 0
118 Daniel Martin Cohen Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 1 0 0 0 0
119 Luigi Cuccu Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 1 0 0 0 0
120 Alessio Demontis Guspini Guspini 1 0 0 0 0 1
121 Davide Dessolis Tortolì Tortolì 1 0 0 0 0 1
122 Francesco Diana Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 1 1 0 0 0 0
123 Alessio Erriu Orrolese Orrolese 1 1 0 0 0 0
124 Enzo Fink Hassan Fiori Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
125 Claudio Fiori Cus Cagliari Cus Cagliari 1 0 0 0 0 1
126 Artur Flores Kramarenko Cus Cagliari Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
127 Enrico Fontana Cus Cagliari Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
128 Alejo Gonzalo Grinbaum Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 0 1 0
129 Raffaello Idili Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 1 0 0 0 0
130 Obed Kangudia Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
131 Alessio Lai Calcio Pirri Calcio Pirri 1 0 0 0 0 1
132 Alessandro Luciano Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
133 Tychique Makangu Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
134 Giovanni Manca Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 0 0 0 0 1
135 Maurizio Mascia Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 0 0 0 0 1
136 Juan Pablo Mattea Arborea Arborea 1 1 0 0 0 0
137 Matteo Mereu Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 1 0 0 0 0
138 Michel Milia Verde Isola Verde Isola 1 1 0 0 0 0
139 Giacomo Montisci Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 1 0 0 0 0
140 Mamadou Moussa Cisse Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
141 Stefano Mura Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
142 Claudio Mura Arbus Calcio Arbus Calcio 1 0 0 1 0 0
143 Tommaso Murino Idolo Idolo 1 1 0 0 0 0
144 Davide Murru Arborea Arborea 1 1 0 0 0 0
145 Pasquale Nappello Lanusei Lanusei 1 1 0 0 0 0
146 Luca Nepitella Atletico Cagliari Atletico Cagliari 1 0 0 0 1 0
147 Mirko Onano Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
148 Gabriele Pancotto Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
149 Matteo Pandori Calcio Pirri Calcio Pirri 1 0 0 0 1 0
150 Nicola Pintus Arborea Arborea 1 1 0 0 0 0
151 Tommaso Piro Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
152 Lorenzo Podda Arbus Calcio Arbus Calcio 1 0 0 0 1 0
153 Federico Poddesu Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
154 Manuele Porru Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 1 0 0 1 0 0
155 Tommaso Puddu Cus Cagliari Cus Cagliari 1 1 0 0 0 0
156 Andrea Pugliese Lanusei Lanusei 1 0 1 0 0 0
157 Gabriele Sperandio Arborea Arborea 1 1 0 0 0 0
158 Michele Spina Arbus Calcio Arbus Calcio 1 0 0 0 0 1
159 Sergio Tamburini Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 0 1 0
160 Luca Tocco Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 0 1 0 0 0
161 William Tronu Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
162 Federico Uccheddu Guspini Guspini 1 0 0 0 1 0
163 Riccardo Virdis Selargius Selargius 1 1 0 0 0 0
164 David Volpe Terralba Francesco Bellu Terralba Francesco Bellu 1 1 0 0 0 0
165 Seif Eddine Zaidi Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 1 0 0 0 0
166 Agustin Zanet Acosta Arbus Calcio Arbus Calcio 1 0 1 0 0 0
167 Hani Zeid Gialeto 1909 Gialeto 1909 1 1 0 0 0 0
168 Alessandro Zucca Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
Autogol
1 Giuseppe Arras Idolo Idolo 1 0 0 0 0 0
2 Bruno Floris Arbus Calcio Arbus Calcio 1 0 0 0 0 0
3 Ivano Lotto Tortolì Tortolì 1 0 0 0 0 0
4 Alberto Tiddia Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga 1 0 0 0 0 0
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo