Risultati Promozione girone B
Classifica 2024/2025, giornata 1 andata del 15/09/2024
|
Successiva |
Risultati della giornata 1 del 15/09/2024
|
Successiva |
Classifica alla giornata 1 del 15/09/2024
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Arzachena Academy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2 | Castelsardo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | Coghinas Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
4 | Buddusò | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
5 | Bosa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
6 | Lanteri Sassari | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
7 | Siniscola Montalbo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
8 | Usinese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Ovodda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Stintino | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Atletico Bono | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
12 | Sennori | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
13 | Tonara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
14 | Tuttavista | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Macomerese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Luogosanto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
17 | Bonorva | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
18 | Abbasanta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
|
Successiva |
Classifica marcatori alla giornata 1 del 15/09/2024
diariosportivo.it | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Giocatore | Squadra | Reti | ||||||
1 | Augusto Bonivardi | Arzachena Academy | 2 | ||||||
2 | Andrea Usai | Lanteri Sassari | 2 | ||||||
3 | Ousmane Balde | Buddusò | 1 | ||||||
4 | Danilo Bonacquisti | Arzachena Academy | 1 | ||||||
5 | Simone Caggiari | Usinese | 1 | ||||||
6 | Giovanni Canu | Buddusò | 1 | ||||||
7 | Mauro Florenzano | Sennori | 1 | ||||||
8 | Oscar Foddai | Bonorva | 1 | ||||||
9 | Giuseppe Fossati | Arzachena Academy | 1 | ||||||
10 | Federico Frau | Tonara | 1 | ||||||
11 | Giorgio Loddo | Siniscola Montalbo | 1 | ||||||
12 | Santiago Mateucci | Coghinas Calcio | 1 | ||||||
13 | Gavino Molozzu | Atletico Bono | 1 | ||||||
14 | Juan Pablo Oses | Siniscola Montalbo | 1 | ||||||
15 | Andres Pesce | Bosa | 1 | ||||||
16 | Emanuele Pilo | Arzachena Academy | 1 | ||||||
17 | Predrag Radovanovic | Coghinas Calcio | 1 | ||||||
18 | Nicolas Leandro Rossetti Lado | Bosa | 1 | ||||||
19 | Mario Scanu | Buddusò | 1 | ||||||
20 | Roberto Seu | Coghinas Calcio | 1 |
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo