 
3 Stelle
3 STELLE
Sardegna
 Comunale Francolino Arca
SS127 per Nulvi - Via Roma, OsiloCalendario 3 Stelle Seconda Categoria Girone G 2024/2025
| diariosportivo.it | |||||||
| Andata | |||||||
| 1 | 06/10/2024 16:00 | Comunale Francolino ArcaSS127 per Nulvi - Via Roma, OsiloOsilo |   | 3 Stelle |   | Sporting Sassari | 1 - 8 | 
| 2 | 13/10/2024 16:00 | Comunale Florinas PistiddaVia S. Francesco, FlorinasFlorinas |   | Florinas |   | 3 Stelle | 6 - 0 | 
| 3 | 20/10/2024 16:00 | Comunale BonnanaroVia Milano, BonnanaroBonnanaro |   | Bonnanaro |   | 3 Stelle | 9 - 3 | 
| 4 | 27/10/2024 15:00 | Comunale Francolino ArcaSS127 per Nulvi - Via Roma, OsiloOsilo |   | 3 Stelle |   | Sorso 1930 | 0 - 6 | 
| 5 | 03/11/2024 15:00 | Campo ItaliaViale Marconi - Via La Marmora, BosaBosa |   | Calmedia Bosa |   | 3 Stelle | 0 - 0 | 
| 6 | 10/11/2024 15:00 | Comunale Francolino ArcaSS127 per Nulvi - Via Roma, OsiloOsilo |   | 3 Stelle |   | Ottava | 0 - 4 | 
| 7 | 17/11/2024 15:00 | BaddimanneddaVia Carmelo Floris - Strada Baddimannedda, SassariSassari |   | Centro Storico Sassari |   | 3 Stelle | 8 - 1 | 
| 8 | 24/11/2024 15:00 | Comunale Francolino ArcaSS127 per Nulvi - Via Roma, OsiloOsilo |   | 3 Stelle |   | Folgore Tissi | 2 - 4 | 
| 9 | 01/12/2024 15:00 | Stadio Angelo MasalaVia San Leonardo, Ozieri - Punta IddaOzieri - Punta Idda |   | Junior Ozierese |   | 3 Stelle | 6 - 0 | 
| 10 | 08/12/2024 15:00 | Comunale Francolino ArcaSS127 per Nulvi - Via Roma, OsiloOsilo |   | 3 Stelle |   | Tzaramonte | 0 - 4 | 
| 11 | 15/12/2024 15:00 | Riposo | |||||
| 12 | 22/12/2024 15:00 | Comunale Francolino ArcaSS127 per Nulvi - Via Roma, OsiloOsilo |   | 3 Stelle |   | Sporting Alghero | 3 - 7 | 
| 13 | 05/01/2025 15:00 | Stadio La PiramideVia Puggioni, SorsoSorso |   | Atletico Sorso |   | 3 Stelle | 18 - 0 | 
| 14 | 12/01/2025 15:00 | Comunale Francolino ArcaSS127 per Nulvi - Via Roma, OsiloOsilo |   | 3 Stelle |   | San Nicola Ozieri 1984 | 1 - 6 | 
| 15 | 19/01/2025 15:00 | Comunale Sa SerraLoc. Sa Serra - Via Nazionale, Villanova MonteleoneVillanova Monteleone |   | Minerva |   | 3 Stelle | 7 - 0 | 
| Ritorno | |||||||
| 1 | 26/01/2025 15:00 | CarbonazziVia Ugo La Malfa, SassariSassari |   | Sporting Sassari |   | 3 Stelle | 6 - 0 | 
| 2 | 02/02/2025 15:00 | Comunale Francolino ArcaSS127 per Nulvi - Via Roma, OsiloOsilo |   | 3 Stelle |   | Florinas | 0 - 10 | 
| 3 | 09/02/2025 15:00 | Comunale Francolino ArcaSS127 per Nulvi - Via Roma, OsiloOsilo |   | 3 Stelle |   | Bonnanaro | 0 - 9 | 
| 4 | 16/02/2025 15:00 | Stadio La PiramideVia Puggioni, SorsoSorso |   | Sorso 1930 |   | 3 Stelle | 12 - 0 | 
| 5 | 23/02/2025 15:00 | Comunale Francolino ArcaSS127 per Nulvi - Via Roma, OsiloOsilo |   | 3 Stelle |   | Calmedia Bosa | 0 - 8 | 
| 6 | 02/03/2025 15:00 | Comunale Li PuntiVia Pala di Carru, Sassari Li PuntiSassari Li Punti |   | Ottava |   | 3 Stelle | 9 - 0 | 
| 7 | 09/03/2025 15:00 | Comunale Francolino ArcaSS127 per Nulvi - Via Roma, OsiloOsilo |   | 3 Stelle |   | Centro Storico Sassari | 3 - 7 | 
| 8 | 16/03/2025 15:00 | Comunale Walter FrauVia Don Pietro Demartis, Ossi - Sos PianosOssi - Sos Pianos |   | Folgore Tissi |   | 3 Stelle | 4 - 1 | 
| 9 | 23/03/2025 15:00 | Comunale Francolino ArcaSS127 per Nulvi - Via Roma, OsiloOsilo |   | 3 Stelle |   | Junior Ozierese | 2 - 4 | 
| 10 | 30/03/2025 16:00 | Comunale Paris de CunventuVia Carmelo, ChiaramontiChiaramonti |   | Tzaramonte |   | 3 Stelle | 9 - 1 | 
| 11 | 06/04/2025 16:00 | Riposo | |||||
| 12 | 13/04/2025 16:00 | Comunale Agostino CataldiSanta Maria La Palma (borgata), AlgheroAlghero |   | Sporting Alghero |   | 3 Stelle | 7 - 0 | 
| 13 | 19/04/2025 16:00 | Comunale Francolino ArcaSS127 per Nulvi - Via Roma, OsiloOsilo |   | 3 Stelle |   | Atletico Sorso | 0 - 12 | 
| 14 | 27/04/2025 16:00 | Comunale Raimondo MeledinaSS132 - Loc. San Nicola, Ozieri - San NicolaOzieri - San Nicola |   | San Nicola Ozieri 1984 |   | 3 Stelle | 8 - 1 | 
| 15 | 04/05/2025 16:00 | Comunale Francolino ArcaSS127 per Nulvi - Via Roma, OsiloOsilo |   | 3 Stelle |   | Minerva | 0 - 11 | 
Ultimi articoli su 3 Stelle
- Girone M: il Laerru straripa contro il 3Stelle, poker del San Paolo ApostoloIl Monte Alma non fallisce l'appuntamento con la vittoria numero 16 in stagione, ottenuta nella delicata trasferta contro la Wilier: decide la doppietta di Sanna nella ripresa. Il Badesi però non…
- Quattro reti per l'Erula, solo un pari per l'AnglonaMonte Alma e Badesi continuano a fare la voce grossa e proseguono a braccetto in prima posizione: i primi rifilano il poker al Caniga, con la doppietta di Sanna e i gol di Meloni e Pinna nel finale;…
- Reti bianche tra Erula e BerchiddaIl San Paolo Apostolo dopo la scorpacciata di gol della prima giornata continua a marciare a pieno regime grazie al colpo esterno piazzato in casa del Coghinas: Nuvoli spiana la strada agli ospiti…
Può interessarti anche
Quinto successo in altrettante gare per la capolista La Salette, che fa abbondantemente il proprio dovere battendo, tra le mura amiche, il Trinità con il risultato finale di 1 a 0: decide la sfida il…
Il Calagonone conquista la quarta vittoria in questo avvio di campionato grazie al netto 4 a 0 rifilato alla Castor: la capolista del Girone G sfonda con le reti di Gonanu, all11', Carpinelli, a…
Lo Sporting Paduledda fa abbondantemente il proprio dovere nel match interno contro lo Tzaramonte, colpito e affondato con il risultato finale di 4 a 0: in gol Milone, ad inizio ripresa, poi il…
Primo posto per tre squadre dopo cinque turni di campionato: splende il sereno in casa Bonnanaro, grazie al successo per 3 a 1 piazzato nella tana del Burgos: pronti-via e Congiu regala il vantaggio…
Turno decisamente favorevole per la Busachese, che fa ampiamente il proprio dovere battendo, con un netto 3 a 0, tra le mura amiche, la Folgore Oristano: tre punti pesanti come l'oro che permettono a…
Monreale e San Basilio conquistano il quarto successo in questo avvio di campionato e si confermano in vetta alla classifica, a quota 13.I primi superano a domicilio il Senorbì con un secco 2 a 0:…
Dopo quattro vittorie di fila, la capolista Cortoghiana è costretta a rallentare la propria marcia: la Matzaccarese piazza il colpo grosso di giornata battendo, di misura con il risultato di 1 a 0,…
Nel Girone A della Seconda Categoria c'è sempre e solo una squadra al comando: parliamo, ovviamente, della Next Gen Himalaya, che conquista il quarto successo in questo campionato battendo a…
Il La Salette continua a correre forte: nel match in trasferta contro il Siniscola la capolista del Girone H conquista altri tre punti pesantissimi, con la sfida che viene decisa dalla rete di Stara…
Il Calagonone trova il terzo successo in questo campionato grazie all'1 a 0 piazzato in casa dei nuoresi del Santu Predu: decide la sfida la rete siglata da Muggianu al 27', che proietta i suoi a…
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
