 
Pagi
943208
 -  PAGI
Sardegna
 Sede: 
Via Predda Niedda, 6 - 07100 Sassari (SS)
 Comunale Latte Dolce
Via R. Leoncavallo, Sassari| Staff | ||
|---|---|---|
|  | Pierpaolo Cermelli | Presidente | 
|  | Daniela Sharon Saba | Segretario | 
| Altri tesserati | ||
|---|---|---|
|  | Ade Bisi Abdul Mujeeb | 10-05-1996 | 
|  | Sagna Amadou | 26-03-1995 | 
|  | Orobosa Andrew | 18-12-1995 | 
|  | Malik Arimiyao | 07-12-1992 | 
|  | Moussa Balde | 25-10-1988 | 
|  | Moussa Balde | 25-06-1997 | 
|  | Amadou Balde | 07-02-1996 | 
|  | Harouna Barra | 01-01-1993 | 
|  | Aladjie Barry | 09-05-1997 | 
|  | Mokhtar Diallo | 04-04-1997 | 
|  | Moussa Diarrassouba | 30-12-1983 | 
|  | Yancouba Diatta | 11-05-1997 | 
|  | Williamson Ebo Igbe | 04-05-1996 | 
|  | Collins Ehiarinmwian | 10-09-1988 | 
|  | Osabhohien Osas Eriaremhen | 28-08-1991 | 
|  | Eric Frimpong | 01-02-1993 | 
|  | Samba Humma | 03-03-1996 | 
|  | Alhagie Amadou Jallow | 10-12-1991 | 
|  | Sherif Jobarteh | 03-03-1997 | 
|  | Moses John | 25-11-1995 | 
|  | Adama Konate | 04-07-1996 | 
|  | Aboubacar Kouate | 01-01-1996 | 
|  | Bernard Kwaku Boadu | 08-01-1992 | 
|  | Lamin Magassa | 11-09-1993 | 
|  | Lamin Manjang | 03-02-1997 | 
|  | Baba Mballow | 01-01-1993 | 
|  | Ali Medime | 17-01-1994 | 
|  | Roland Miti | 15-01-1988 | 
|  | Godstime Osezua | 18-06-1996 | 
|  | Mane Pape Lamine | 09-08-1993 | 
|  | Falayen Sissoko | 02-08-1995 | 
|  | Makan Traore | 01-01-1989 | 
|  | Monday Ubogu | 10-10-1987 | 
|  | Frank Ugbaja | 19-03-1993 | 
Calendario Pagi Seconda Categoria Girone L 2017/2018
| diariosportivo.it | |||||||
| Andata | |||||||
| 1 | 08/10/2017 16:00 | Comunale Latte DolceVia R. Leoncavallo, SassariSassari |   | Pagi |   | Caniga Sassari | 0 - 2 | 
| 2 | 15/10/2017 16:00 | Sos Cunzados San NicolaVia Europa, PadriaPadria |   | Padria |   | Pagi | 0 - 4 | 
| 3 | 22/10/2017 16:00 | Comunale Latte DolceVia R. Leoncavallo, SassariSassari |   | Pagi |   | 1945 Alghero | 2 - 0 | 
| 4 | 29/10/2017 15:00 | Comunale Maria Pia 1Via della Tramontana - Str. Alghero-Fertilia, Alghero Reg. Maria PiaAlghero Reg. Maria Pia |   | Maristella Calcio |   | Pagi | 0 - 2 | 
| 5 | 05/11/2017 15:00 | Comunale Latte DolceVia R. Leoncavallo, SassariSassari |   | Pagi |   | Sprint Ithir 2013 | 1 - 2 | 
| 6 | 12/11/2017 15:00 | Santa Maria a TorresLocalità Campanedda - Via dei Pini, Sassari CampaneddaSassari Campanedda |   | Campanedda |   | Pagi | 3 - 0 | 
| 7 | 19/11/2017 15:00 | Comunale Latte DolceVia R. Leoncavallo, SassariSassari |   | Pagi |   | San Paolo Apostolo | 2 - 2 | 
| 8 | 26/11/2017 15:00 | Riposo | |||||
| 9 | 03/12/2017 15:00 | Comunale Latte DolceVia R. Leoncavallo, SassariSassari |   | Pagi |   | Minerva | 5 - 1 | 
| 10 | 10/12/2017 15:00 | Comunale Latte DolceVia R. Leoncavallo, SassariSassari |   | Pagi |   | Alghero Calcio | 0 - 2 | 
| 11 | 17/12/2017 15:00 | WilierVia Vittorino Era, Sassari Li PuntiSassari Li Punti |   | Wilier |   | Pagi | 0 - 4 | 
| 12 | 07/01/2018 15:00 | Comunale Latte DolceVia R. Leoncavallo, SassariSassari |   | Pagi |   | Treselighes | 2 - 3 | 
| 13 | 14/01/2018 15:00 | Comunale Florinas PistiddaVia S. Francesco, FlorinasFlorinas |   | Florinas |   | Pagi | 1 - 0 | 
| 14 | 21/01/2018 15:00 | Comunale Latte DolceVia R. Leoncavallo, SassariSassari |   | Pagi |   | Boyl Putifigari | 2 - 1 | 
| 15 | 28/01/2018 15:00 | Comunale Sandro FalzoiStrada Comunale - Loc. S. Maria, MoresMores |   | Mores |   | Pagi | 1 - 0 | 
| Ritorno | |||||||
| 1 | 04/02/2018 15:00 | Comunale CanigaLoc. Caniga Strada Vicinale S. Anatolia, Sassari CanigaSassari Caniga |   | Caniga Sassari |   | Pagi | 2 - 4 | 
| 2 | 11/02/2018 15:00 | Comunale Latte DolceVia R. Leoncavallo, SassariSassari |   | Pagi |   | Padria | 3 - 0 | 
| 3 | 18/02/2018 15:00 | MariottiVia Vittorio Emanuele II, AlgheroAlghero |   | 1945 Alghero |   | Pagi | 0 - 0 | 
| 4 | 25/02/2018 15:00 | Comunale Latte DolceVia R. Leoncavallo, SassariSassari |   | Pagi |   | Maristella Calcio | 3 - 0 | 
| 5 | 04/03/2018 15:00 | Sprint IttiriLoc. Martineddu - Via Antonio Manca, IttiriIttiri |   | Sprint Ithir 2013 |   | Pagi | 3 - 0 | 
| 6 | 11/03/2018 15:00 | Comunale Latte DolceVia R. Leoncavallo, SassariSassari |   | Pagi |   | Campanedda | 1 - 2 | 
| 7 | 18/03/2018 15:00 | CarbonazziVia Ugo La Malfa, SassariSassari |   | San Paolo Apostolo |   | Pagi | 1 - 1 | 
| 8 | 25/03/2018 16:00 | Riposo | |||||
| 9 | 08/04/2018 16:00 | Comunale Sa SerraLoc. Sa Serra - Via Nazionale, Villanova MonteleoneVillanova Monteleone |   | Minerva |   | Pagi | 1 - 4 | 
| 10 | 15/04/2018 16:00 | Comunale Agostino CataldiSanta Maria La Palma (borgata), AlgheroAlghero |   | Alghero Calcio |   | Pagi | 1 - 0 | 
| 11 | 22/04/2018 16:00 | Comunale Latte DolceVia R. Leoncavallo, SassariSassari |   | Pagi |   | Wilier | 3 - 1 | 
| 12 | 29/04/2018 16:00 | Villa AssuntaVia Pattada - S. M. la Palma, Sassari S. Maria La PalmaSassari S. Maria La Palma |   | Treselighes |   | Pagi | 1 - 2 | 
| 13 | 06/05/2018 16:00 | Comunale Latte DolceVia R. Leoncavallo, SassariSassari |   | Pagi |   | Florinas | 2 - 0 | 
| 14 | 13/05/2018 16:00 | Comunale PutifigariProl. Via Cavour, PutifigariPutifigari |   | Boyl Putifigari |   | Pagi | 1 - 0 | 
| 15 | 20/05/2018 16:00 | Comunale Latte DolceVia R. Leoncavallo, SassariSassari |   | Pagi |   | Mores | 1 - 0 | 
Ultimi articoli su Pagi
- Girone L: goleade per Florinas e San Paolo Apostolo, Sprint corsaro, il Padria si regala un trisIl Campanedda si prende i tre punti in palio nell'ultima uscita stagionale contro il Caniga e chiude la stagione a quota 69 punti: il 5 a 2 finale porta le firme di Karamoko, Puliga, doppietta per…
- Girone L: La capolista vola a +5, il Florinas supera l'Audax, goleada dello Sprint, Minerva okFila tutto liscio per il Campanedda, che passa con un netto 4 a 0 in casa del Padria e si conferma in vetta alla classifica, con 63 punti: Mura sblocca il punteggio dopo cinque minuti, raddoppio di…
- Girone L: Solo un pari per il Florinas, il Pagi fa la voce grossa in casa del Minerva, Mores corsaroTreselighes sempre al comando, con un punticino di vantaggio rispetto alla diretta inseguitrice, grazie al successo esterno, per 1 a 0, contro il Maristella: partita bloccata sino agli ultimi minuti…
- Girone L: Florinas di misura contro il Maristella; al Mores basta Meloni, solo un pari per Caniga e WilierLa San Paolo Apostolo mette a segno uno dei colpi più importanti del suo brillante campionato, aggiudicandosi il confronto con il lanciatissimo Audax, sconfitto tra le mura amiche con il punteggio di…
- Girone L: poker dell'Audax, doppietta per Cattogno; Pagi di misura sul Boyl, buon pari per il CanigaDopo una prima parte di stagione disputata senza sbavature, il Treselighes incappa nel primo, inaspettato passo falso stagionale, in casa del forte Florinas, che si prende i tre punti grazie al…
- Girone L: Alghero corsaro, sfuma sul più bello la prima vittoria del MinervaIl Treselighes suda le proverbiali sette camicie nel confronto con il Pagi ma riesce ad iniziare l'anno nuovo con una vittoria, per 3 a 2, che consolida il primato in classifica dei giallo-blu:…
- Girone L: Il Florinas cala il poker e mette nel mirino il terzo posto, Pagi scatenatoRimane tutto invariato in classifica dopo l'ultima uscita dell'anno, che offriva la super sfida al vertice tra il Treselighes e il Campanedda: gli ospiti sfiorano il colpo grosso in casa della…
- Girone L: L'Alghero regola la Wilier con Serra, pari tra San Paolo e BoylIl Treselighes soffre forse più del dovuto nel testa coda contro il fanalino Minerva ma alla fine dei giochi conquista altri tre punti, continua a correre a punteggio pieno in vetta alla classifica e…
- Girone L: il Florinas mantiene il passo del treno di testa, cinquina da applausi per il PagiIl Treselighes trova il nuovo allungo in classifica al termine della prima giornata del mese di dicembre: la capolista batte in casa, con un secco 2 a 0, il Maristella grazie alle reti di Frau, dagli…
- Il Giudice Sportivo ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari per le gare di campionato dello scorso weekend. ECCELLENZA (Campionato) A carico dei calciatori Squalifica per 2…
Può interessarti anche
Quinto successo in altrettante gare per la capolista La Salette, che fa abbondantemente il proprio dovere battendo, tra le mura amiche, il Trinità con il risultato finale di 1 a 0: decide la sfida il…
Il Calagonone conquista la quarta vittoria in questo avvio di campionato grazie al netto 4 a 0 rifilato alla Castor: la capolista del Girone G sfonda con le reti di Gonanu, all11', Carpinelli, a…
Lo Sporting Paduledda fa abbondantemente il proprio dovere nel match interno contro lo Tzaramonte, colpito e affondato con il risultato finale di 4 a 0: in gol Milone, ad inizio ripresa, poi il…
Primo posto per tre squadre dopo cinque turni di campionato: splende il sereno in casa Bonnanaro, grazie al successo per 3 a 1 piazzato nella tana del Burgos: pronti-via e Congiu regala il vantaggio…
Turno decisamente favorevole per la Busachese, che fa ampiamente il proprio dovere battendo, con un netto 3 a 0, tra le mura amiche, la Folgore Oristano: tre punti pesanti come l'oro che permettono a…
Monreale e San Basilio conquistano il quarto successo in questo avvio di campionato e si confermano in vetta alla classifica, a quota 13.I primi superano a domicilio il Senorbì con un secco 2 a 0:…
Dopo quattro vittorie di fila, la capolista Cortoghiana è costretta a rallentare la propria marcia: la Matzaccarese piazza il colpo grosso di giornata battendo, di misura con il risultato di 1 a 0,…
Nel Girone A della Seconda Categoria c'è sempre e solo una squadra al comando: parliamo, ovviamente, della Next Gen Himalaya, che conquista il quarto successo in questo campionato battendo a…
Il La Salette continua a correre forte: nel match in trasferta contro il Siniscola la capolista del Girone H conquista altri tre punti pesantissimi, con la sfida che viene decisa dalla rete di Stara…
Il Calagonone trova il terzo successo in questo campionato grazie all'1 a 0 piazzato in casa dei nuoresi del Santu Predu: decide la sfida la rete siglata da Muggianu al 27', che proietta i suoi a…
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
