Risultati Promozione girone A
Classifica 2016/2017, giornata 10 andata del 04/12/2016
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 10 del 04/12/2016
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 10 del 04/12/2016
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Carbonia | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 6 | |
2 | Guspini | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 11 | |
3 | Arbus Calcio | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | |
4 | Samassi | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | |
5 | Asseminese | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 6 | |
6 | Seulo 2010 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 13 | |
7 | Sant'Elena Quartu | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | |
8 | Tharros | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | |
9 | Selargius | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 15 | |
10 | Frassinetti Elmas | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | |
11 | Carloforte | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | |
12 | Quartu 2000 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | |
13 | G.S. Iglesias Calcio | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | |
14 | Villacidrese | 7 (-1) | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 | |
15 | Siliqua | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 20 | |
16 | Barisardo | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 22 |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica marcatori alla giornata 10 del 04/12/2016
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo