Grazie ad un calcio di rigore messo a segno da Dedola in pieno tempo di recupero, il Burgos supera…
Campionato di calcio di Prima Categoria - Diario Sportivo
Ultimora
- Il Cardedu è salvo: è questo il verdetto arrivato ieri dall'ultima sfida del triangolare, con gli…
- Il Tonara vine per 4 a 3 l'ultima, decisiva sfida contro l'ostico Sorso, ma è comunque…
- Vittoria amara questo pomeriggio allo stadio “Aracu-Zara” di Barumini per i padroni di casa che si…
- Barumini - Tratalias 1 - 0 Samugheo - Cardedu 0 - 0 Arbus - Frassinetti 1 - 3 Burgos - Santa…
Tutti gli articoli
- I primi movimenti sulle panchineL'Eccellenza che assorbe tutte le luci del calcio dilettantistico sardo nel suo ruolo di traino ai campionati minori, la Promozione che si è allargata creando tre gironi per fasce territoriali e la…
- «Parto dal basso e sogno di allenare la Torres»Una lunga parentesi da calciatore durata 25 anni si è conclusa ad inizio maggio e, ora, Simone Deliperi fa partire quella d'allenatore. Il filo conduttore è sempre il Badesi che, negli ultimi…
- «L'artefice è Erbì, vorremmo continuare con lui»Due stagioni mai portate a termine per il Covid e, l'ultima, travagliatissima ma col lieto fine. Il primo campionato intero della nuova Frassinetti Elmas, quella nata nell'estate del 2019 dalla…
- I tecnici Renda e Falchi raccontano i successiIl Monte Alma ha tagliato il traguardo salvezza all'ultima giornata con il successo per 3-1 in casa della vice-capolista Coghinas e la Don Bosco ha esultato per la vittoria del girone B…
- In Seconda retrocedono Domusnovas, Seui e BororeUltimi verdetti anche in Prima categoria con le gare di ritorno dei playout che, però, si sono giocate in tre dei cinque gironi. Nel raggruppamento A la Frassinetti festeggia la salvezza nei minuti…
Più letti oggi
Risultati di Prima Categoria
Girone A - Giornata 15 del 04/05/2025 | ||
---|---|---|
Bariese | Calcio Decimoputzu | 4 - 3 |
Sadali | Asseminese | 5 - 1 |
Tertenia | La Palma M.U. | 1 - 3 |
Next Gen Himalaya | Quartu 2000 | 4 - 1 |
Cannonau Jerzu | Sestu | 3 - 1 |
Baunese | US Settimo 1967 | 2 - 0 |
Azzurra Monserrato | Ulassai | 5 - 1 |
San Vito | Vecchio Borgo S. Elia | 4 - 2 |
Classifica e dettagli |
Girone B - Giornata 15 del 04/05/2025 | ||
---|---|---|
Arbus Calcio | AC Cortoghiana | 4 - 0 |
Libertas | Antiochense 2013 | 2 - 2 |
Santadi Calcio | Don Bosco Fortitudo | 4 - 3 |
Gonnosfanadiga | Gialeto 1909 | 1 - 0 |
Ruinas 81 | Isili | 1 - 1 |
Virtus Villamar | Perdaxius | 1 - 4 |
Verde Isola | Samugheo | 6 - 4 |
Freccia Parte Montis | Segariu | 3 - 0 |
Classifica e dettagli |
Girone C - Giornata 15 del 04/05/2025 | ||
---|---|---|
Bottidda Calcio | Dorgalese | 4 - 3 |
Fanum Orosei | Fonni | 3 - 1 |
Bittese | Ozierese 1926 | 2 - 3 |
Silanus | Pattada | 4 - 2 |
Siligo | Paulese | 3 - 0 |
Corrasijunior Oliena | Posada | 3 - 0 |
Pozzomaggiore | Santa Giusta Calcio | 1 - 1 |
Sanverese | Thiesi | 3 - 2 |
Classifica e dettagli |
Girone D - Giornata 15 del 04/05/2025 | ||
---|---|---|
Malaspina | FC Alghero | 4 - 2 |
A.S.D. Ittiri Sprint | La Salette Olbia | 7 - 0 |
Badesi 09 | Monte Alma | 0 - 3 |
Campanedda | Ploaghe 1994 | 5 - 0 |
Oschirese | Porto San Paolo | 4 - 3 |
Laerru | Portotorres | 0 - 3 |
Valledoria | San Giorgio Perfugas | 1 - 4 |
Olmedo | San Paolo Apostolo | 2 - 1 |
Classifica e dettagli |