Risultati Eccellenza
Classifica 2018/2019, giornata 3 andata del 23/09/2018
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 3 del 23/09/2018
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 3 del 23/09/2018
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Nuorese | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
2 | Guspini | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
3 | C.O.S. Sarrabus-Ogliastra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | |
4 | San Teodoro | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
5 | Arbus Calcio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Taloro Gavoi | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
7 | Tortolì | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
8 | Stintino | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
9 | Ferrini | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
10 | Monastir 1983 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
11 | Ghilarza | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
12 | San Teodoro Porto Rotondo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
13 | Tonara | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
14 | Samassi | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
15 | Atletico Uri | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
16 | Sorso 1930 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Bosa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica marcatori alla giornata 3 del 23/09/2018
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo