Salta al contenuto principale

Risultati Eccellenza
Classifica 2018/2019, giornata 15 ritorno del 24/03/2019

Precedente Successiva
Precedente Successiva

Classifica alla giornata 15 del 24/03/2019

diariosportivo.it Totali Casa Trasferta
# SquadraPuntiG VNPFS VNPFS VNPFS
1 C.O.S. Sarrabus-Ogliastra C.O.S. Sarrabus-Ogliastra 72 30 22 6 2 102 36 14 0 1 57 13 8 6 1 45 23
2 Sorso 1930 Sorso 1930 66 30 20 6 4 49 22 12 1 2 30 12 8 5 2 19 10
3 Nuorese Nuorese 61 30 18 7 5 53 26 10 3 2 27 12 8 4 3 26 14
4 Guspini Guspini 46 31 12 10 9 50 41 7 6 3 30 18 5 4 6 20 23
5 Atletico Uri Atletico Uri 43 30 11 10 9 48 39 5 7 3 25 16 6 3 6 23 23
6 Samassi Samassi 43 30 11 10 9 43 34 8 4 3 25 14 3 6 6 18 20
7 Taloro Gavoi Taloro Gavoi 43 30 10 13 7 39 36 7 7 1 27 16 3 6 6 12 20
8 Ghilarza Ghilarza 40 31 9 13 9 42 42 5 7 3 21 19 4 6 6 21 23
9 Bosa Bosa 40 30 11 7 12 40 54 5 5 5 20 26 6 2 7 20 28
10 Monastir 1983 Monastir 1983 38 30 9 11 10 34 29 5 4 6 19 16 4 7 4 15 13
11 Arbus Calcio Arbus Calcio 37 30 8 13 9 34 38 4 9 2 15 14 4 4 7 19 24
12 Ferrini Ferrini 37 30 10 7 13 42 49 6 1 8 20 26 4 6 5 22 23
13 Tonara Tonara 30 30 7 9 14 26 48 5 5 5 18 24 2 4 9 8 24
14 San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 28 30 6 10 14 40 54 4 6 5 22 22 2 4 9 18 32
15 Stintino Stintino 27 30 6 9 15 27 55 5 4 6 17 23 1 5 9 10 32
16 Tortolì Tortolì 23 30 5 8 17 34 60 3 5 7 23 27 2 3 10 11 33
17 San Teodoro San Teodoro 16 (-1) 30 4 5 21 32 72 3 3 9 14 27 1 2 12 18 45
Precedente Successiva

Classifica marcatori alla giornata 15 del 24/03/2019

diariosportivo.it
# Giocatore Squadra Reti AZ RIG PUN ANG CDF
1 Giuseppe Meloni Nuorese Nuorese 37 28 4 0 4 1
2 Michele Pulina Stintino Stintino 18 9 5 1 2 1
3 Okonkwo Onyekachi Nuorese Nuorese 17 16 0 0 0 1
4 Marco Nieddu C.O.S. Sarrabus-Ogliastra C.O.S. Sarrabus-Ogliastra 16 11 4 1 0 0
5 Sergio Nurchi Monastir 1983 Monastir 1983 16 14 0 0 0 2
6 Giovanni Isidoro Pinna C.O.S. Sarrabus-Ogliastra C.O.S. Sarrabus-Ogliastra 15 9 6 0 0 0
7 Fabio Argiolas Ferrini Ferrini 14 5 6 2 1 0
8 William Tronu Arbus Calcio Arbus Calcio 14 11 2 0 0 1
9 Christian Ibba Ghilarza Ghilarza 13 11 1 0 1 0
10 Alessio Mulas San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 12 11 0 0 0 1
11 Matteo Tedde Atletico Uri Atletico Uri 11 10 0 0 1 0
12 Mattia Caddeo Ferrini Ferrini 10 8 1 1 0 0
13 Salvatore Carboni Bosa Bosa 10 5 5 0 0 0
14 Pier Paolo Falchi Taloro Gavoi Taloro Gavoi 10 5 3 1 0 1
15 Umberto Festa Guspini Guspini 10 5 5 0 0 0
16 Giorgio La Vista C.O.S. Sarrabus-Ogliastra C.O.S. Sarrabus-Ogliastra 10 8 0 2 0 0
17 Filippo Littarru Taloro Gavoi Taloro Gavoi 9 7 0 2 0 0
18 Simone Stocchino Tonara Tonara 9 7 2 0 0 0
19 Alessio D'Agostino Monastir 1983 Monastir 1983 8 6 0 0 2 0
20 Federico Glorioso Stintino Stintino 8 7 1 0 0 0
Visualizza tutto
21 Miltiadis Grigoriadis Nuorese Nuorese 8 7 0 0 0 1
22 Mauro Infante San Teodoro San Teodoro 8 6 2 0 0 0
23 Samuele Rosano Nuorese Nuorese 8 6 0 2 0 0
24 Christian Cacciuto Samassi Samassi 7 5 0 0 2 0
25 Romino Kozeli San Teodoro San Teodoro 7 5 1 0 1 0
26 Mattias Meloni Nuorese Nuorese 7 2 2 2 0 1
27 Michele Suella Guspini Guspini 7 3 4 0 0 0
28 Federico Altea Sorso 1930 Sorso 1930 6 6 0 0 0 0
29 Matteo Argiolas Ferrini Ferrini 6 6 0 0 0 0
30 Luca Caboni Monastir 1983 Monastir 1983 6 1 4 1 0 0
31 Alessandro Cadau Nuorese Nuorese 6 4 0 1 0 1
32 Simone Calaresu Tonara Tonara 6 5 0 0 0 1
33 Fabio Cocco Nuorese Nuorese 6 6 0 0 0 0
34 Luca Floris Monastir 1983 Monastir 1983 6 6 0 0 0 0
35 Alessandro Mascia San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 6 1 4 1 0 0
36 Stefano Mereu Stintino Stintino 6 1 3 0 2 0
37 Fabio Mura Atletico Uri Atletico Uri 6 5 0 0 1 0
38 Riccardo Oggiano Stintino Stintino 6 6 0 0 0 0
39 Gianluca Podda Ferrini Ferrini 6 6 0 0 0 0
40 Matteo Salvini Tortolì Tortolì 6 5 1 0 0 0
41 Antonio Borrotzu Stintino Stintino 5 2 2 0 1 0
42 Alessandro Cherchi Guspini Guspini 5 5 0 0 0 0
43 Giovanni Cuccu Atletico Uri Atletico Uri 5 5 0 0 0 0
44 Antonino D'Agostino Tortolì Tortolì 5 5 0 0 0 0
45 Alessandro Manca Nuorese Nuorese 5 4 0 0 1 0
46 Antonio Pili Tortolì Tortolì 5 1 2 1 1 0
47 Giovanni Pinna Bosa Bosa 5 3 0 0 0 2
48 Andrea Satta Nuorese Nuorese 5 3 0 2 0 0
49 Federico Serra Monastir 1983 Monastir 1983 5 5 0 0 0 0
50 Mattia Spano Bosa Bosa 5 4 0 0 1 0
51 Alberto Usai Ferrini Ferrini 5 4 0 1 0 0
52 Federico Usai Nuorese Nuorese 5 3 0 2 0 0
53 Marco Aiana Nuorese Nuorese 4 4 0 0 0 0
54 Marcello Angheleddu Guspini Guspini 4 3 0 0 1 0
55 Marco Atzeni Taloro Gavoi Taloro Gavoi 4 4 0 0 0 0
56 Simone Cirina Ghilarza Ghilarza 4 0 0 2 2 0
57 Stefano Demurtas Nuorese Nuorese 4 1 2 1 0 0
58 Emanuel Lazzarini San Teodoro San Teodoro 4 2 0 1 1 0
59 Roberto Mele Taloro Gavoi Taloro Gavoi 4 3 0 0 1 0
60 Luca Melis Monastir 1983 Monastir 1983 4 4 0 0 0 0
61 Joel Tomas Nunez Arbus Calcio Arbus Calcio 4 4 0 0 0 0
62 Giulio Pinna Nuorese Nuorese 4 1 3 0 0 0
63 Marcello Pitta Taloro Gavoi Taloro Gavoi 4 2 1 0 0 1
64 Fabio Budroni San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 3 1 0 0 0 2
65 Simone Capra Atletico Uri Atletico Uri 3 3 0 0 0 0
66 Enrico Delogu Stintino Stintino 3 3 0 0 0 0
67 Alessio Delrio Bosa Bosa 3 3 0 0 0 0
68 Fabrizio Falchi Sorso 1930 Sorso 1930 3 1 0 0 1 1
69 Guglielmo Falciani Arbus Calcio Arbus Calcio 3 1 0 1 0 1
70 Federico Frau Tonara Tonara 3 3 0 0 0 0
71 Abib Jah Atletico Uri Atletico Uri 3 1 0 0 0 2
72 Nicola Lai Monastir 1983 Monastir 1983 3 1 0 2 0 0
73 Graziano Malatesta San Teodoro San Teodoro 3 3 0 0 0 0
74 Angelo Marci Guspini Guspini 3 0 3 0 0 0
75 Elie Ngangue Sorso 1930 Sorso 1930 3 2 0 0 0 1
76 Simone Orrù Tortolì Tortolì 3 2 0 0 0 1
77 Mattia Palma Nuorese Nuorese 3 3 0 0 0 0
78 Daniele Pilosu Guspini Guspini 3 3 0 0 0 0
79 Diego Pinna Monastir 1983 Monastir 1983 3 3 0 0 0 0
80 Alessandro Piras Stintino Stintino 3 3 0 0 0 0
81 Gianluca Recano Tonara Tonara 3 0 0 2 1 0
82 Luca Ruggiu Stintino Stintino 3 3 0 0 0 0
83 Emiliano Santoro Tonara Tonara 3 1 0 0 1 1
84 Alessio Aldo Senes San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 3 3 0 0 0 0
85 Nicola Sogus Samassi Samassi 3 3 0 0 0 0
86 Antonio Usai Guspini Guspini 3 0 0 0 0 3
87 Fabio Vignati C.O.S. Sarrabus-Ogliastra C.O.S. Sarrabus-Ogliastra 3 0 0 0 1 2
88 Marcelin Zeutsa Tonara Tonara 3 3 0 0 0 0
89 Mattia Zinzula C.O.S. Sarrabus-Ogliastra C.O.S. Sarrabus-Ogliastra 3 3 0 0 0 0
90 Federico Anedda Monastir 1983 Monastir 1983 2 2 0 0 0 0
91 Tomas Blanstein Stintino Stintino 2 1 1 0 0 0
92 Mattia Bodano Bosa Bosa 2 2 0 0 0 0
93 Giovanni Bulla Nuorese Nuorese 2 2 0 0 0 0
94 Davide Caddeo Ghilarza Ghilarza 2 2 0 0 0 0
95 Umberto Cavallaro Nuorese Nuorese 2 2 0 0 0 0
96 Giacomo Cocco Ghilarza Ghilarza 2 1 0 0 1 0
97 Matteo Cossu Ghilarza Ghilarza 2 2 0 0 0 0
98 Luigi Cuccu Ferrini Ferrini 2 2 0 0 0 0
99 Simeon Ezeadi Guspini Guspini 2 1 0 0 1 0
100 Luciano Ferraro San Teodoro San Teodoro 2 1 0 0 0 1
101 Konstantinos Galeadis Nuorese Nuorese 2 2 0 0 0 0
102 Pietro Gennari Tortolì Tortolì 2 2 0 0 0 0
103 Andrea Girseni Ghilarza Ghilarza 2 2 0 0 0 0
104 Mohamed Konatè Arbus Calcio Arbus Calcio 2 2 0 0 0 0
105 Kalifa Kujabi C.O.S. Sarrabus-Ogliastra C.O.S. Sarrabus-Ogliastra 2 2 0 0 0 0
106 Sebastian Malandra Guspini Guspini 2 1 0 0 0 1
107 Jacopo Malesa San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 2 2 0 0 0 0
108 Antonio Mattiello Bosa Bosa 2 0 0 2 0 0
109 Alberto Melis Tortolì Tortolì 2 1 0 0 1 0
110 Franco Muglia Stintino Stintino 2 1 1 0 0 0
111 Gianmarco Paulis Monastir 1983 Monastir 1983 2 1 0 0 0 1
112 Luca Pili Taloro Gavoi Taloro Gavoi 2 1 0 0 1 0
113 Marco Puddu Stintino Stintino 2 1 1 0 0 0
114 Fabio Puledda Atletico Uri Atletico Uri 2 0 0 0 2 0
115 Simone Ravot Atletico Uri Atletico Uri 2 2 0 0 0 0
116 Gianluca Rolandone Nuorese Nuorese 2 1 1 0 0 0
117 Marco Ruggiu Bosa Bosa 2 2 0 0 0 0
118 Marco Russu Nuorese Nuorese 2 2 0 0 0 0
119 Samuele Saggia San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 2 2 0 0 0 0
120 Jerrem Sanyang Arbus Calcio Arbus Calcio 2 1 0 0 1 0
121 Nicola Scintu Samassi Samassi 2 0 0 0 2 0
122 Sandro Scioni Ferrini Ferrini 2 2 0 0 0 0
123 Giovanni Secchi Taloro Gavoi Taloro Gavoi 2 2 0 0 0 0
124 Roberto Sini Stintino Stintino 2 0 0 0 0 2
125 Federico Superchi San Teodoro San Teodoro 2 2 0 0 0 0
126 Luca Tedde Atletico Uri Atletico Uri 2 0 0 0 2 0
127 Paolo Uccheddu Guspini Guspini 2 0 0 0 2 0
128 Luca Utzeri Tonara Tonara 2 2 0 0 0 0
129 Giuseppe Valenti Stintino Stintino 2 1 0 0 1 0
130 Filippo Alfano Nuorese Nuorese 1 1 0 0 0 0
131 Lukas Ankudinovas Tortolì Tortolì 1 1 0 0 0 0
132 Alberto Atzori Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
133 Gavino Bechere Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
134 Federico Biscu San Teodoro San Teodoro 1 1 0 0 0 0
135 Alessandro Bonu Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
136 Youssou Cissè Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
137 Antonio Cocco Atletico Uri Atletico Uri 1 0 0 0 1 0
138 Lorenzo Cocco Tortolì Tortolì 1 1 0 0 0 0
139 Alessio Congiu Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
140 Alessandro Cucchi Nuorese Nuorese 1 1 0 0 0 0
141 Mirko Delrio Stintino Stintino 1 0 0 1 0 0
142 Gavino Depalmas Bosa Bosa 1 0 0 0 1 0
143 Davide Dettori Bosa Bosa 1 0 0 0 0 1
144 Muriel Dorigatti Nuorese Nuorese 1 1 0 0 0 0
145 Alessio Fadda Atletico Uri Atletico Uri 1 0 0 0 1 0
146 Mario Falchi Monastir 1983 Monastir 1983 1 0 0 0 1 0
147 Cristian Ezequiel Farias Tonara Tonara 1 1 0 0 0 0
148 Salvatore Farina Stintino Stintino 1 1 0 0 0 0
149 Bruno Floris Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
150 Carlo Fois Tortolì Tortolì 1 1 0 0 0 0
151 Salvatore Fresi San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 0 0 0 0 1
152 Ivan Frongia Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
153 Roberto Galante Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
154 Juan Pablo Gutierrez Martin Ghilarza Ghilarza 1 0 0 0 1 0
155 Alessandro Ibba Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
156 Luca Isoni Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
157 Joel Kiwobo Nuorese Nuorese 1 0 0 0 1 0
158 Stanislao Lepore C.O.S. Sarrabus-Ogliastra C.O.S. Sarrabus-Ogliastra 1 0 0 0 1 0
159 Claudio Livesi Atletico Uri Atletico Uri 1 1 0 0 0 0
160 Cristian Loddo San Teodoro San Teodoro 1 1 0 0 0 0
161 Gianluca Mainas Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
162 Giovanni Manconi Stintino Stintino 1 1 0 0 0 0
163 Massan Manka Tortolì Tortolì 1 1 0 0 0 0
164 Antonio Mastinu Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
165 Alessio Mastromarino Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
166 Federico Mastromarino San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 1 0 0 0 0
167 Emiliano Melis Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
168 Roberto Merenda Nuorese Nuorese 1 0 0 0 0 1
169 Marco Murgia San Teodoro San Teodoro 1 1 0 0 0 0
170 Gino Noli Tonara Tonara 1 1 0 0 0 0
171 Giorgio Novelli Tortolì Tortolì 1 1 0 0 0 0
172 Massimo Piccinnu San Teodoro San Teodoro 1 1 0 0 0 0
173 Simone Piemonte San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 1 0 0 0 0
174 Luigi Pinna Guspini Guspini 1 0 0 0 0 1
175 Daniele Piselli Ferrini Ferrini 1 0 0 0 1 0
176 Enrico Poddie Tonara Tonara 1 0 0 0 0 1
177 Daniele Porcu Monastir 1983 Monastir 1983 1 0 0 0 1 0
178 Bernardo Josè Ribeiro Guimaraes Samassi Samassi 1 1 0 0 0 0
179 Cody Ruberto Tonara Tonara 1 1 0 0 0 0
180 Marco Sanna Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
181 Nicola Sanna Atletico Uri Atletico Uri 1 1 0 0 0 0
182 Antonio Scalas Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
183 Paolo Scano San Teodoro San Teodoro 1 1 0 0 0 0
184 Matteo Secchi Nuorese Nuorese 1 1 0 0 0 0
185 Edoardo Sedda Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
186 Andrea Sigismondo Ferrini Ferrini 1 0 0 0 1 0
187 Davide Spada Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
188 Francesco Succu Tonara Tonara 1 1 0 0 0 0
189 Alex Tomasi Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
190 Alessandro Uleri Atletico Uri Atletico Uri 1 1 0 0 0 0
191 Manuel Uliana Guspini Guspini 1 0 0 0 1 0
192 Marco Vercelli Guspini Guspini 1 1 0 0 0 0
193 Christian Viani Arbus Calcio Arbus Calcio 1 1 0 0 0 0
194 Matteo Vinci Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
195 Josè Maria Zamora Nuorese Nuorese 1 1 0 0 0 0
Autogol
1 Lukas Ankudinovas Tortolì Tortolì 1 0 0 0 0 0
2 Bruno Floris Arbus Calcio Arbus Calcio 1 0 0 0 0 0
3 Juan Pablo Gutierrez Martin Ghilarza Ghilarza 1 0 0 0 0 0
4 Riccardo Muzzu San Teodoro Porto Rotondo San Teodoro Porto Rotondo 1 0 0 0 0 0
5 Sorin Virgil Oproiescu San Teodoro San Teodoro 1 0 0 0 0 0
6 Stefano Spina Nuorese Nuorese 1 0 0 0 0 0
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo