 
Omega Calcio
932200
 -  OMEGA CALCIO
Sardegna
 Campo: 
Colori sociali: 
Bianco
 Sede: 
Via della Croce, 36 - 09028 Sestu (CA)
 Telefono: 
3492812669
 Stadio di Sestu
Via delle Aie (ex Via Dante), Sestu| Staff | ||
|---|---|---|
|  | Luciano Ledda | Presidente | 
| Difensori | ||
|  | Simone Fanzecco | 15-08-1995 | 
| Altri tesserati | ||
|---|---|---|
|  | Gianmarco Bullita | 21-06-1991 | 
|  | Andrea Cocco | 20-01-1998 | 
|  | Manuel Corona | 27-11-1992 | 
|  | Mattia De Pasquale | 30-08-1996 | 
|  | Raffaele Farris | 24-01-1992 | 
|  | Gabriele Farris | 07-09-1990 | 
|  | Mauro Locci | 14-06-1986 | 
|  | Enrico Locci | 06-09-1992 | 
|  | Simone Loddo | 17-04-1991 | 
|  | Piercarlo Luciano | 09-12-1975 | 
|  | Michele Lussu | 22-07-1989 | 
|  | Claudio Matta | 30-03-1996 | 
|  | Simone Melis | 09-10-1991 | 
|  | Matteo Pastorino | 16-01-1998 | 
|  | Alessio Perra | 31-12-1991 | 
|  | Mario Pes | 09-07-1996 | 
|  | Simone Pietroluongo | 21-09-1999 | 
|  | Edoardo Pinna | 23-11-1996 | 
|  | Enrico Pintauro | 17-06-1997 | 
|  | Federico Sassu | 13-09-1998 | 
|  | Nicola Schirru | 10-01-1995 | 
|  | Matteo Sechi | 03-09-1991 | 
|  | Mattia Soro | 02-03-1997 | 
|  | Federico Soro | 22-11-1989 | 
|  | Fabio Spiga | 23-07-1992 | 
|  | Giuseppe Tidu | 05-10-1990 | 
|  | Yuri Zonza | 27-01-1996 | 
Calendario Omega Calcio Seconda Categoria Girone B 2016/2017
| diariosportivo.it | |||||||
| Andata | |||||||
| 1 | 02/10/2016 16:00 | Stadio di SestuVia delle Aie (ex Via Dante), SestuSestu |   | Omega Calcio |   | Calcio Capoterra | 1 - 2 | 
| 2 | 09/10/2016 16:00 | Comunale PimentelVia Solaris, PimentelPimentel |   | Cribbio 78 |   | Omega Calcio | 2 - 1 | 
| 3 | 16/10/2016 16:00 | Stadio di SestuVia delle Aie (ex Via Dante), SestuSestu |   | Omega Calcio |   | Gioventù Assemini Calcio | 5 - 1 | 
| 4 | 23/10/2016 16:00 | Comunale Villa San PietroSS195 Sulcitana Km. 28 - Via Nuoro, Villa San PietroVilla San Pietro |   | Gioventù Sarroch |   | Omega Calcio | 5 - 1 | 
| 5 | 30/10/2016 15:00 | Stadio di SestuVia delle Aie (ex Via Dante), SestuSestu |   | Omega Calcio |   | Havana San Basilio | 0 - 1 | 
| 6 | 06/11/2016 15:00 | Campo San LorenzoVia Riu Mortu - Piazza della Pace, Monserrato Ex Aereoporto Rep.8Monserrato Ex Aereoporto Rep.8 |   | Progetto Calcio Cagliari |   | Omega Calcio | 3 - 1 | 
| 7 | 13/11/2016 15:00 | Stadio di SestuVia delle Aie (ex Via Dante), SestuSestu |   | Omega Calcio |   | Pula | 2 - 3 | 
| 8 | 20/11/2016 15:00 | Frutti d'OroViale degli Albatros, 11, Capoterra Frutti d'OroCapoterra Frutti d'Oro |   | P.G.S. Audax |   | Omega Calcio | 3 - 5 | 
| 9 | 27/11/2016 15:00 | Stadio di SestuVia delle Aie (ex Via Dante), SestuSestu |   | Omega Calcio |   | Monteurpinu Arsenal | 1 - 3 | 
| 10 | 04/12/2016 15:00 | Stadio di SestuVia delle Aie (ex Via Dante), SestuSestu |   | Omega Calcio |   | Ussana Calcio | 1 - 2 | 
| 11 | 11/12/2016 15:00 | Comunale Renato SiriguVia Vittoria Nenni, SenorbìSenorbì |   | Fulgor Imperial |   | Omega Calcio | 2 - 3 | 
| 12 | 18/12/2016 15:00 | Stadio di SestuVia delle Aie (ex Via Dante), SestuSestu |   | Omega Calcio |   | Atletico Cagliari | 1 - 3 | 
| 13 | 08/01/2017 15:00 | Comunale San GiorgioPiazza San Giorgio, Decimoputzu OrtilauDecimoputzu Ortilau |   | Calcio Decimoputzu |   | Omega Calcio | 2 - 2 | 
| Ritorno | |||||||
| 1 | 15/01/2017 15:00 | Comunale Santa RosaViale Stadio - Via Belvedere, Capoterra Santa RosaCapoterra Santa Rosa |   | Calcio Capoterra |   | Omega Calcio | 2 - 0 | 
| 2 | 22/01/2017 15:00 | Stadio di SestuVia delle Aie (ex Via Dante), SestuSestu |   | Omega Calcio |   | Cribbio 78 | 4 - 0 | 
| 3 | 29/01/2017 15:00 | Campo Comunale CoghinasCorso Europa, 60, AsseminiAssemini |   | Gioventù Assemini Calcio |   | Omega Calcio | 2 - 1 | 
| 4 | 05/02/2017 15:00 | Stadio di SestuVia delle Aie (ex Via Dante), SestuSestu |   | Omega Calcio |   | Gioventù Sarroch | 0 - 1 | 
| 5 | 12/02/2017 15:00 | Comunale San BasilioSP24 S. Andrea Frius-S. Basilio, San BasilioSan Basilio |   | Havana San Basilio |   | Omega Calcio | 1 - 0 | 
| 6 | 19/02/2017 15:00 | Stadio di SestuVia delle Aie (ex Via Dante), SestuSestu |   | Omega Calcio |   | Progetto Calcio Cagliari | 0 - 1 | 
| 7 | 26/02/2017 15:00 | Stadio Le AieVia E. Porrino, PulaPula |   | Pula |   | Omega Calcio | 1 - 0 | 
| 8 | 05/03/2017 15:00 | Stadio di SestuVia delle Aie (ex Via Dante), SestuSestu |   | Omega Calcio |   | P.G.S. Audax | 0 - 3 | 
| 9 | 12/03/2017 15:00 | Progetto Calcio Sant'EliaS. Elia fronte parcheggi Via Schiavazzi, Cagliari Borgo Sant'EliaCagliari Borgo Sant'Elia |   | Monteurpinu Arsenal |   | Omega Calcio | 7 - 1 | 
| 10 | 19/03/2017 15:00 | Stadio di UssanaVia Donori, UssanaUssana |   | Ussana Calcio |   | Omega Calcio | 2 - 0 | 
| 11 | 26/03/2017 16:00 | Stadio di SestuVia delle Aie (ex Via Dante), SestuSestu |   | Omega Calcio |   | Fulgor Imperial | 2 - 3 | 
| 12 | 02/04/2017 16:00 | La Palma A. PittalugaLoc. S'Arrulloni - Via dei Monsoni, Cagliari La PalmaCagliari La Palma |   | Atletico Cagliari |   | Omega Calcio | 4 - 0 | 
| 13 | 09/04/2017 16:00 | Stadio di SestuVia delle Aie (ex Via Dante), SestuSestu |   | Omega Calcio |   | Calcio Decimoputzu | 1 - 3 | 
Ultimi articoli su Omega Calcio
- Bene Flumini e La PinetaOrmai manca davvero poco al Sestu per coronare il sogno promozione, considerando soprattutto che la Burcerese perde il confronto con l'Atletico Cagliari e di conseguenza il secondo posto; gli uomini…
- Pokerissimo del La PinetaIl Sestu riparte, dopo la sosta pasquale, con un pareggio nel match interno contro il Flumini San Giorgio: un mezzo passo falso indolore però perchè tutte le inseguitrici, ad eccezione della…
- Pari tra Dolianova e Santo StefanoIl Sestu torna a casa con il bottino pieno dalla delicatissima trasferta contro il La Pineta, impegno tutt'altro che facile che gli uomini di Cossa riescono a risolvere con la solita personalità: i…
- Riparte il Progetto CalcioIl Sestu pareggia ancora, il secondo consecutivo dopo quello, abbastanza clamoroso, rimediato nove giorni fa, ma mantiene il primato in classifica, grazie al cospicuo vantaggio maturato nelle…
- Pastorino show: l'Omega volaNiente di nuovo sotto il sole per quanto riguarda la vetta della classifica nel girone A, con il Sestu che mantiene il comando, con grande personalità, e aggiunge alla lista delle vittime il…
Può interessarti anche
Quinto successo in altrettante gare per la capolista La Salette, che fa abbondantemente il proprio dovere battendo, tra le mura amiche, il Trinità con il risultato finale di 1 a 0: decide la sfida il…
Il Calagonone conquista la quarta vittoria in questo avvio di campionato grazie al netto 4 a 0 rifilato alla Castor: la capolista del Girone G sfonda con le reti di Gonanu, all11', Carpinelli, a…
Lo Sporting Paduledda fa abbondantemente il proprio dovere nel match interno contro lo Tzaramonte, colpito e affondato con il risultato finale di 4 a 0: in gol Milone, ad inizio ripresa, poi il…
Primo posto per tre squadre dopo cinque turni di campionato: splende il sereno in casa Bonnanaro, grazie al successo per 3 a 1 piazzato nella tana del Burgos: pronti-via e Congiu regala il vantaggio…
Turno decisamente favorevole per la Busachese, che fa ampiamente il proprio dovere battendo, con un netto 3 a 0, tra le mura amiche, la Folgore Oristano: tre punti pesanti come l'oro che permettono a…
Monreale e San Basilio conquistano il quarto successo in questo avvio di campionato e si confermano in vetta alla classifica, a quota 13.I primi superano a domicilio il Senorbì con un secco 2 a 0:…
Dopo quattro vittorie di fila, la capolista Cortoghiana è costretta a rallentare la propria marcia: la Matzaccarese piazza il colpo grosso di giornata battendo, di misura con il risultato di 1 a 0,…
Nel Girone A della Seconda Categoria c'è sempre e solo una squadra al comando: parliamo, ovviamente, della Next Gen Himalaya, che conquista il quarto successo in questo campionato battendo a…
Il La Salette continua a correre forte: nel match in trasferta contro il Siniscola la capolista del Girone H conquista altri tre punti pesantissimi, con la sfida che viene decisa dalla rete di Stara…
Il Calagonone trova il terzo successo in questo campionato grazie all'1 a 0 piazzato in casa dei nuoresi del Santu Predu: decide la sfida la rete siglata da Muggianu al 27', che proietta i suoi a…
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
