 
Sogma
943186
 -  SOGMA
Sardegna
 Colori sociali: 
Biancorosso
 Sede: 
Corso Vittorio Emanuele, 17 - 07046 Porto Torres (SS)
 Telefono: 
3939148779
 Comunale Martellini
Piazza Cagliari 1970 - Via delle Vigne, Portotorres| Staff | ||
|---|---|---|
|  | Massimo Ternullo | Presidente | 
|  | Stefano Mognato | Segretario | 
| Difensori | ||
|  | Carmine De Luca | 12-09-1992 | 
|  | Luciano Masia | 27-02-1977 | 
| Centrocampisti | ||
|  | Gabriele Loi | 30-01-1994 | 
| Altri tesserati | ||
|---|---|---|
|  | Gabriele Argiolas | 28-10-1991 | 
|  | Andrea Argiolas | 25-11-1990 | 
|  | Manolo Andrea Ascione | 03-09-1992 | 
|  | Ambrogio Sergio Azzica | 29-07-1993 | 
|  | Giorgio Biccheddu | 21-03-1974 | 
|  | Daniele Capuano | 22-05-1984 | 
|  | Crescenzio Castellazzi | 17-07-1995 | 
|  | Bernardo Cherchi | 11-04-1985 | 
|  | Costantino Cozzolino | 26-08-1985 | 
|  | Giampiero Del Giudice | 21-12-1992 | 
|  | Simone Del Giudice | 02-08-1996 | 
|  | Romolo Delogu | 18-02-1996 | 
|  | Giuseppe Garofalo | 10-03-1987 | 
|  | Salvatore Loi | 04-09-1990 | 
|  | Francesco Loriga | 07-01-1990 | 
|  | Antonio Luzzu | 13-11-1991 | 
|  | Maciej Stanisla Pachuta | 09-04-1993 | 
|  | Giacomo Pinna | 08-11-1986 | 
|  | Salvatore Rizzu | 07-03-1996 | 
|  | Piero Robbi | 27-08-1984 | 
|  | Andrea Sanna | 14-10-1993 | 
|  | Alberto Elia Sotgiu | 24-07-1994 | 
Calendario Sogma Seconda Categoria Girone I 2018/2019
| diariosportivo.it | |||||||
| Andata | |||||||
| 1 | 07/10/2018 16:00 | Comunale MartelliniPiazza Cagliari 1970 - Via delle Vigne, PortotorresPortotorres |   | Sogma |   | Ploaghe 1994 | 0 - 3 | 
| 2 | 14/10/2018 16:00 | Comunale CanigaLoc. Caniga Strada Vicinale S. Anatolia, Sassari CanigaSassari Caniga |   | Caniga Sassari |   | Sogma | 0 - 1 | 
| 3 | 21/10/2018 16:00 | Comunale MartelliniPiazza Cagliari 1970 - Via delle Vigne, PortotorresPortotorres |   | Sogma |   | Ottava | 0 - 3 | 
| 4 | 28/10/2018 15:00 | Comunale Agostino CataldiSanta Maria La Palma (borgata), AlgheroAlghero |   | Alghero Calcio |   | Sogma | 0 - 1 | 
| 5 | 04/11/2018 15:00 | Comunale MartelliniPiazza Cagliari 1970 - Via delle Vigne, PortotorresPortotorres |   | Sogma |   | Monte Alma | 0 - 1 | 
| 6 | 11/11/2018 15:00 | Sos Cunzados San NicolaVia Europa, PadriaPadria |   | Padria |   | Sogma | 2 - 1 | 
| 7 | 18/11/2018 15:00 | Comunale MartelliniPiazza Cagliari 1970 - Via delle Vigne, PortotorresPortotorres |   | Sogma |   | Frassati | 2 - 0 | 
| 8 | 25/11/2018 15:00 | CarbonazziVia Ugo La Malfa, SassariSassari |   | San Paolo Apostolo |   | Sogma | 2 - 0 | 
| 9 | 02/12/2018 15:00 | Comunale MartelliniPiazza Cagliari 1970 - Via delle Vigne, PortotorresPortotorres |   | Sogma |   | Florinas | 1 - 1 | 
| 10 | 09/12/2018 15:00 | WilierVia Vittorino Era, Sassari Li PuntiSassari Li Punti |   | Wilier |   | Sogma | 2 - 7 | 
| 11 | 16/12/2018 15:00 | Comunale MartelliniPiazza Cagliari 1970 - Via delle Vigne, PortotorresPortotorres |   | Sogma |   | Boyl Putifigari | 1 - 0 | 
| 12 | 23/12/2018 15:00 | Villa AssuntaVia Pattada - S. M. la Palma, Sassari S. Maria La PalmaSassari S. Maria La Palma |   | Treselighes |   | Sogma | 1 - 2 | 
| 13 | 06/01/2019 15:00 | Comunale MartelliniPiazza Cagliari 1970 - Via delle Vigne, PortotorresPortotorres |   | Sogma |   | Minerva | 6 - 1 | 
| 14 | 13/01/2019 15:00 | Comunale MartelliniPiazza Cagliari 1970 - Via delle Vigne, PortotorresPortotorres |   | Sogma |   | Mores | 2 - 1 | 
| 15 | 20/01/2019 15:00 | Comunale MadauVia Madau, SorsoSorso |   | Sporting Cantera |   | Sogma | 0 - 1 | 
| Ritorno | |||||||
| 1 | 27/01/2019 15:00 | Comunale G. CabigiosuViale Sardegna, PloaghePloaghe |   | Ploaghe 1994 |   | Sogma | 2 - 2 | 
| 2 | 03/02/2019 15:00 | Comunale MartelliniPiazza Cagliari 1970 - Via delle Vigne, PortotorresPortotorres |   | Sogma |   | Caniga Sassari | 5 - 1 | 
| 3 | 10/02/2019 15:00 | OttavaReg. Ottava - Via Barbore Diegu, Sassari OttavaSassari Ottava |   | Ottava |   | Sogma | 1 - 0 | 
| 4 | 17/02/2019 15:00 | Comunale MartelliniPiazza Cagliari 1970 - Via delle Vigne, PortotorresPortotorres |   | Sogma |   | Alghero Calcio | 1 - 2 | 
| 5 | 24/02/2019 15:00 | Comunale Antonello CanuSS127 Km 93,5, NulviNulvi |   | Monte Alma |   | Sogma | 1 - 2 | 
| 6 | 03/03/2019 15:00 | Comunale MartelliniPiazza Cagliari 1970 - Via delle Vigne, PortotorresPortotorres |   | Sogma |   | Padria | 1 - 2 | 
| 7 | 10/03/2019 15:00 | Comunale Raimondo MeledinaSS132 - Loc. San Nicola, Ozieri - San NicolaOzieri - San Nicola |   | Frassati |   | Sogma | 0 - 2 | 
| 8 | 17/03/2019 15:00 | Comunale MartelliniPiazza Cagliari 1970 - Via delle Vigne, PortotorresPortotorres |   | Sogma |   | San Paolo Apostolo | 2 - 1 | 
| 9 | 24/03/2019 15:00 | Comunale Florinas PistiddaVia S. Francesco, FlorinasFlorinas |   | Florinas |   | Sogma | 1 - 0 | 
| 10 | 31/03/2019 16:00 | Comunale MartelliniPiazza Cagliari 1970 - Via delle Vigne, PortotorresPortotorres |   | Sogma |   | Wilier | 7 - 0 | 
| 11 | 07/04/2019 16:00 | Comunale PutifigariProl. Via Cavour, PutifigariPutifigari |   | Boyl Putifigari |   | Sogma | 1 - 1 | 
| 12 | 14/04/2019 16:00 | Comunale MartelliniPiazza Cagliari 1970 - Via delle Vigne, PortotorresPortotorres |   | Sogma |   | Treselighes | 2 - 2 | 
| 13 | 28/04/2019 16:00 | Comunale Sa SerraLoc. Sa Serra - Via Nazionale, Villanova MonteleoneVillanova Monteleone |   | Minerva |   | Sogma | 3 - 3 | 
| 14 | 05/05/2019 16:00 | Comunale Sandro FalzoiStrada Comunale - Loc. S. Maria, MoresMores |   | Mores |   | Sogma | 1 - 0 | 
| 15 | 12/05/2019 16:00 | Comunale MartelliniPiazza Cagliari 1970 - Via delle Vigne, PortotorresPortotorres |   | Sogma |   | Sporting Cantera | 3 - 1 | 
Ultimi articoli su Sogma
- Girone I: cinquina per il Treselighes, l'Audax cala il poker in trasferta, il Minerva scivola in TerzaL'Ottava chiude la sua fantastica stagione andando a vincere per 3 a 0 sul campo del Boyl: Sias spiana la strada ai suoi siglando il gol del vantaggio dopo 8', poi sale in cattedra Arca, con una…
- Girone I: poker in esterna per il Florinas, solo un pari per il Monte Alma, Treselighes corsaro, goleada per la SogmaL'Ottava piazza l'ennesimo allungo della stagione, battendo il Padria all'ultimo minuto utile: tre punti pesantissimi che permettono alla capolista di volare a +7 nei confronti del Ploaghe, stoppato…
- Girone I: il Monte Alma ne fa cinque al Caniga e rimane in corsa, il Florinas passa in casa del MinervaL'Ottava è costretta ad accontentarsi di un punticino nel confronto interno contro l'Audax Algherese, 0 a 0 il punteggio al termine dei 90': la capolista ora deve difendersi dall'attacco delle…
- Girone I: al Treselighes il confronto verità contro il San Paolo, Padria corsaro contro il Sogma, tris del Mores di CherchiContinua il testa a testa in vetta alla classifica tra Ottava e Ploaghe: dopo la sesta giornata del girone di ritorno le due squadre sono separate da un divario di appena 4 lunghezze. La capolista…
- Girone I: cinquina dell'Audax, la San Paolo sfonda nella ripresa, Treselighes corsaro, sorride anche il PadriaLa quinta giornata di ritorno fa registrare il colpo grossissimo del Ploaghe che si presenta in casa della capolista Ottava e riesce nell'autentica impresa di portare via il bottino pieno, rifilando…
- Girone I: il Florinas vince la battaglia con la Frassati e aggancia il terzo posto, cinquina per la SogmaL'Ottava si riscatta immediatamente dal primo ko stagionale e riprende a correre fortissimo verso la vittoria finale: la trasferta in casa del Minerva viene risolta con un secco 2 a 0: Simone…
- Girone I: solo un pari per il Ploaghe, Florinas corsaro con Sechi e Sanna, poker per la San Paolo nel segno di NuvoliPer la legge dei grandi numeri, prima o poi doveva capitare: l'Ottava rimedia il suo primo stop stagionale alla prima giornata del girone di ritorno, in casa contro l'ostico Treselighes: gli ospiti…
- Girone I: il Florinas passa all'ultimo con un super Satta, il Minerva stoppa lo Sporting CanteraLa cavalcata dell'Ottava verso la Prima Categoria prosegue a pieno regime e senza ostacoli: chiedere conferma, in questo senso, all'ultima vittima della capolista, con il Wilier che rimedia ben sei…
- Girone I: lo Sporting Cantera scivola in casa contro il Treselighes di Mulas e Canessa, goleada per la SogmaProcede senza intoppi, anche dopo il primo turno del nuovo anno, la cavalcata in solitaria dell'Ottava, che centra l'undicesima vittoria in stagione grazie al secco 2 a 0 rifilato al Florinas di…
- Girone I: Solo un punto per il San Paolo Apostolo, il Monte Alma cade in casa del MoresL'Ottava centra la decima vittoria stagionale e sfonda quota 30 in classifica, confermandosi al primo posto con un vantaggio già pesante di sette lunghezze nei confronti della diretta inseguitrice;…
Può interessarti anche
Quinto successo in altrettante gare per la capolista La Salette, che fa abbondantemente il proprio dovere battendo, tra le mura amiche, il Trinità con il risultato finale di 1 a 0: decide la sfida il…
Il Calagonone conquista la quarta vittoria in questo avvio di campionato grazie al netto 4 a 0 rifilato alla Castor: la capolista del Girone G sfonda con le reti di Gonanu, all11', Carpinelli, a…
Lo Sporting Paduledda fa abbondantemente il proprio dovere nel match interno contro lo Tzaramonte, colpito e affondato con il risultato finale di 4 a 0: in gol Milone, ad inizio ripresa, poi il…
Primo posto per tre squadre dopo cinque turni di campionato: splende il sereno in casa Bonnanaro, grazie al successo per 3 a 1 piazzato nella tana del Burgos: pronti-via e Congiu regala il vantaggio…
Turno decisamente favorevole per la Busachese, che fa ampiamente il proprio dovere battendo, con un netto 3 a 0, tra le mura amiche, la Folgore Oristano: tre punti pesanti come l'oro che permettono a…
Monreale e San Basilio conquistano il quarto successo in questo avvio di campionato e si confermano in vetta alla classifica, a quota 13.I primi superano a domicilio il Senorbì con un secco 2 a 0:…
Dopo quattro vittorie di fila, la capolista Cortoghiana è costretta a rallentare la propria marcia: la Matzaccarese piazza il colpo grosso di giornata battendo, di misura con il risultato di 1 a 0,…
Nel Girone A della Seconda Categoria c'è sempre e solo una squadra al comando: parliamo, ovviamente, della Next Gen Himalaya, che conquista il quarto successo in questo campionato battendo a…
Il La Salette continua a correre forte: nel match in trasferta contro il Siniscola la capolista del Girone H conquista altri tre punti pesantissimi, con la sfida che viene decisa dalla rete di Stara…
Il Calagonone trova il terzo successo in questo campionato grazie all'1 a 0 piazzato in casa dei nuoresi del Santu Predu: decide la sfida la rete siglata da Muggianu al 27', che proietta i suoi a…
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
