Risultati Promozione girone B
Classifica 2023/2024, giornata 1 andata del 24/09/2023
|
Successiva |
Risultati della giornata 1 del 24/09/2023
|
Successiva |
Classifica alla giornata 1 del 24/09/2023
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Santa Giusta Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2 | Stintino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
3 | Bonorva | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | Sennori | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Ovodda | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | Siniscola Montalbo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
7 | Usinese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Alghero Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
9 | Lanteri Sassari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
10 | Macomerese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
11 | Portotorres | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
12 | Tuttavista | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
13 | Nuorese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
14 | Posada | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
15 | Coghinas Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Abbasanta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Luogosanto | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
18 | Fonni | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
Successiva |
Classifica marcatori alla giornata 1 del 24/09/2023
diariosportivo.it | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Giocatore | Squadra | Reti | ||||||
1 | Ezequiel Franchi | Alghero Calcio | 2 | ||||||
2 | Fabio Lauria | Macomerese | 2 | ||||||
3 | Davide Piras | Santa Giusta Calcio | 2 | ||||||
4 | Domenico Saba | Usinese | 2 | ||||||
5 | Lorenco Zela | Posada | 2 | ||||||
6 | Joel Baraye | Alghero Calcio | 1 | ||||||
7 | Tommaso Biscu | Ovodda | 1 | ||||||
8 | Gian Mario Caggiu | Tuttavista | 1 | ||||||
9 | Simone Capra | Sennori | 1 | ||||||
10 | Cristian Carta | Sennori | 1 | ||||||
11 | Emanuele Fini | Bonorva | 1 | ||||||
12 | Mauro Florenzano | Sennori | 1 | ||||||
13 | Giovanni Foddai | Stintino | 1 | ||||||
14 | Oscar Foddai | Bonorva | 1 | ||||||
15 | Andrea Renzo Iesu | Alghero Calcio | 1 | ||||||
16 | Aleska Ivanovic | Posada | 1 | ||||||
17 | Sebastian Lamacchia | Bonorva | 1 | ||||||
18 | Andrea Mameli | Tuttavista | 1 | ||||||
19 | Leonel Manfredi | Nuorese | 1 | ||||||
20 | Mattia Masia | Sennori | 1 | ||||||
Visualizza tutto | |||||||||
21 | Stefano Mereu | Alghero Calcio | 1 | ||||||
22 | Riccardo Oggiano | Bonorva | 1 | ||||||
23 | Samuele Oggiano | Portotorres | 1 | ||||||
24 | Jorge Nicolas Pandiani | Siniscola Montalbo | 1 | ||||||
25 | Mauro Arnaldo Ruggeri | Tuttavista | 1 | ||||||
26 | Stefano Salaris | Abbasanta | 1 | ||||||
27 | Hernan Salazar | Bonorva | 1 | ||||||
28 | Antonio Sini | Stintino | 1 | ||||||
29 | Andrea Usai | Lanteri Sassari | 1 | ||||||
Autogol | |||||||||
1 | Kosta Pantazis | Posada | 1 |
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo