Risultati Eccellenza
Classifica 2016/2017, giornata 2 andata del 25/09/2016
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 2 del 25/09/2016
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 2 del 25/09/2016
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Tortolì | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
2 | Budoni | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
3 | Ghilarza | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
4 | Tergu Plubium | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
5 | Atletico Uri | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
6 | Calangianus | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
7 | Castiadas 1973 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
8 | Taloro Gavoi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
9 | Tonara | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
10 | Orrolese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
11 | Ilvamaddalena 1903 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
12 | Ferrini | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
13 | Valledoria | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
14 | Bosa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
15 | Monastir 1983 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
16 | La Palma M.U. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica marcatori alla giornata 2 del 25/09/2016
diariosportivo.it | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Giocatore | Squadra | Reti | ||||||
1 | Marco Nieddu | Castiadas 1973 | 6 | ||||||
2 | Marco Fideli | Budoni | 4 | ||||||
3 | Fabrizio Lai | Ghilarza | 3 | ||||||
4 | Giacomo Santoro | Budoni | 3 | ||||||
5 | Marco Boi | Tortolì | 2 | ||||||
6 | Leonardo Del Soldato | Calangianus | 2 | ||||||
7 | Antonio Mesina | Castiadas 1973 | 2 | ||||||
8 | Simone Stocchino | Tonara | 2 | ||||||
9 | Daniele Alessandrì | Tortolì | 1 | ||||||
10 | Antonio Borrotzu | Castiadas 1973 | 1 | ||||||
11 | Mattia Caddeo | Ferrini | 1 | ||||||
12 | Simone Calaresu | Tonara | 1 | ||||||
13 | Michele Chelo | Atletico Uri | 1 | ||||||
14 | Alessandro Cherchi | Tergu Plubium | 1 | ||||||
15 | Bruno Frongia | Ghilarza | 1 | ||||||
16 | Juan Pablo Gutierrez Martin | Ghilarza | 1 | ||||||
17 | Massimiliano Ledda | Ferrini | 1 | ||||||
18 | Abdoulaye Mboup | Castiadas 1973 | 1 | ||||||
19 | Alberto Migoni | Ferrini | 1 | ||||||
20 | Cataldo Minutolo | Tergu Plubium | 1 | ||||||
Visualizza tutto | |||||||||
21 | Matteo Moro | Budoni | 1 | ||||||
22 | Pietro Mulas | Taloro Gavoi | 1 | ||||||
23 | Michael Mura | Castiadas 1973 | 1 | ||||||
24 | Marco Murgia | Budoni | 1 | ||||||
25 | Gianluca Siazzu | Ilvamaddalena 1903 | 1 | ||||||
26 | Giuseppe Silvetti | Atletico Uri | 1 | ||||||
27 | Salvatore Zedda | Taloro Gavoi | 1 | ||||||
Autogol | |||||||||
1 | Demetrio Cossu | Monastir 1983 | 1 |
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo