Salta al contenuto principale

Risultati Eccellenza
Classifica 2016/2017, giornata 11 ritorno del 12/03/2017

Precedente Successiva
Precedente Successiva

Classifica alla giornata 11 del 12/03/2017

diariosportivo.it Totali Casa Trasferta
# SquadraPuntiG VNPFS VNPFS VNPFS
1 Tortolì Tortolì 66 26 20 6 0 69 22 10 3 0 39 11 10 3 0 30 11
2 Budoni Budoni 51 26 15 6 5 60 27 8 3 2 35 10 7 3 3 25 17
3 Calangianus Calangianus 46 26 14 4 8 42 30 10 1 2 24 11 4 3 6 18 19
4 Castiadas 1973 Castiadas 1973 46 26 13 7 6 48 39 8 2 3 30 21 5 5 3 18 18
5 Tergu Plubium Tergu Plubium 44 26 13 5 8 43 38 4 3 6 21 21 9 2 2 22 17
6 Atletico Uri Atletico Uri 37 26 10 7 9 49 47 6 4 3 30 23 4 3 6 19 24
7 Taloro Gavoi Taloro Gavoi 36 26 10 6 10 36 37 6 5 2 19 9 4 1 8 17 28
8 Ghilarza Ghilarza 35 26 10 5 11 52 48 5 4 4 24 18 5 1 7 28 30
9 Tonara Tonara 33 26 9 6 11 35 34 6 3 4 18 11 3 3 7 17 23
10 Orrolese Orrolese 33 26 10 3 13 26 38 7 2 4 14 12 3 1 9 12 26
11 Monastir 1983 Monastir 1983 31 26 9 4 13 47 49 8 1 4 35 26 1 3 9 12 23
12 Ferrini Ferrini 29 26 7 8 11 40 55 6 3 5 27 26 1 5 6 13 29
13 Valledoria Valledoria 28 26 7 7 12 30 39 2 5 6 9 17 5 2 6 21 22
14 La Palma M.U. La Palma M.U. 23 26 5 8 13 32 53 3 4 5 16 27 2 4 8 16 26
15 Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 23 26 7 2 17 26 54 4 0 9 14 23 3 2 8 12 31
16 Bosa Bosa 19 26 5 4 17 25 50 5 1 7 18 21 0 3 10 7 29
Precedente Successiva

Classifica marcatori alla giornata 11 del 12/03/2017

diariosportivo.it
# Giocatore Squadra Reti AZ RIG PUN ANG CDF
1 Marco Nieddu Castiadas 1973 Castiadas 1973 24 13 6 2 0 3
2 Silvio Fanni Monastir 1983 Monastir 1983 20 17 3 0 0 0
3 Marcos Luciano Sartor Camiña Budoni Budoni 19 8 10 0 1 0
4 Antonio Borrotzu Castiadas 1973 Castiadas 1973 18 9 7 0 1 1
5 Antonio Mesina Castiadas 1973 Castiadas 1973 16 16 0 0 0 0
6 Fabio Argiolas Ferrini Ferrini 14 8 5 1 0 0
7 Michele Chelo Atletico Uri Atletico Uri 13 7 3 0 0 3
8 Giacomo Santoro Budoni Budoni 10 9 0 1 0 0
9 Jonathan Lionel Spinola Tortolì Tortolì 10 7 2 1 0 0
10 Simone Stocchino Tonara Tonara 10 5 4 1 0 0
11 Michele Suella Monastir 1983 Monastir 1983 10 7 0 0 2 1
12 Marco Boi Tortolì Tortolì 9 3 6 0 0 0
13 Flavio Patrick Caetano Ferreira Calangianus Calangianus 9 5 1 0 2 1
14 Lorenzo Cocco Tortolì Tortolì 9 8 0 0 1 0
15 Nicolo Deiana Valledoria Valledoria 9 9 0 0 0 0
16 Giorgio Ferraro Tonara Tonara 9 7 0 0 0 2
17 Juan Pablo Gutierrez Martin Ghilarza Ghilarza 9 0 0 0 7 2
18 Michele Pulina Calangianus Calangianus 9 4 4 1 0 0
19 Stefano Sarritzu Castiadas 1973 Castiadas 1973 9 8 0 0 0 1
20 Salvatore Carboni Bosa Bosa 8 0 6 0 2 0
Visualizza tutto
21 Alessandro Cherchi Tergu Plubium Tergu Plubium 8 6 0 2 0 0
22 Fabio Cocco Monastir 1983 Monastir 1983 8 3 5 0 0 0
23 Marco Marcialis Orrolese Orrolese 8 2 6 0 0 0
24 Giuseppe Palmisano Valledoria Valledoria 8 5 0 0 3 0
25 Mattia Caddeo Ghilarza Ghilarza 7 6 1 0 0 0
26 Simone Calaresu Atletico Uri Atletico Uri 7 7 0 0 0 0
27 Alessio D'Agostino Monastir 1983 Monastir 1983 7 7 0 0 0 0
28 Leonardo Del Soldato Calangianus Calangianus 7 3 0 0 1 3
29 Marco Fideli Budoni Budoni 7 3 3 1 0 0
30 Alessio Figos Ferrini Ferrini 7 6 0 0 0 1
31 Marco Puddu Atletico Uri Atletico Uri 7 5 1 1 0 0
32 Gianluca Siazzu Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 7 5 1 1 0 0
33 Edoardo Bonicelli Tortolì Tortolì 6 6 0 0 0 0
34 Mattia Cordeddu Castiadas 1973 Castiadas 1973 6 3 0 2 1 0
35 Cataldo Minutolo Tergu Plubium Tergu Plubium 6 0 0 0 3 3
36 Domenico Nuscis Ghilarza Ghilarza 6 4 0 0 0 2
37 Gianluca Podda Ferrini Ferrini 6 4 1 0 1 0
38 Giovanni Cuccu Atletico Uri Atletico Uri 5 4 0 1 0 0
39 Enrico Fara Bosa Bosa 5 4 0 0 0 1
40 Fabrizio Lai Ghilarza Ghilarza 5 4 1 0 0 0
41 Nicola Lai Monastir 1983 Monastir 1983 5 2 1 1 0 1
42 Roberto Mele Taloro Gavoi Taloro Gavoi 5 3 0 0 0 2
43 Alberto Migoni Ferrini Ferrini 5 4 0 0 1 0
44 Antonio Mossa Monastir 1983 Monastir 1983 5 3 0 0 1 1
45 Fabio Mura Atletico Uri Atletico Uri 5 4 0 0 0 1
46 Marco Pinna Taloro Gavoi Taloro Gavoi 5 3 0 0 2 0
47 Alessandro Piras Atletico Uri Atletico Uri 5 4 1 0 0 0
48 Roberto Seu Valledoria Valledoria 5 5 0 0 0 0
49 Alessandro Siddu La Palma M.U. La Palma M.U. 5 5 0 0 0 0
50 Matteo Tedde Atletico Uri Atletico Uri 5 3 0 0 1 1
51 Daniele Alessandrì Tortolì Tortolì 4 0 0 0 1 3
52 Alexander Caputo Budoni Budoni 4 4 0 0 0 0
53 Davide Carrus Castiadas 1973 Castiadas 1973 4 4 0 0 0 0
54 Stefano Demurtas Ghilarza Ghilarza 4 2 0 0 1 1
55 Nicola Dettori Valledoria Valledoria 4 0 4 0 0 0
56 Stanislao Lepore Tortolì Tortolì 4 1 0 0 3 0
57 Babacar Mbaye Khalifa Castiadas 1973 Castiadas 1973 4 3 0 0 1 0
58 Abdoulaye Mboup Castiadas 1973 Castiadas 1973 4 4 0 0 0 0
59 Davide Meloni La Palma M.U. La Palma M.U. 4 1 2 1 0 0
60 Marco Murgia Budoni Budoni 4 4 0 0 0 0
61 Antonio Pili Tortolì Tortolì 4 1 0 2 1 0
62 Pierluigi Porcu Monastir 1983 Monastir 1983 4 0 0 0 3 1
63 Alessio Aldo Senes Calangianus Calangianus 4 4 0 0 0 0
64 Andrea Borrielli Tergu Plubium Tergu Plubium 3 3 0 0 0 0
65 Alessio Bruno Calangianus Calangianus 3 3 0 0 0 0
66 Roberto Carboni Bosa Bosa 3 3 0 0 0 0
67 Anouar El Kamch Atletico Uri Atletico Uri 3 2 0 0 1 0
68 Pier Paolo Falchi Taloro Gavoi Taloro Gavoi 3 3 0 0 0 0
69 Marco Farris Budoni Budoni 3 0 0 0 2 1
70 Fabrizio Fiacco Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 3 2 0 0 1 0
71 Simone Frasca Tergu Plubium Tergu Plubium 3 3 0 0 0 0
72 Romino Kozeli Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 3 2 1 0 0 0
73 Lorenzo Loi La Palma M.U. La Palma M.U. 3 3 0 0 0 0
74 Antonio Mastinu Bosa Bosa 3 3 0 0 0 0
75 Pietro Mulas Taloro Gavoi Taloro Gavoi 3 3 0 0 0 0
76 Santiago Pirotto Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 3 3 0 0 0 0
77 Claudio Placentino Tortolì Tortolì 3 3 0 0 0 0
78 Manuele Porru Castiadas 1973 Castiadas 1973 3 2 0 0 1 0
79 Mattia Saba Ghilarza Ghilarza 3 3 0 0 0 0
80 Sandro Scioni Ferrini Ferrini 3 2 0 0 0 1
81 Christian Viani Tortolì Tortolì 3 3 0 0 0 0
82 Matteo Cardia Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
83 Antonino D'Agostino Tortolì Tortolì 2 2 0 0 0 0
84 Luca De Santis Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 2 2 0 0 0 0
85 Andrea Delussu Taloro Gavoi Taloro Gavoi 2 2 0 0 0 0
86 Cristian Dessì Ferrini Ferrini 2 0 1 1 0 0
87 Davide Dettori Bosa Bosa 2 2 0 0 0 0
88 Ciprian Florin Dombrovoschi Calangianus Calangianus 2 0 0 0 0 2
89 Fabrizio Falchi Tergu Plubium Tergu Plubium 2 1 0 0 1 0
90 Alessio Falchi Tonara Tonara 2 2 0 0 0 0
91 Maximiliano Fasano Taloro Gavoi Taloro Gavoi 2 2 0 0 0 0
92 Paolo Gancitano Calangianus Calangianus 2 0 0 0 2 0
93 Gianluca Ligas Monastir 1983 Monastir 1983 2 2 0 0 0 0
94 Alessandro Mancusi Ferrini Ferrini 2 0 0 0 2 0
95 Antonio Mattiello Bosa Bosa 2 0 0 0 1 1
96 Mattias Meloni Tortolì Tortolì 2 1 0 1 0 0
97 Alessandro Moi Castiadas 1973 Castiadas 1973 2 2 0 0 0 0
98 Samuele Muroni Calangianus Calangianus 2 2 0 0 0 0
99 Elie Ngangue Valledoria Valledoria 2 1 0 0 1 0
100 Nicola Pinna Atletico Uri Atletico Uri 2 1 0 0 1 0
101 Simone Saiu Budoni Budoni 2 2 0 0 0 0
102 Fabrizio Serra Valledoria Valledoria 2 1 0 0 1 0
103 Hamidou Taal Valledoria Valledoria 2 1 0 0 1 0
104 Paolo Uccheddu Monastir 1983 Monastir 1983 2 0 0 0 1 1
105 Alberto Usai Ferrini Ferrini 2 2 0 0 0 0
106 Dante Volante Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 2 1 1 0 0 0
107 Federico Anedda Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
108 Marcello Angheleddu Tortolì Tortolì 1 0 0 1 0 0
109 Nicola Argiolas Ferrini Ferrini 1 0 0 0 1 0
110 Matteo Argiolas Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
111 Andrea Arricca Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 0 0 0 1 0
112 Matteo Atzei Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
113 Alessandro Auzzas Valledoria Valledoria 1 1 0 0 0 0
114 Mattia Bodano Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
115 Daniele Bratzu Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
116 Giovanni Cardella Calangianus Calangianus 1 1 0 0 0 0
117 Raffaele Carta Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
118 Solaymane Chafaaoui Valledoria Valledoria 1 1 0 0 0 0
119 Fabio Chergia Ghilarza Ghilarza 1 0 0 0 1 0
120 Simone Cirina Ghilarza Ghilarza 1 0 0 0 1 0
121 Antonio Cocco Atletico Uri Atletico Uri 1 0 0 0 1 0
122 Antonio Corona Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
123 Demetrio Cossu Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
124 Lucas De Vasconcellos Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
125 Costantino Deligios Tergu Plubium Tergu Plubium 1 1 0 0 0 0
126 Daniele Michele Delogu Atletico Uri Atletico Uri 1 1 0 0 0 0
127 Mirko Delrio Tonara Tonara 1 1 0 0 0 0
128 Christian Ferreli Tonara Tonara 1 0 0 0 1 0
129 Antonio Fois Valledoria Valledoria 1 1 0 0 0 0
130 Carlo Fois Tortolì Tortolì 1 1 0 0 0 0
131 Bruno Frongia Ghilarza Ghilarza 1 0 0 1 0 0
132 Giacomo Garau Ferrini Ferrini 1 1 0 0 0 0
133 Cristian Laconi Orrolese Orrolese 1 1 0 0 0 0
134 Massimiliano Ledda Ferrini Ferrini 1 0 0 0 1 0
135 Filippo Littarru Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
136 Mirko Loi La Palma M.U. La Palma M.U. 1 1 0 0 0 0
137 Daniel Mastio Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
138 Michele Medda Ferrini Ferrini 1 0 0 1 0 0
139 Salvatore Elio Melino Calangianus Calangianus 1 0 0 0 0 1
140 Roberto Merenda Calangianus Calangianus 1 0 0 0 0 1
141 Marco Mingiano Valledoria Valledoria 1 1 0 0 0 0
142 Matteo Moro Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
143 Michael Mura Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
144 Francesco Muscau Tergu Plubium Tergu Plubium 1 0 0 0 0 1
145 Musibau Aderoju Oluwalogbon Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 1 0 0 0 0
146 Sebastiano Onali Atletico Uri Atletico Uri 1 0 0 0 0 1
147 Mario Luigi Orecchioni Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 1 0 0 0 0
148 Gabriele Pancotto Ferrini Ferrini 1 0 0 0 0 1
149 Enrico Pili Tonara Tonara 1 0 0 0 0 1
150 Giovanni Pinna Bosa Bosa 1 1 0 0 0 0
151 Giulio Pinna Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
152 Luigi Piras La Palma M.U. La Palma M.U. 1 0 0 0 1 0
153 Manuel Piras Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
154 Stefano Piras Ghilarza Ghilarza 1 1 0 0 0 0
155 Alessandro Pischedda Bosa Bosa 1 0 0 0 1 0
156 Giuseppe Pitruzzello Valledoria Valledoria 1 1 0 0 0 0
157 Marcello Pitta Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 0 0 0 1 0
158 Mauro Porta Orrolese Orrolese 1 1 0 0 0 0
159 Matteo Saias Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
160 Matteo Salvini Tortolì Tortolì 1 0 0 0 1 0
161 Cristian Sanna Tonara Tonara 1 1 0 0 0 0
162 Matteo Sarigu La Palma M.U. La Palma M.U. 1 1 0 0 0 0
163 Federico Serra Tortolì Tortolì 1 0 0 0 0 1
164 Luca Siddu La Palma M.U. La Palma M.U. 1 1 0 0 0 0
165 Giuseppe Silvetti Atletico Uri Atletico Uri 1 0 0 0 0 1
166 Roberto Sini Atletico Uri Atletico Uri 1 0 0 0 1 0
167 Matteo Sitzia Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 1 0 0 0 0
168 Gabriele Spagnolo Ilvamaddalena 1903 Ilvamaddalena 1903 1 0 0 0 0 1
169 Salvatore Giovanni Spanu Tergu Plubium Tergu Plubium 1 0 0 0 0 1
170 Giovanni Matteo Tosi Monastir 1983 Monastir 1983 1 1 0 0 0 0
171 Jonathan Vita Castiadas 1973 Castiadas 1973 1 0 0 0 1 0
172 Davide Vitellaro Orrolese Orrolese 1 1 0 0 0 0
173 Domenico Zedda Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 0 0 0 1 0
174 Salvatore Zedda Taloro Gavoi Taloro Gavoi 1 1 0 0 0 0
175 Lorenco Zela Budoni Budoni 1 1 0 0 0 0
Autogol
1 Fabiano Todde Monastir 1983 Monastir 1983 2 0 0 0 0 0
2 Marcello Angheleddu Tortolì Tortolì 1 0 0 0 0 0
3 Demetrio Cossu Monastir 1983 Monastir 1983 1 0 0 0 0 0
4 Mattia Lai Tortolì Tortolì 1 0 0 0 0 0
5 Manuel Littera La Palma M.U. La Palma M.U. 1 0 0 0 0 0
6 Fabrizio Meloni Tergu Plubium Tergu Plubium 1 0 0 0 0 0
7 Paolo Uccheddu Monastir 1983 Monastir 1983 1 0 0 0 0 0
Legenda
AZ: azione - RIG: rigore - PUN: punizione - ANG: calcio d'angolo - CDF: calcio da fermo